﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	項目	数値	単位
1	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	要介護認定者数	58499	人
2	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	34329	人
3	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	13894	人
4	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5306	事業所
5	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	185	事業所
6	2000100000	平成12年度	2000年度	26000	京都府	介護給付費	74082617	千円
7	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	要介護認定者数	69567	人
8	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	41250	人
9	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	15335	人
10	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5858	事業所
11	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	217	事業所
12	2001100000	平成13年度	2001年度	26000	京都府	介護給付費	97440527	千円
13	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	要介護認定者数	79303	人
14	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	48285	人
15	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	15614	人
16	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5952	事業所
17	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	219	事業所
18	2002100000	平成14年度	2002年度	26000	京都府	介護給付費	108877185	千円
19	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	要介護認定者数	85835	人
20	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	53617	人
21	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	16459	人
22	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6023	事業所
23	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	225	事業所
24	2003100000	平成15年度	2003年度	26000	京都府	介護給付費	117039812	千円
25	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	要介護認定者数	89171	人
26	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	56722	人
27	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	16730	人
28	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5982	事業所
29	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	227	事業所
30	2004100000	平成16年度	2004年度	26000	京都府	介護給付費	124609944	千円
31	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	要介護認定者数	93540	人
32	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	58694	人
33	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	17923	人
34	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5988	事業所
35	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	230	事業所
36	2005100000	平成17年度	2005年度	26000	京都府	介護給付費	128328166	千円
37	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	要介護認定者数	94290	人
38	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	57280	人
39	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	1654	人
40	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	18160	人
41	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6009	事業所
42	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5354	事業所
43	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	135	事業所
44	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	129	事業所
45	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	230	事業所
46	2006100000	平成18年度	2006年度	26000	京都府	介護給付費	129118297	千円
47	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	要介護認定者数	98119	人
48	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	59327	人
49	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	2915	人
50	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	18513	人
51	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5923	事業所
52	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5326	事業所
53	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	184	事業所
54	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	153	事業所
55	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	231	事業所
56	2007100000	平成19年度	2007年度	26000	京都府	介護給付費	135516899	千円
57	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	要介護認定者数	101797	人
58	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	61668	人
59	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	3602	人
60	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	18928	人
61	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5877	事業所
62	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5285	事業所
63	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	212	事業所
64	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	175	事業所
65	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	237	事業所
66	2008100000	平成20年度	2008年度	26000	京都府	介護給付費	140727023	千円
67	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	要介護認定者数	106990	人
68	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	65791	人
69	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	4378	人
70	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	19063	人
71	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	5842	事業所
72	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5275	事業所
73	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	247	事業所
74	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	198	事業所
75	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	238	事業所
76	2009100000	平成21年度	2009年度	26000	京都府	介護給付費	151485624	千円
77	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	要介護認定者数	112969	人
78	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	68779	人
79	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	5047	人
80	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	19208	人
81	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6055	事業所
82	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5481	事業所
83	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	286	事業所
84	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	227	事業所
85	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	239	事業所
86	2010100000	平成22年度	2010年度	26000	京都府	介護給付費	159809079	千円
87	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	要介護認定者数	119024	人
88	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	73310	人
89	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	5971	人
90	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	19917	人
91	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6087	事業所
92	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5467	事業所
93	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	323	事業所
94	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	251	事業所
95	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	244	事業所
96	2011100000	平成23年度	2011年度	26000	京都府	介護給付費	167480256	千円
97	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	要介護認定者数	126097	人
98	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	77277	人
99	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	6946	人
100	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	20384	人
101	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6235	事業所
102	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5492	事業所
103	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	385	事業所
104	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	290	事業所
105	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	248	事業所
106	2012100000	平成24年度	2012年度	26000	京都府	介護給付費	177576729	千円
107	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	要介護認定者数	132193	人
108	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	81106	人
109	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	8059	人
110	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	20653	人
111	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6424	事業所
112	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5758	事業所
113	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	436	事業所
114	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	325	事業所
115	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	250	事業所
116	2013100000	平成25年度	2013年度	26000	京都府	介護給付費	186515418	千円
117	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	要介護認定者数	137202	人
118	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	85449	人
119	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	9110	人
120	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	20645	人
121	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6592	事業所
122	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5884	事業所
123	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	496	事業所
124	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	364	事業所
125	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	251	事業所
126	2014100000	平成26年度	2014年度	26000	京都府	介護給付費	195097784	千円
127	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	要介護認定者数	141495	人
128	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	88186	人
129	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	9855	人
130	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	20922	人
131	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6713	事業所
132	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5991	事業所
133	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	529	事業所
134	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	382	事業所
135	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	252	事業所
136	2015100000	平成27年度	2015年度	26000	京都府	介護給付費	200275320	千円
137	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	要介護認定者数	145051	人
138	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	92005	人
139	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	16064	人
140	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	21325	人
141	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6520	事業所
142	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5985	事業所
143	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	768	事業所
144	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	401	事業所
145	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	253	事業所
146	2016100000	平成28年度	2016年度	26000	京都府	介護給付費	204685980	千円
147	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	要介護認定者数	148170	人
148	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	84636	人
149	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	17338	人
150	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	21222	人
151	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6608	事業所
152	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	5989	事業所
153	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	797	事業所
154	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	421	事業所
155	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	253	事業所
156	2017100000	平成29年度	2017年度	26000	京都府	介護給付費	210525771	千円
157	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	要介護認定者数	153834	人
158	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	87938	人
159	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	18474	人
160	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	21358	人
161	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6586	事業所
162	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	4724	事業所
163	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	819	事業所
164	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	427	事業所
165	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	250	事業所
166	2018100000	平成30年度	2018年度	26000	京都府	介護給付費	213939730	千円
167	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	要介護認定者数	156422	人
168	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	90516	人
169	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	18641	人
170	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	21481	人
171	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6598	事業所
172	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	4717	事業所
173	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	824	事業所
174	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	430	事業所
175	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	253	事業所
176	2019100000	令和元年度	2019年度	26000	京都府	介護給付費	221509866	千円
177	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	要介護認定者数	161453	人
178	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	居宅サービス受給者数	94518	人
179	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	地域密着型サービス受給者数	19417	人
180	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	施設サービス受給者数	21626	人
181	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	居宅サービス指定事業所数	6711	事業所
182	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	介護予防サービス指定事業所数	4805	事業所
183	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	地域密着型サービス指定事業所数	835	事業所
184	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	地域密着型（介護予防）サービス指定事業所数	426	事業所
185	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	介護保険指定事業所数	256	事業所
186	2020100000	令和2年度	2020年度	26000	京都府	介護給付費	229021779	千円
