﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	高田地区	6393	3103	3290	161	136	174	159	141	155	157	134	201	222	187	191	191	214	211	186	208	193	212	188	226	195	180	186	181	169	134	156	171	204	160	182	108	168	100	237	3232	""
2	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	旧真玉町	2867	1353	1514	37	32	50	42	57	40	46	32	34	42	37	42	57	58	53	59	61	59	92	81	88	73	60	66	94	102	118	115	150	164	148	146	72	126	100	238	1524	""
3	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	旧香々地町	2347	1132	1215	14	16	29	21	28	21	34	34	35	46	31	22	29	22	30	44	41	35	72	64	77	57	84	74	90	77	115	121	149	151	133	131	62	101	79	179	1266	""
4	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	玉津地区	4415	2148	2267	102	71	115	92	124	103	110	89	104	109	98	98	84	101	115	115	135	135	143	138	159	153	135	123	120	108	143	153	134	161	135	173	92	144	101	201	2127	""
5	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	河内地区	1075	502	573	12	8	25	19	19	22	21	18	10	20	15	17	13	11	17	24	23	33	34	20	38	25	29	22	28	43	42	51	64	65	62	69	27	49	23	57	563	""
6	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	東都甲地区	386	184	202	3	3	2	1	6	3	5	2	10	8	4	3	7	3	5	5	8	7	9	15	7	12	16	7	12	17	21	16	22	22	21	23	13	21	19	36	205	""
7	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	西都甲地区	548	256	292	5	1	4	7	9	10	8	5	10	3	6	3	7	8	9	6	18	17	13	13	12	6	13	17	17	19	24	29	38	36	23	26	13	23	27	63	273	""
8	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	草地地区	837	419	418	8	5	9	6	14	17	21	14	14	6	7	11	13	15	20	11	19	18	28	19	20	29	23	21	24	40	55	36	47	43	45	38	19	26	33	63	421	""
9	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	呉崎地区	1348	605	743	8	14	17	17	31	31	33	29	23	53	39	71	27	44	26	44	39	35	45	36	43	39	29	30	34	34	44	47	61	53	42	58	30	44	34	75	708	""
10	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	田染地区	888	414	474	12	8	15	9	9	20	13	7	5	5	7	6	21	14	17	9	15	15	16	20	23	18	24	27	34	33	60	41	45	46	30	32	31	38	37	126	460	""
11	442097	""	大分県豊後高田市	2025/4/1	水崎地区	266	308	574	12	8	12	15	6	11	9	10	11	5	14	9	21	10	12	16	14	9	12	16	16	15	15	16	23	24	18	19	19	27	19	23	12	18	14	56	306	""
