﻿_id	行政区	総数	男	女
1	総数	61472	30086	31386
2	田辺	3598	1750	1848
3	一休ケ丘	2842	1368	1474
4	薪	4009	1989	2020
5	河原	966	464	502
6	興戸	2865	1453	1412
7	新田辺東住宅	2394	1132	1262
8	府営住宅	2553	1131	1422
9	新田辺西住宅	792	402	390
10	松井	795	387	408
11	西八	436	228	208
12	東林	263	120	143
13	岡村	341	158	183
14	三野	220	112	108
15	健康村	1636	783	853
16	健康ケ丘	4096	2072	2024
17	松井ケ丘	2253	1085	1168
18	大住ケ丘	4325	2100	2225
19	花住坂	3100	1493	1607
20	山手東・中央	2963	1438	1525
21	山手南	3200	1519	1681
22	山手西	31	19	12
23	大住地域飛地	8	5	3
24	東	5596	2791	2805
25	草内	2381	1179	1202
26	飯岡	539	269	270
27	新興戸	1970	978	992
28	山本	927	484	443
29	高木	793	415	378
30	二又	540	281	259
31	南山西	420	228	192
32	南山東	945	491	454
33	山崎	166	81	85
34	出垣内	302	158	144
35	江津	644	323	321
36	宮ノ口	209	95	114
37	同志社	272	113	159
38	多々羅	239	127	112
39	普賢寺	291	143	148
40	水取	371	194	177
41	天王	331	153	178
42	打田	317	146	171
43	高船	150	69	81
44	洛南寮	188	79	109
45	国際高校寮	106	71	35
46	九十九園	45	2	43
47	セピアの園	26	5	21
48	つつきの郷	18	3	15
49	""			
50	""			
51	""			
52	""			
53	""			
54	""			
55	""			
56	""			
57	""			
58	""			
59	""			
60	""			
61	""			
62	""			
63	""			
64	""			
65	""			
66	""			
67	""			
68	""			
