{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"13","type":"text"},{"id":"東 京 都","type":"text"},{"id":"5426.5751050419785","type":"numeric"},{"id":"1.0","type":"text"},{"id":"01","type":"numeric"},{"id":"北 海 道","type":"text"},{"id":"2682.205274279607","type":"text"},{"id":"36.0","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"23","愛 知 県",3684.92625478105,"2.0",2,"青 森 県","2489.8771206657852","44.0"],
    [2,"9","栃 木 県",3413.1217071812193,"3.0",3,"岩 手 県","2771.5641827250656","32.0"],
    [3,"22","静 岡 県",3388.4366575646004,"4.0",4,"宮 城 県","2943.545995502136","24.0"],
    [4,"10","群 馬 県",3324.6330933636627,"5.0",5,"秋 田 県","2699.3659412102056","35.0"],
    [5,"16","富 山 県",3319.4277142662336,"6.0",6,"山 形 県","2923.340222692405","26.0"],
    [6,"8","茨 城 県",3306.2511907021676,"7.0",7,"福 島 県","2971.139563300218","21.0"],
    [7,"25","滋 賀 県",3289.596383222138,"8.0",8,"茨 城 県","3306.2511907021676","7.0"],
    [8,"18","福 井 県",3264.932346084935,"9.0",9,"栃 木 県","3413.1217071812193","3.0"],
    [9,"35","山 口 県",3258.15586220561,"10.0",10,"群 馬 県","3324.6330933636627","5.0"],
    [10,"14","神奈川県",3226.887200870869,"11.0",11,"埼 玉 県","3066.6011913874154","17.0"],
    [11,"12","千 葉 県",3192.6030319201654,"12.0",12,"千 葉 県","3192.6030319201654","12.0"],
    [12,"27","大 阪 府",3182.696559989102,"13.0",13,"東 京 都","5426.5751050419785","1.0"],
    [13,"34","広 島 県",3167.238477438486,"14.0",14,"神奈川県","3226.887200870869","11.0"],
    [14,"24","三 重 県",3111.471866282882,"15.0",15,"新 潟 県","2872.616995489559","28.0"],
    [15,"36","徳 島 県",3090.517850248142,"16.0",16,"富 山 県","3319.4277142662336","6.0"],
    [16,"11","埼 玉 県",3066.6011913874154,"17.0",17,"石 川 県","2962.375322994601","23.0"],
    [17,"26","京 都 府",3018.343569305089,"18.0",18,"福 井 県","3264.932346084935","9.0"],
    [18,"37","香 川 県",3018.209820713322,"19.0",19,"山 梨 県","2972.5105151864436","20.0"],
    [19,"19","山 梨 県",2972.5105151864436,"20.0",20,"長 野 県","2939.7959444206517","25.0"],
    [20,"7","福 島 県",2971.139563300218,"21.0",21,"岐 阜 県","2848.5483728012478","29.0"],
    [21,"28","兵 庫 県",2965.96143526816,"22.0",22,"静 岡 県","3388.4366575646004","4.0"],
    [22,"17","石 川 県",2962.375322994601,"23.0",23,"愛 知 県","3684.92625478105","2.0"],
    [23,"4","宮 城 県",2943.545995502136,"24.0",24,"三 重 県","3111.471866282882","15.0"],
    [24,"20","長 野 県",2939.7959444206517,"25.0",25,"滋 賀 県","3289.596383222138","8.0"],
    [25,"6","山 形 県",2923.340222692405,"26.0",26,"京 都 府","3018.343569305089","18.0"],
    [26,"40","福 岡 県",2887.5799469282224,"27.0",27,"大 阪 府","3182.696559989102","13.0"],
    [27,"15","新 潟 県",2872.616995489559,"28.0",28,"兵 庫 県","2965.96143526816","22.0"],
    [28,"21","岐 阜 県",2848.5483728012478,"29.0",29,"奈 良 県","2599.9217847909267","40.0"],
    [29,"33","岡 山 県",2839.4533175330603,"30.0",30,"和歌山県","2797.3095252458224","31.0"],
    [30,"30","和歌山県",2797.3095252458224,"31.0",31,"鳥 取 県","2484.5573714795337","46.0"],
    [31,"3","岩 手 県",2771.5641827250656,"32.0",32,"島 根 県","2553.0379576794357","42.0"],
    [32,"38","愛 媛 県",2741.115381823967,"33.0",33,"岡 山 県","2839.4533175330603","30.0"],
    [33,"44","大 分 県",2709.615997125641,"34.0",34,"広 島 県","3167.238477438486","14.0"],
    [34,"5","秋 田 県",2699.3659412102056,"35.0",35,"山 口 県","3258.15586220561","10.0"],
    [35,"1","北 海 道",2682.205274279607,"36.0",36,"徳 島 県","3090.517850248142","16.0"],
    [36,"39","高 知 県",2650.3317976482717,"37.0",37,"香 川 県","3018.209820713322","19.0"],
    [37,"41","佐 賀 県",2630.0303603055695,"38.0",38,"愛 媛 県","2741.115381823967","33.0"],
    [38,"43","熊 本 県",2613.355123589841,"39.0",39,"高 知 県","2650.3317976482717","37.0"],
    [39,"29","奈 良 県",2599.9217847909267,"40.0",40,"福 岡 県","2887.5799469282224","27.0"],
    [40,"42","長 崎 県",2570.9396634363293,"41.0",41,"佐 賀 県","2630.0303603055695","38.0"],
    [41,"32","島 根 県",2553.0379576794357,"42.0",42,"長 崎 県","2570.9396634363293","41.0"],
    [42,"46","鹿児島県",2492.077327790528,"43.0",43,"熊 本 県","2613.355123589841","39.0"],
    [43,"2","青 森 県",2489.8771206657852,"44.0",44,"大 分 県","2709.615997125641","34.0"],
    [44,"45","宮 崎 県",2487.355572291923,"45.0",45,"宮 崎 県","2487.355572291923","45.0"],
    [45,"31","鳥 取 県",2484.5573714795337,"46.0",46,"鹿児島県","2492.077327790528","43.0"],
    [46,"47","沖 縄 県",2348.622009595902,"47.0",47,"沖 縄 県","2348.622009595902","47.0"],
    [47,null,"全　　　　　国",3190,"－",null,"全　　国","3190.0",""],
    [48,null,"",null,"",null,"","",""],
    [49,null,"",null,"",null,"","",""],
    [50,null,"",null,"",null,"","",""],
    [51,null,"",null,"",null,"","",""],
    [52,null,"",null,"",null,"","",""],
    [53,null,"",null,"",null,"","",""],
    [54,null,"",null,"",null,"","",""],
    [55,null,"",null,"",null,"","",""],
    [56,null,"",null,"",null,"","",""],
    [57,null,"",null,"",null,"","",""],
    [58,null,"",null,"",null,"","",""],
    [59,null,"",null,"",null,"","",""],
    [60,null,"",null,"",null,"","",""],
    [61,null,"",null,"",null,"","",""],
    [62,null,"",null,"",null,"","",""],
    [63,null,"",null,"",null,"","",""],
    [64,null,"",null,"",null,"","",""],
    [65,null,"",null,"",null,"","",""],
    [66,null,"",null,"",null,"","",""],
    [67,null,"",null,"",null,"","",""],
    [68,null,"",null,"",null,"","",""],
    [69,null,"",null,"",null,"","",""],
    [70,null,"",null,"",null,"","",""],
    [71,null,"",null,"",null,"","",""],
    [72,null,"",null,"",null,"","",""],
    [73,null,"",null,"",null,"一人あたり県民所得の推移","",""],
    [74,null,"",null,"",null,"","","(千円）"],
    [75,null,"",null,"",null,"","大分県","全国"],
    [76,null,"",null,"",null,"平13","",""],
    [77,null,"",null,"",null,"平14","",""],
    [78,null,"",null,"",null,"平15","",""],
    [79,null,"",null,"",null,"平16","",""],
    [80,null,"",null,"",null,"平17","",""],
    [81,null,"",null,"",null,"平18","2530.0","3068.0"],
    [82,null,"",null,"",null,"平19","2545.0","3065.0"],
    [83,null,"",null,"",null,"平20","2458.0","2843.0"],
    [84,null,"",null,"",null,"21.0","2221.0","2760.0"],
    [85,null,"",null,"",null,"22.0","2450.0","2827.0"],
    [86,null,"",null,"",null,"23.0","2398.0","2805.0"],
    [87,null,"",null,"",null,"24.0","2387.0","2820.0"],
    [88,null,"",null,"",null,"25.0","2401.0","2938.0"],
    [89,null,"",null,"",null,"26.0","2457.0","2983.0"],
    [90,null,"",null,"",null,"27.0","2605.0","3069.0"],
    [91,null,"",null,"",null,"28.0","2599.0","3082.0"],
    [92,null,"",null,"",null,"29\n年度","2710.0","3190.0"]
]}
