﻿_id	年度	病院名	区分	健保・船員・共済（本人）	健保・船員・共済（家族）	健保・船員・共済（計）	国民健康保険	労災保険	生活保護	自費	後期高齢者	その他	合計
1	令和２年度	宮崎病院	患者数（人）	20950	9966	30916	31237	1435	5253	2063	33658	10819	115381
2	令和２年度	宮崎病院	比率（％）	18.2	8.6	26.8	27.1	1.2	4.6	1.8	29.2	9.4	100
3	令和２年度	延岡病院	患者数（人）	15412	7593	23005	24653	1180	4060	461	39948	5714	99021
4	令和２年度	延岡病院	比率（％）	15.6	7.7	23.2	24.9	1.2	4.1	0.5	40.3	5.8	100
5	令和２年度	日南病院	患者数（人）	8133	3962	12095	15556	1582	1416	10	32538	2695	65892
6	令和２年度	日南病院	比率（％）	12.3	6.0	18.4	23.6	2.4	2.1	0.0	49.4	4.1	100
7	令和２年度	合計	患者数（人）	44495	21521	66016	71446	4197	10729	2534	106144	19228	280294
8	令和２年度	合計	比率（％）	15.9	7.7	23.6	25.5	1.5	3.8	0.9	37.9	6.9	100
