﻿_id	集落別	種別	値
1	沖縄市	総数	42
2	沖縄市	所有耕地なし	10
3	沖縄市	0.3ha未満	16
4	沖縄市	0.3～0.5	9
5	沖縄市	0.5～1	5
6	沖縄市	1～1.5	2
7	(旧)コザ市	総数	11
8	(旧)コザ市	所有耕地なし	4
9	(旧)コザ市	0.3ha未満	3
10	(旧)コザ市	0.3～0.5	3
11	(旧)コザ市	0.5～1	0
12	(旧)コザ市	1～1.5	1
13	越来	総数	
14	越来	所有耕地なし	
15	越来	0.3ha未満	
16	越来	0.3～0.5	
17	越来	0.5～1	
18	越来	1～1.5	
19	コザ	総数	0
20	コザ	所有耕地なし	0
21	コザ	0.3ha未満	0
22	コザ	0.3～0.5	0
23	コザ	0.5～1	0
24	コザ	1～1.5	0
25	山内	総数	
26	山内	所有耕地なし	
27	山内	0.3ha未満	
28	山内	0.3～0.5	
29	山内	0.5～1	
30	山内	1～1.5	
31	城前	総数	
32	城前	所有耕地なし	
33	城前	0.3ha未満	
34	城前	0.3～0.5	
35	城前	0.5～1	
36	城前	1～1.5	
37	照屋	総数	0
38	照屋	所有耕地なし	0
39	照屋	0.3ha未満	0
40	照屋	0.3～0.5	0
41	照屋	0.5～1	0
42	照屋	1～1.5	0
43	安慶田	総数	
44	安慶田	所有耕地なし	
45	安慶田	0.3ha未満	
46	安慶田	0.3～0.5	
47	安慶田	0.5～1	
48	安慶田	1～1.5	
49	室川	総数	
50	室川	所有耕地なし	
51	室川	0.3ha未満	
52	室川	0.3～0.5	
53	室川	0.5～1	
54	室川	1～1.5	
55	住吉	総数	0
56	住吉	所有耕地なし	0
57	住吉	0.3ha未満	0
58	住吉	0.3～0.5	0
59	住吉	0.5～1	0
60	住吉	1～1.5	0
61	八重島	総数	0
62	八重島	所有耕地なし	0
63	八重島	0.3ha未満	0
64	八重島	0.3～0.5	0
65	八重島	0.5～1	0
66	八重島	1～1.5	0
67	センター	総数	0
68	センター	所有耕地なし	0
69	センター	0.3ha未満	0
70	センター	0.3～0.5	0
71	センター	0.5～1	0
72	センター	1～1.5	0
73	胡屋	総数	
74	胡屋	所有耕地なし	
75	胡屋	0.3ha未満	
76	胡屋	0.3～0.5	
77	胡屋	0.5～1	
78	胡屋	1～1.5	
79	中之町	総数	0
80	中之町	所有耕地なし	0
81	中之町	0.3ha未満	0
82	中之町	0.3～0.5	0
83	中之町	0.5～1	0
84	中之町	1～1.5	0
85	園田	総数	0
86	園田	所有耕地なし	0
87	園田	0.3ha未満	0
88	園田	0.3～0.5	0
89	園田	0.5～1	0
90	園田	1～1.5	0
91	諸見里	総数	
92	諸見里	所有耕地なし	
93	諸見里	0.3ha未満	
94	諸見里	0.3～0.5	
95	諸見里	0.5～1	
96	諸見里	1～1.5	
97	比嘉	総数	0
98	比嘉	所有耕地なし	0
99	比嘉	0.3ha未満	0
100	比嘉	0.3～0.5	0
101	比嘉	0.5～1	0
102	比嘉	1～1.5	0
103	山里	総数	0
104	山里	所有耕地なし	0
105	山里	0.3ha未満	0
106	山里	0.3～0.5	0
107	山里	0.5～1	0
108	山里	1～1.5	0
109	桃原	総数	0
110	桃原	所有耕地なし	0
111	桃原	0.3ha未満	0
112	桃原	0.3～0.5	0
113	桃原	0.5～1	0
114	桃原	1～1.5	0
115	(旧)美里村	総数	31
116	(旧)美里村	所有耕地なし	6
117	(旧)美里村	0.3ha未満	13
118	(旧)美里村	0.3～0.5	6
119	(旧)美里村	0.5～1	5
120	(旧)美里村	1～1.5	1
121	美里	総数	7
122	美里	所有耕地なし	1
123	美里	0.3ha未満	2
124	美里	0.3～0.5	1
125	美里	0.5～1	3
126	美里	1～1.5	0
127	宮里	総数	
128	宮里	所有耕地なし	
129	宮里	0.3ha未満	
130	宮里	0.3～0.5	
131	宮里	0.5～1	
132	宮里	1～1.5	
133	松本	総数	
134	松本	所有耕地なし	
135	松本	0.3ha未満	
136	松本	0.3～0.5	
137	松本	0.5～1	
138	松本	1～1.5	
139	明道	総数	
140	明道	所有耕地なし	
141	明道	0.3ha未満	
142	明道	0.3～0.5	
143	明道	0.5～1	
144	明道	1～1.5	
145	知花	総数	6
146	知花	所有耕地なし	1
147	知花	0.3ha未満	1
148	知花	0.3～0.5	3
149	知花	0.5～1	1
150	知花	1～1.5	0
151	登川	総数	8
152	登川	所有耕地なし	1
153	登川	0.3ha未満	5
154	登川	0.3～0.5	1
155	登川	0.5～1	1
156	登川	1～1.5	0
