﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473260	10	沖縄県	北谷町	2024-02-29	上勢区	3968	1887	2081	95	112	121	133	150	117	138	137	106	112	88	94	93	112	108	107	112	134	120	169	125	140	117	135	109	126	104	112	131	115	59	69	56	64	55	93	1644	""
2	473260	20	沖縄県	北谷町	2024-02-29	桃原区	1914	910	1004	41	40	68	61	67	56	54	71	58	76	50	48	51	56	57	50	52	69	45	56	78	94	71	63	62	54	40	38	42	44	26	32	22	38	26	58	810	""
3	473260	30	沖縄県	北谷町	2024-02-29	栄口区	2779	1337	1442	67	50	79	92	99	93	91	85	80	71	63	66	57	64	82	78	70	101	94	110	100	107	104	85	59	78	80	71	63	64	50	55	44	78	55	94	1187	""
4	473260	40	沖縄県	北谷町	2024-02-29	桑江区	3537	1735	1802	85	75	115	109	126	87	88	104	89	91	84	82	96	94	82	101	120	116	137	141	134	124	93	113	90	84	77	99	113	118	73	93	75	85	58	86	1499	""
5	473260	50	沖縄県	北谷町	2024-02-29	謝苅区	1971	932	1039	44	44	44	51	71	58	63	60	45	45	32	47	57	50	51	60	63	62	69	78	62	70	59	57	55	57	58	62	69	74	31	37	28	39	31	88	885	""
6	473260	60	沖縄県	北谷町	2024-02-29	北玉区	885	438	447	22	19	30	17	22	14	22	22	21	30	13	25	21	18	28	30	24	26	28	21	38	42	32	26	23	22	20	24	39	34	19	22	14	17	22	38	407	""
7	473260	70	沖縄県	北谷町	2024-02-29	宇地原区	1072	536	536	29	20	34	40	32	18	21	27	30	23	25	22	28	27	38	38	34	31	37	32	44	41	32	32	22	30	41	30	37	39	22	24	16	21	14	41	504	""
8	473260	80	沖縄県	北谷町	2024-02-29	北前区	3113	1532	1581	100	74	104	90	80	91	81	77	59	62	89	94	110	106	112	152	111	140	132	123	137	140	100	99	83	83	85	73	67	53	28	44	25	31	29	49	1597	""
9	473260	90	沖縄県	北谷町	2024-02-29	宮城区	3683	1701	1982	74	70	108	116	112	127	101	106	82	85	75	74	78	86	101	122	124	136	134	153	115	153	105	106	77	102	97	125	131	166	87	113	60	67	40	75	1647	""
10	473260	100	沖縄県	北谷町	2024-02-29	砂辺区	3009	1409	1600	78	81	113	90	120	114	118	83	79	65	67	89	65	117	87	128	99	123	83	134	103	127	81	100	83	86	81	66	64	74	34	26	29	37	25	60	1346	""
11	473260	110	沖縄県	北谷町	2024-02-29	美浜区	3229	1460	1769	102	122	96	99	86	97	91	80	70	74	93	114	115	133	119	154	122	154	134	149	98	133	80	114	76	98	60	75	52	76	33	29	18	24	15	44	1565	""
12			""	""	""	""																																									""
