﻿_id	年次、区分	総　　　数	土　　　地	建　　　物	船舶、立木	財　団	そ　の　他
1	""	件　数	件　数	件　数	件　数	件　数	件　数
2	平成９年	367466.0	262629.0	98328.0	15.0	201.0	6293.0
3	10.0	363641.0	243194.0	114101.0	9.0	257.0	6080.0
4	11.0	365631.0	241804.0	117689.0	8.0	316.0	5814.0
5	12.0	340668.0	232062.0	102235.0	3.0	254.0	6114.0
6	13.0	368721.0	261530.0	100841.0	6.0	215.0	6129.0
7	表示の登記	89097.0	46153.0	42944.0	-	-	-
8	所有権の保存	19779.0	968.0	18809.0	-	2.0	-
9	所有権の取得	67545.0	58475.0	9066.0	-	4.0	-
10	抵当権の取得	40326.0	30411.0	9898.0	-	17.0	-
11	その他	151974.0	125523.0	20124.0	6.0	192.0	6129.0
12	　資料：京都地方法務局	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	（２）商業・法人登記	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	その他	""	""
18	年　次	総　数	合　資	有　限	(商　号・	""	""
19	""	""	""	""	支配人等)	""	""
20	平成９年	53540.0	29.0	5963.0	10547.0	""	""
21	10.0	52265.0	65.0	5336.0	10808.0	""	""
22	11.0	53109.0	78.0	5998.0	13066.0	""	""
23	12.0	49654.0	89.0	6636.0	10464.0	""	""
24	13.0	50648.0	108.0	6728.0	8894.0	""	""
25	　資料：京都地方法務局	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	（３）登記簿謄抄本等	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	年　次、区　分	""	謄    本	閲    覧	 印鑑証明	""	""
31	平成９年 	""	6579972.0	2893556.0	312549.0	""	""
32	10.0	""	6384737.0	2624559.0	314892.0	""	""
33	11.0	""	6240480.0	2515177.0	283790.0	""	""
34	12.0	""	6604326.0	2910122.0	289899.0	""	""
35	13.0	""	6377407.0	2855685.0	283979.0	""	""
36	商業・法人等の登記	""	991401.0	175544.0	283979.0	""	""
37	不動産登記	""	5386006.0	2680141.0	-	""	""
38	その他の登記及び登録	""	5386006.0	2680141.0	-	""	""
39	　注　証明には確定日付・抵当証券を含む。	""	""	""	""	""	""
40	　資料：京都地方法務局	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
