﻿_id	平成２年度	237.0	179.0	26.0	22.0	4.0	6.0	69420.0	51464.0	8286.0	5666.0	1960.0	2044.0
1	３	246	171	40	24	6	5	76258	51438	12178	8632	2320	1690
2	４	244	180	28	29	2	5	80917	59300	10343	8334	670	2270
3	５	249	194	23	28	1	3	79931	62731	7851	7835	300	1214
4	６	242	179	22	30	3	8	74805	56474	7921	7100	1140	2170
5	　資料：府文化芸術室												
6	""												
7	""												
