﻿_id	平成２９年度	110.0	509.0	10207.0	5293.0	4914.0	3172.0	3471.0	3564.0	3871.0	23.607977068976034	61.0	782.0	182.0
1	３０	107	488	9535	4950	4585	2994	3181	3360	3572	22.09712341478503	64	769	175
2	令和 元 	105	471	9061	4599	4462	2870	3033	3158	3327	20.991860685216732	62	805	183
3	２	101	464	8511	4277	4234	2604	2891	3016	3222	20.349902103202172	65	815	185
4	３	101	452	8189	4060	4129	2598	2622	2969	3074	19.58086502324989	65	802	179
5	国　　　立	1	5	108	63	45	30	39	39	55	…	0	6	1
6	公　　　立	24	74	962	457	505	288	293	381	412	…	7	116	27
7	私　　　立	76	373	7119	3540	3579	2280	2290	2549	2607	…	58	680	151
8	１）「学校基本調査（文部科学省）」による各年度5月1日現在の調査結果である。										""			
9	２） 就園率＝修了者数÷小学1年生数×100										""			
