﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地区名	行政区・自治会名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	世帯数	備考
1	202142	1100370001	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	上原	2888	1457	1431	89	63	65	61	71	71	79	78	83	74	92	89	93	76	106	96	122	105	130	127	100	85	77	86	65	51	74	88	65	79	70	59	33	62	34	52	8	22	1	7	0	0	1286	""
2	202142	1100370002	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	横内	1255	659	596	40	32	37	41	39	31	33	20	22	27	39	32	50	43	53	54	74	59	55	37	37	16	22	26	36	28	33	49	34	24	24	27	15	17	9	15	4	14	3	2	0	2	566	""
3	202142	1100370003	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	茅野町	711	360	351	22	13	23	15	11	12	20	17	20	9	15	14	12	13	27	30	36	21	23	24	18	22	20	21	17	10	17	25	18	31	28	29	18	25	9	12	6	6	0	1	0	1	288	""
4	202142	1100370004	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	仲町	1054	520	534	18	20	19	22	21	30	33	20	30	21	25	24	19	28	35	18	35	36	43	35	31	31	26	27	27	29	34	32	31	43	32	33	32	42	20	27	9	13	0	3	0	0	458	""
5	202142	1100370005	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	塚原	2105	1043	1062	46	57	43	46	51	56	64	38	70	41	50	41	76	58	61	68	96	89	79	84	61	58	55	53	54	56	61	71	48	64	47	60	36	41	30	55	14	21	1	4	0	1	888	""
6	202142	1100370006	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	本町	2058	1035	1023	39	27	54	30	55	52	66	55	82	44	51	51	49	37	48	52	67	71	87	78	61	77	63	61	67	52	62	63	61	67	47	68	40	57	25	48	7	25	4	7	0	1	868	""
7	202142	1100370007	長野県	茅野市	2017/4/1	ちの	城山	598	306	292	9	5	18	13	16	9	17	7	5	4	5	5	7	5	18	7	29	33	26	19	17	7	9	11	8	17	25	48	45	45	27	23	19	11	5	9	1	10	0	3	0	1	256	""
8	202142	1100370008	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	高部	295	142	153	9	7	3	4	5	4	6	5	8	5	8	8	5	7	7	6	9	13	11	7	9	9	8	11	14	6	9	11	11	16	7	8	6	12	4	9	1	5	2	0	0	0	123	""
9	202142	1100370009	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	新井	344	164	180	4	1	4	9	10	4	2	6	10	7	6	5	9	4	9	7	7	13	15	7	7	15	13	10	13	13	17	14	11	15	10	17	8	9	7	15	1	7	1	1	0	1	142	""
10	202142	1100370010	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	安国寺	800	400	400	19	13	15	14	19	14	21	14	13	14	20	22	19	17	32	21	35	32	34	24	12	16	22	23	20	27	23	24	40	40	19	28	17	23	18	21	1	8	1	4	0	1	333	""
11	202142	1100370011	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	中河原	648	313	335	16	20	12	11	11	12	13	14	13	15	23	26	25	34	34	27	32	29	12	25	20	13	19	11	16	16	23	17	12	14	10	20	14	10	4	11	4	8	0	2	0	0	300	""
12	202142	1100370012	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	茅野	2082	999	1083	43	43	46	63	57	57	52	57	51	37	54	47	58	44	66	77	78	82	73	78	62	61	52	54	51	40	60	80	62	73	65	65	42	56	19	38	7	23	1	7	0	1	879	""
13	202142	1100370013	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	西茅野	890	447	443	51	37	33	39	21	15	16	12	15	14	23	35	54	46	49	46	40	43	31	21	18	16	17	10	16	21	27	17	6	18	10	15	11	14	6	11	1	7	2	5	0	1	335	""
14	202142	1100370014	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	坂室	503	242	261	5	10	8	7	15	16	15	17	9	8	8	7	10	5	7	12	25	17	20	19	14	15	14	14	15	12	18	23	17	19	16	17	10	20	14	10	2	9	0	2	0	2	180	""
15	202142	1100370015	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	両久保	1989	971	1018	76	52	54	66	72	68	67	63	48	45	51	46	52	49	64	69	59	96	99	81	55	57	41	45	28	38	49	57	39	64	61	59	39	40	13	13	3	8	0	2	1	0	785	""
16	202142	1100370016	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	田沢	412	197	215	8	10	13	16	8	9	8	9	5	8	5	6	9	15	23	16	12	13	10	5	8	9	18	13	13	16	17	13	9	8	8	13	10	13	9	13	4	8	0	2	0	0	153	""
17	202142	1100370017	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	丸山	464	238	226	10	10	8	9	15	7	12	12	10	10	7	7	13	2	10	15	13	9	18	16	12	12	11	16	17	12	21	17	17	18	17	15	13	27	10	5	3	4	1	2	0	1	166	""
18	202142	1100370018	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	ひばりヶ丘	608	255	353	13	16	11	12	22	25	9	18	14	11	5	9	15	19	14	15	10	15	17	29	15	13	8	13	11	18	19	22	20	29	26	22	17	23	7	20	2	13	0	8	0	3	318	""
19	202142	1100370019	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	みどりヶ丘	321	166	155	4	4	10	3	9	7	13	6	7	3	4	5	6	5	11	9	10	12	13	14	11	10	10	9	11	11	22	21	14	15	8	11	1	3	1	3	1	3	0	1	0	0	166	""
20	202142	1100370020	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	西山	415	219	196	5	1	7	13	16	9	13	10	8	6	10	4	10	6	17	10	22	17	12	15	9	11	11	8	14	16	18	25	24	19	14	12	4	5	2	4	3	4	0	1	0	0	175	""
21	202142	1100370021	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	向ヶ丘	329	166	163	5	3	7	6	6	1	7	5	7	7	9	1	3	5	7	7	19	13	12	7	4	10	7	6	11	6	15	31	28	24	12	14	3	5	4	6	0	3	0	2	0	1	156	""
22	202142	1100370022	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	長峰	940	472	468	24	22	32	30	31	25	29	18	26	21	25	23	28	25	36	38	41	41	35	30	23	28	15	21	26	35	23	28	30	27	27	25	8	14	6	6	6	7	1	4	0	0	369	""
23	202142	1100370023	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	雇用促進住宅	14	11	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	""
24	202142	1100370024	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	東向ヶ丘	576	278	298	9	13	6	8	9	8	6	9	10	12	22	18	20	25	25	13	12	9	22	14	12	21	21	32	30	42	32	28	21	13	10	9	6	14	4	4	1	3	0	3	0	0	237	""
25	202142	1100370025	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	墨筋内	21	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	2	1	2	1	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	13	""
26	202142	1100370026	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	中沖	15	9	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	""
27	202142	1100370027	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	赤田	16	7	9	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	""
28	202142	1100370028	長野県	茅野市	2017/4/1	宮川	堤久保	70	36	34	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	5	5	1	1	1	1	2	1	5	2	3	11	10	5	4	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	43	""
29	202142	1100370029	長野県	茅野市	2017/4/1	米沢	埴原田	640	323	317	16	19	11	13	6	11	15	9	16	5	22	25	29	32	27	20	21	15	19	24	23	14	19	15	25	23	24	20	14	19	12	17	15	13	5	8	3	11	1	4	0	0	289	""
30	202142	1100370030	長野県	茅野市	2017/4/1	米沢	鋳物師屋	282	129	153	2	1	2	7	3	8	11	11	6	11	6	5	6	1	10	7	11	15	14	15	9	10	11	8	8	8	8	13	10	12	7	7	5	5	0	5	0	3	0	0	0	1	110	""
31	202142	1100370031	長野県	茅野市	2017/4/1	米沢	北大塩	1242	598	644	20	21	25	33	31	33	27	28	22	25	32	22	25	26	34	36	47	48	47	38	39	39	52	40	40	37	50	57	37	30	28	38	22	46	15	25	5	19	0	3	0	0	464	""
32	202142	1100370032	長野県	茅野市	2017/4/1	米沢	塩沢	461	219	242	5	8	6	15	15	12	14	11	8	4	2	6	16	8	15	15	17	21	16	18	9	13	11	11	13	12	22	14	17	23	15	21	7	15	9	7	2	6	0	2	0	0	185	""
33	202142	1100370033	長野県	茅野市	2017/4/1	米沢	米沢台	359	180	179	7	2	5	4	4	7	10	2	8	4	10	8	13	7	11	9	4	11	9	9	12	9	13	20	14	12	21	24	17	13	7	15	9	14	5	7	1	2	0	0	0	0	146	""
34	202142	1100370034	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	南大塩	1219	626	593	24	19	24	17	30	27	37	15	49	24	28	20	27	29	39	31	44	37	41	43	38	29	34	35	43	32	58	50	32	50	32	33	22	31	15	31	5	36	3	3	1	1	578	""
35	202142	1100370035	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	下菅沢	145	64	81	0	1	1	3	2	1	3	2	6	4	8	7	3	11	5	5	6	8	4	4	5	6	1	4	6	5	5	5	2	2	1	4	2	3	4	2	0	2	0	1	0	1	78	""
36	202142	1100370036	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	福沢	639	337	302	14	16	18	7	10	17	16	11	21	16	24	15	25	28	34	22	26	26	29	22	10	11	18	14	14	18	32	22	22	21	14	12	5	7	3	9	2	6	0	2	0	0	328	""
37	202142	1100370037	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	下古田	435	230	205	9	7	6	9	3	10	10	10	11	7	11	7	15	5	15	17	16	9	12	7	16	13	15	10	15	17	26	29	20	11	14	9	10	10	5	8	1	5	0	4	0	1	164	""
38	202142	1100370038	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	上古田	295	154	141	4	3	4	5	7	7	7	4	8	6	6	4	6	2	7	6	9	10	16	7	11	14	11	4	11	11	13	14	11	9	6	10	12	11	5	6	0	5	0	3	0	0	110	""
39	202142	1100370039	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	御作田	117	57	60	4	3	1	3	2	0	0	1	3	3	4	1	3	5	6	4	3	2	2	2	2	5	5	3	8	7	4	6	2	1	2	2	2	3	2	7	2	2	0	0	0	0	45	""
40	202142	1100370040	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	塩之目	801	403	398	14	26	24	24	25	25	24	19	31	12	18	12	15	18	30	21	34	37	45	35	19	28	20	20	24	22	21	31	19	23	22	20	12	11	4	8	2	3	0	3	0	0	316	""
41	202142	1100370041	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	上場沢	312	149	163	3	7	6	5	4	5	5	9	11	12	9	3	4	5	8	9	10	4	11	10	8	12	8	11	11	13	17	11	7	11	13	13	5	10	2	7	4	4	3	1	0	1	108	""
42	202142	1100370042	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	広見	507	241	266	6	9	8	7	3	4	6	5	3	4	2	6	4	5	5	7	19	15	12	13	18	11	13	18	19	27	42	44	28	35	27	18	15	21	8	10	2	7	1	0	0	0	261	""
43	202142	1100370043	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	奥蓼科	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	""
44	202142	1100370044	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	山寺団地	184	98	86	2	3	6	3	7	5	6	7	3	3	7	2	6	5	6	7	7	4	11	15	7	2	4	3	5	6	10	6	6	8	5	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	70	""
45	202142	1100370045	長野県	茅野市	2017/4/1	豊平	グリーンヒルズヴィレッジ	216	105	111	3	7	2	0	5	1	3	6	3	3	1	1	2	2	3	1	10	9	4	13	12	11	12	6	6	7	10	14	15	12	7	5	5	6	2	3	0	3	0	1	0	0	101	""
46	202142	1100370046	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	山田	490	249	241	9	10	10	9	10	9	13	8	11	8	15	11	10	10	15	11	13	14	19	13	15	16	21	19	22	14	10	10	15	16	12	12	10	18	12	20	6	12	1	1	0	0	184	""
47	202142	1100370047	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	中沢	496	242	254	11	18	17	19	22	9	15	16	7	11	11	15	14	21	20	22	19	18	24	16	17	9	7	9	14	12	11	16	12	13	7	8	8	5	2	12	1	2	3	3	0	0	186	""
48	202142	1100370048	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	田道	257	126	131	8	8	10	8	9	5	2	9	7	4	8	9	9	11	7	7	12	9	11	8	6	10	7	8	10	7	8	6	3	6	5	3	2	6	2	5	0	1	0	1	0	0	95	""
49	202142	1100370049	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	粟沢	895	438	457	24	23	17	20	22	27	28	14	19	12	13	16	25	27	35	30	32	32	39	31	22	22	19	22	23	26	33	38	28	28	26	34	19	20	10	18	4	11	0	5	0	1	345	""
50	202142	1100370050	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	神之原	3363	1677	1686	72	77	108	84	107	109	112	95	81	97	79	65	87	71	103	121	160	162	137	147	129	107	97	88	95	94	111	117	71	76	55	65	43	44	17	36	11	25	1	6	1	0	1293	""
51	202142	1100370051	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	北久保	173	79	94	6	9	2	6	1	1	2	2	3	3	7	6	9	7	6	4	6	12	6	9	3	2	5	3	6	8	6	4	3	5	4	5	2	1	2	4	0	2	0	1	0	0	67	""
52	202142	1100370052	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	上北久保	258	126	132	2	4	9	6	17	14	8	10	1	2	2	2	6	4	11	6	11	18	13	13	5	2	6	3	5	9	12	11	5	6	5	3	5	8	1	6	2	3	0	2	0	0	88	""
53	202142	1100370053	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	子之神	516	254	262	17	13	20	14	20	17	14	17	6	13	8	10	14	16	18	13	25	32	26	21	12	13	15	14	13	11	18	17	7	7	6	10	4	9	7	10	3	5	1	0	0	0	186	""
54	202142	1100370054	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	菊沢	703	330	373	15	16	26	20	30	43	17	25	13	11	12	14	8	15	30	37	37	38	34	22	22	21	12	12	9	20	16	20	17	12	6	11	12	12	10	15	4	6	0	3	0	0	232	""
55	202142	1100370055	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	穴山	514	248	266	7	17	16	9	13	10	3	8	6	5	7	8	13	12	17	14	21	14	11	9	14	7	15	18	10	17	28	25	20	26	14	18	17	20	7	13	7	13	2	3	0	0	195	""
56	202142	1100370056	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	農場	70	36	34	2	1	1	4	2	1	2	1	1	0	5	2	1	1	1	2	2	2	3	3	5	6	2	4	3	1	3	2	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	31	""
57	202142	1100370057	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	小泉	1028	510	518	7	14	17	22	24	23	21	24	25	15	22	12	19	19	31	24	48	46	30	29	32	26	21	24	26	32	49	59	59	70	49	41	19	21	11	8	0	5	0	4	0	0	448	""
58	202142	1100370058	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	南小泉	533	269	264	19	22	19	16	20	14	14	13	7	6	5	6	17	18	22	18	27	14	21	22	8	11	2	7	11	20	34	34	19	22	16	15	5	4	2	0	1	2	0	0	0	0	193	""
59	202142	1100370059	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	小堂見	1746	888	858	45	38	62	43	54	64	61	65	55	48	42	36	51	47	58	58	72	76	87	73	64	62	51	49	49	42	60	55	38	48	25	18	9	10	3	13	1	10	1	1	0	2	638	""
60	202142	1100370060	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	緑	380	192	188	6	5	4	7	11	2	8	4	7	11	8	4	8	12	11	12	17	10	10	12	13	12	19	16	9	13	30	29	8	11	10	15	12	7	1	4	0	1	0	1	0	0	158	""
61	202142	1100370061	長野県	茅野市	2017/4/1	玉川	美濃戸	82	39	43	0	3	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	4	4	2	0	2	2	4	3	4	7	5	4	5	7	5	3	0	1	2	2	0	0	0	2	0	0	50	""
62	202142	1100370062	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	大日影	152	78	74	5	1	0	6	0	0	5	4	5	3	6	4	3	5	4	0	3	3	4	2	5	5	6	8	11	8	9	6	2	3	4	4	2	3	3	7	1	0	0	0	0	2	56	""
63	202142	1100370063	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	下槻木	374	181	193	10	5	11	7	7	6	6	8	8	5	5	5	10	9	7	15	15	7	10	4	12	14	12	16	8	11	21	18	8	8	10	16	9	13	10	12	2	8	0	6	0	0	142	""
64	202142	1100370064	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	上槻木	333	155	178	7	8	2	6	6	5	8	6	15	8	10	2	3	5	7	6	13	11	8	10	12	11	12	13	13	15	8	12	9	10	8	13	4	15	6	9	4	11	0	2	0	0	120	""
65	202142	1100370065	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	小屋場	176	80	96	3	4	3	1	0	3	1	4	3	0	2	4	4	7	7	7	5	6	3	2	2	6	6	7	7	8	17	15	8	5	3	2	2	3	2	5	2	6	0	1	0	0	77	""
66	202142	1100370066	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	中道	595	288	307	9	8	14	10	20	11	13	16	10	14	6	7	8	14	11	12	17	21	27	22	26	20	15	20	24	17	26	22	19	21	20	23	13	15	4	17	4	11	2	5	0	1	224	""
67	202142	1100370067	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	南蓼科台	171	89	82	1	0	0	0	2	1	2	0	1	0	1	0	1	2	2	1	2	1	3	6	6	5	4	9	11	12	28	21	12	10	9	2	3	3	0	4	1	3	0	2	0	0	101	""
68	202142	1100370068	長野県	茅野市	2017/4/1	泉野	若葉台	263	136	127	7	3	5	2	7	5	10	7	8	9	7	4	6	8	6	5	9	2	9	9	11	20	18	15	13	18	11	5	4	5	3	2	1	3	1	0	0	4	0	1	0	0	102	""
69	202142	1100370069	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	大沢	352	233	119	7	2	7	4	5	4	15	9	37	2	38	3	24	5	14	5	12	10	18	10	4	2	5	9	11	10	10	6	6	8	9	10	10	7	0	6	1	4	0	3	0	0	207	""
70	202142	1100370070	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	青柳	147	77	70	2	3	2	0	2	2	2	1	4	1	5	1	3	4	4	5	5	2	4	5	2	3	5	4	5	4	10	13	5	4	4	9	7	5	4	3	1	1	1	0	0	0	65	""
71	202142	1100370071	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	御狩野	305	137	168	6	8	6	4	11	10	8	9	7	16	2	4	3	7	11	13	11	13	15	11	8	9	5	3	11	8	9	22	11	14	6	5	4	4	0	3	2	4	1	1	0	0	130	""
72	202142	1100370072	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	金沢上	292	139	153	5	6	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	7	6	9	5	8	6	9	8	8	6	10	10	11	10	12	10	15	19	10	13	7	12	6	13	1	4	0	2	0	0	113	""
73	202142	1100370073	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	金沢下	652	336	316	5	6	7	5	9	10	8	6	11	12	8	10	16	10	12	8	21	23	22	16	24	19	36	10	32	28	48	50	25	32	27	20	12	20	7	19	5	10	1	1	0	1	386	""
74	202142	1100370074	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	大池	152	76	76	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	4	3	3	4	4	4	5	5	7	6	5	9	8	5	7	9	7	10	7	9	4	1	2	1	0	0	0	0	59	""
75	202142	1100370075	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	木舟	325	161	164	2	3	7	8	7	10	9	11	9	5	5	8	8	7	8	6	13	6	12	11	6	6	11	10	13	11	19	12	8	12	9	13	9	11	3	6	2	7	1	1	0	0	116	""
76	202142	1100370076	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	金沢台	96	44	52	3	2	1	2	0	1	0	0	3	2	2	2	3	5	3	2	2	2	2	3	1	1	3	3	4	3	6	9	6	9	4	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	44	""
77	202142	1100370077	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	新金沢	170	85	85	2	2	4	3	2	2	2	0	4	2	2	0	4	2	3	3	10	7	2	6	5	4	3	6	8	2	15	16	4	14	11	7	4	4	0	3	0	1	0	0	0	1	77	""
78	202142	1100370078	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	旭ヶ丘	140	74	66	3	2	1	1	9	4	9	7	7	5	2	2	5	4	3	3	4	5	9	8	12	13	4	2	2	2	0	0	1	1	0	1	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0	48	""
79	202142	1100370079	長野県	茅野市	2017/4/1	金沢	ｻﾝ･ｺｰﾎﾟﾗｽ旭ヶ丘	114	59	55	3	1	8	6	6	4	5	5	2	4	1	2	3	2	6	10	3	4	7	6	7	4	4	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	40	""
80	202142	1100370080	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	上菅沢	359	182	177	9	4	9	8	8	12	20	16	10	6	6	10	7	7	14	12	16	14	22	18	11	10	5	6	8	3	8	12	9	10	6	13	6	3	5	10	3	1	0	2	0	0	148	""
81	202142	1100370081	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	中村	887	439	448	28	15	21	20	30	32	49	37	21	23	21	10	10	17	26	28	37	43	45	45	33	33	14	14	29	19	21	31	19	15	13	25	9	17	12	10	1	8	0	3	0	3	304	""
82	202142	1100370082	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	山口	149	69	80	4	1	4	6	2	3	3	5	4	2	0	4	2	3	6	9	4	3	7	4	3	5	5	6	4	5	6	7	5	2	5	9	5	2	0	3	0	0	0	1	0	0	64	""
83	202142	1100370083	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	松原	41	24	17	3	1	2	0	0	1	2	0	2	1	1	1	0	1	1	1	3	3	1	2	2	1	0	0	1	0	2	1	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	""
84	202142	1100370084	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	花蒔	225	112	113	10	3	4	4	7	4	7	7	2	2	6	5	4	6	13	9	7	14	9	5	3	6	6	10	13	9	7	9	4	2	4	8	3	5	3	2	0	2	0	1	0	0	92	""
85	202142	1100370085	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	堀	344	172	172	3	5	12	4	9	5	4	9	8	6	2	4	11	6	8	6	11	12	18	9	13	7	9	14	11	11	17	14	10	12	9	11	6	13	9	15	2	7	0	2	0	0	148	""
86	202142	1100370086	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	新井	247	122	125	2	1	5	5	10	5	6	6	5	6	4	1	6	4	9	3	3	9	10	8	10	10	5	6	12	7	12	13	7	11	7	11	3	8	4	10	2	1	0	0	0	0	101	""
87	202142	1100370087	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	金山	139	65	74	5	5	0	4	2	6	5	4	2	2	3	2	5	3	4	8	4	3	2	3	5	3	3	7	3	5	8	3	5	2	2	2	1	3	5	7	1	2	0	0	0	0	54	""
88	202142	1100370088	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	須栗平	237	115	122	4	4	5	2	6	6	5	8	4	5	3	3	5	3	6	4	12	8	5	9	4	4	9	5	4	4	11	16	9	10	7	9	6	8	7	7	3	6	0	1	0	0	97	""
89	202142	1100370089	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	笹原	307	143	164	5	7	5	5	6	3	5	4	1	4	8	3	8	5	8	6	8	7	6	5	7	7	2	13	14	10	21	15	5	8	6	11	10	19	13	22	3	5	2	3	0	2	122	""
90	202142	1100370090	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	白井出	132	67	65	1	2	4	0	1	2	2	4	4	1	2	1	2	2	5	1	1	3	6	5	6	6	3	7	8	6	6	9	7	2	4	3	4	4	1	3	0	2	0	1	0	1	63	""
91	202142	1100370091	長野県	茅野市	2017/4/1	湖東	東平	110	53	57	3	0	1	2	3	6	4	2	1	3	0	1	3	1	3	1	6	9	7	9	3	2	3	2	1	2	6	7	5	1	2	4	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	49	""
92	202142	1100370092	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	柏原	361	167	194	3	3	3	5	6	6	6	8	3	6	2	3	7	3	6	6	12	14	12	6	5	9	13	13	15	11	21	19	7	22	20	15	11	13	10	15	4	14	1	3	0	0	169	""
93	202142	1100370093	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	湯川	670	311	359	10	16	15	13	19	17	10	13	11	10	10	17	16	9	13	19	25	26	28	31	9	14	27	20	20	25	27	31	26	31	19	18	16	17	7	20	3	10	0	2	0	0	248	""
94	202142	1100370094	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	芹ヶ沢	627	302	325	9	8	10	15	15	13	11	17	14	10	11	7	8	10	27	14	18	20	19	24	24	14	17	14	18	22	29	35	23	16	8	21	26	32	10	17	5	12	0	3	0	1	263	""
95	202142	1100370095	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	糸萱	278	123	155	4	6	3	5	3	5	4	8	2	4	4	8	9	8	4	3	6	5	9	7	5	6	10	5	9	11	11	23	13	6	9	17	12	13	5	10	1	3	0	2	0	0	104	""
96	202142	1100370096	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	鉄山	10	6	4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	""
97	202142	1100370097	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	白樺湖	159	92	67	2	2	4	1	3	1	6	5	2	1	3	2	6	2	2	3	4	4	12	3	7	3	7	9	9	8	13	8	4	4	4	4	2	4	2	2	0	1	0	0	0	0	77	""
98	202142	1100370098	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	蓼科	643	336	307	3	8	6	8	6	7	10	9	26	26	18	9	16	13	13	12	25	18	21	17	24	16	23	20	22	20	54	45	23	22	27	24	10	20	4	9	2	2	2	1	1	1	378	""
99	202142	1100370099	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	緑の村	65	34	31	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	3	2	2	1	2	4	11	6	4	5	5	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	41	""
100	202142	1100370100	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	車山	170	91	79	5	2	1	0	1	2	3	3	7	8	3	3	2	1	5	4	7	6	6	5	11	8	5	5	12	6	11	13	7	6	1	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	91	""
101	202142	1100370101	長野県	茅野市	2017/4/1	北山	蓼科中央高原	328	157	171	5	1	3	5	0	1	7	7	3	5	1	0	3	3	11	4	6	6	5	8	9	8	8	10	10	12	30	36	22	22	24	14	6	8	3	9	0	11	1	0	0	1	184	""
102	202142	1100370102	長野県	茅野市	2017/4/1	中大塩	中大塩1区	860	422	438	17	17	16	17	11	13	16	12	12	17	13	13	21	27	34	29	27	26	27	20	24	18	21	24	32	46	60	60	48	50	26	26	10	11	3	7	2	3	2	2	0	0	347	""
103	202142	1100370103	長野県	茅野市	2017/4/1	中大塩	中大塩2区	597	294	303	17	11	13	15	10	12	9	8	9	10	12	16	19	15	24	14	23	24	13	12	12	13	26	34	28	29	39	42	24	11	8	10	3	11	3	9	1	7	1	0	0	0	247	""
