﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	全体	387371	179468	207903	5596	5311	7321	6814	8264	7860	8449	8231	8449	8603	7524	7614	8092	8164	9267	9599	10357	10914	11598	12519	13655	14785	12264	13948	12539	14323	13034	14756	14653	17129	13128	16724	7625	12164	7653	18445	205820	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	中央地域センター	162874	74133	88741	2203	2185	2822	2629	3143	2993	3313	3260	3591	3978	3503	3714	3701	3755	3967	4207	4383	4806	4918	5385	5829	6454	5270	6040	5225	6018	5099	6076	5656	7040	5231	7047	3104	5213	3175	7941	91784	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	小ヶ倉地域センター	8005	3721	4284	125	148	192	156	170	155	150	135	131	140	116	114	140	168	218	221	206	230	199	210	260	259	218	273	252	339	299	369	354	443	354	357	168	219	169	348	3834	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	小榊地域センター	6857	3323	3534	180	152	271	270	285	268	219	186	129	120	86	103	161	172	244	282	247	263	268	245	281	269	174	184	163	172	166	184	174	198	144	166	71	114	60	186	2763	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	西浦上地域センター	49466	22931	26535	687	601	905	768	967	905	1176	1163	1546	1374	1070	1037	1015	1027	1157	1224	1254	1351	1455	1650	1794	1891	1590	1801	1633	1821	1577	1797	1732	2042	1489	2050	913	1502	971	2531	27641	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	滑石地域センター	27859	12618	15241	416	392	528	528	628	589	595	548	483	506	418	452	526	549	554	637	675	709	756	908	887	1029	889	1042	874	1109	983	1106	1048	1293	968	1332	657	1061	733	1451	14258	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	福田地域センター	8408	3942	4466	101	109	141	129	167	182	178	162	165	161	120	129	124	144	167	158	190	210	246	244	296	332	282	312	303	335	328	331	371	432	345	407	201	298	217	391	4198	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	茂木地域センター	8998	4153	4845	108	88	113	113	140	139	166	127	143	157	139	144	145	143	180	183	200	220	216	241	290	312	304	336	387	372	388	382	437	471	345	468	211	359	241	590	4746	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	式見地域センター	2336	1083	1253	14	7	16	19	18	23	30	22	28	22	20	20	28	24	44	39	40	33	46	46	74	62	77	85	111	111	118	140	146	171	142	134	54	96	77	199	1279	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	日見地域センター	6487	3122	3365	67	40	79	82	133	113	151	118	184	122	119	100	125	93	141	128	166	174	211	190	246	248	243	258	247	271	229	225	268	271	228	310	144	257	141	365	3803	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	東長崎地域センター	36741	17505	19236	729	703	848	804	1009	952	1027	1033	890	855	775	718	743	833	894	947	1017	1104	1227	1315	1456	1595	1260	1413	1175	1276	1164	1235	1164	1230	975	1185	600	847	552	1191	16469	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	土井首地域センター	13095	6200	6895	165	157	237	200	298	271	287	294	225	221	243	191	259	219	287	290	407	353	387	410	415	459	330	407	389	475	472	571	637	737	627	713	316	423	219	504	6549	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	深堀地域センター	5069	2454	2615	68	64	98	91	93	94	91	96	89	72	110	92	187	84	214	112	154	124	159	143	134	197	145	154	135	180	180	187	210	241	192	273	115	192	80	219	2821	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	香焼地域センター	2906	1351	1555	22	15	46	51	50	55	64	54	47	31	42	30	49	47	59	39	66	66	86	104	108	108	73	99	70	94	98	129	158	185	158	194	81	102	74	152	1601	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	伊王島地域センター	563	248	315	1	1	2	2	5	4	4	11	13	10	7	13	12	5	5	5	9	2	11	11	12	19	18	26	22	22	21	14	30	31	38	40	18	25	20	74	389	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	高島地域センター	230	110	120	2	2	0	3	4	2	3	1	0	0	0	2	1	1	5	3	2	11	7	3	14	8	5	9	12	8	11	5	14	18	12	11	6	16	12	17	168	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	野母崎地域センター	4221	1941	2280	28	23	34	46	52	42	46	48	58	59	52	52	48	56	55	63	92	73	82	83	124	105	119	119	145	171	221	211	293	308	240	240	108	196	144	385	2513	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	三和地域センター	9041	4231	4810	80	79	127	140	177	191	157	168	109	113	115	96	122	123	173	161	240	259	282	250	299	282	237	289	292	329	395	420	543	601	474	515	246	301	163	493	4774	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	三重地域センター	19600	9510	10090	395	339	610	546	651	612	529	548	377	388	343	344	420	445	574	580	620	603	648	666	652	698	597	637	591	670	687	767	765	754	568	569	244	377	239	547	8609	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	外海地域センター	2914	1282	1632	13	11	16	22	24	29	26	26	29	38	21	38	36	48	40	33	47	42	59	68	91	74	86	83	129	120	161	157	182	172	139	166	88	177	95	328	1796	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2025-07-31	琴海地域センター	11701	5610	6091	192	195	236	215	250	241	237	231	212	236	225	225	250	228	289	287	342	281	335	347	393	384	347	381	384	430	437	450	471	491	459	547	280	389	271	533	5825	""
