﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	282251	100	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野１区	160	70	90	0	0	0	1	4	1	2	1	1	3	2	2	2	2	3	5	2	1	5	7	3	7	8	7	6	8	5	5	11	11	11	13	2	6	3	10	78	""
2	282251	104	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野２区	397	197	200	3	0	5	7	6	6	12	4	18	3	12	5	6	7	12	4	10	10	13	11	12	13	9	12	13	20	12	15	19	26	18	21	12	13	5	23	197	""
3	282251	108	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野３区	115	58	57	0	2	1	5	6	4	5	1	0	4	5	0	2	1	2	4	4	4	2	1	6	4	2	3	4	4	2	3	8	1	3	6	3	7	3	3	45	""
4	282251	112	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野４区	158	78	80	0	0	2	1	5	5	2	4	5	2	3	2	3	0	2	1	4	3	5	5	6	4	4	7	8	6	4	4	7	7	4	4	8	11	6	14	69	""
5	282251	116	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野５区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
6	282251	120	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野６区	434	197	237	4	5	4	3	7	3	8	8	13	11	7	8	6	4	5	9	7	13	14	13	9	9	12	15	16	21	18	21	25	24	16	24	9	16	17	30	192	""
7	282251	124	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野新町	231	109	122	5	1	5	6	4	3	4	2	5	4	1	4	4	3	5	5	8	6	12	7	9	3	8	8	4	8	9	7	8	11	9	12	4	14	5	18	122	""
8	282251	128	兵庫県	朝来市	2024-05-31	奥銀谷	95	43	52	0	3	3	4	2	1	1	2	2	2	2	1	0	2	1	3	3	1	0	1	3	5	10	4	2	1	4	3	6	1	0	6	2	2	2	10	39	""
9	282251	132	兵庫県	朝来市	2024-05-31	小野	88	40	48	2	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3	1	1	1	3	1	0	1	2	3	0	2	4	6	5	2	3	6	8	9	5	3	2	8	44	""
10	282251	136	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹原野	81	30	51	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	2	1	3	1	0	1	1	2	0	1	3	3	4	3	1	2	1	4	4	1	2	7	25	51	""
11	282251	140	兵庫県	朝来市	2024-05-31	生野緑ヶ丘	136	75	61	4	0	1	1	1	2	3	2	1	0	3	0	2	2	5	2	3	3	5	1	4	4	5	5	4	4	7	7	13	8	8	8	1	5	5	7	64	""
12	282251	144	兵庫県	朝来市	2024-05-31	黒川	45	24	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	3	2	2	0	2	2	4	3	3	1	2	3	3	9	27	""
13	282251	148	兵庫県	朝来市	2024-05-31	猪野々	30	15	15	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	1	0	2	2	0	2	1	2	0	2	16	""
14	282251	152	兵庫県	朝来市	2024-05-31	白口	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	""
15	282251	156	兵庫県	朝来市	2024-05-31	円山	109	55	54	0	0	1	1	3	2	1	0	4	2	1	2	1	2	1	0	4	4	4	1	4	4	3	3	6	3	1	6	5	6	6	4	4	6	6	8	48	""
16	282251	160	兵庫県	朝来市	2024-05-31	小田和	193	99	94	2	1	3	2	4	3	2	3	9	3	9	6	5	2	8	3	5	5	4	6	6	6	10	12	10	7	8	6	5	8	5	5	2	6	2	10	86	""
17	282251	164	兵庫県	朝来市	2024-05-31	菖蒲沢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
18	282251	168	兵庫県	朝来市	2024-05-31	上生野	99	51	48	1	0	1	1	4	1	4	4	1	1	2	0	7	0	2	0	2	4	2	3	2	0	3	6	4	5	2	6	5	3	3	1	2	6	4	7	44	""
19	282251	172	兵庫県	朝来市	2024-05-31	北真弓	156	82	74	0	1	1	1	3	2	2	4	7	2	12	1	4	1	4	1	2	4	3	2	3	6	8	5	3	5	7	8	8	5	3	9	7	4	5	13	75	""
20	282251	176	兵庫県	朝来市	2024-05-31	南真弓	176	83	93	0	4	3	1	3	3	7	3	1	2	2	3	2	1	1	2	5	6	8	8	7	6	5	6	9	7	4	6	10	10	4	4	6	11	6	10	86	""
21	282251	180	兵庫県	朝来市	2024-05-31	川尻	33	11	22	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	3	4	3	1	1	1	0	0	2	13	""
22	282251	184	兵庫県	朝来市	2024-05-31	栃原	362	174	188	0	3	8	7	3	1	2	4	10	6	4	8	6	5	4	5	7	8	7	6	11	9	12	14	19	20	19	22	25	11	12	20	9	14	16	25	170	""
23	282251	200	兵庫県	朝来市	2024-05-31	林垣	288	154	134	5	2	3	2	6	4	4	5	5	1	4	2	7	7	6	5	7	4	8	9	17	5	7	5	4	10	13	21	22	14	10	9	17	19	9	10	132	""
24	282251	204	兵庫県	朝来市	2024-05-31	緑ケ丘（和田山）	132	73	59	1	0	2	1	4	4	4	2	3	2	3	4	3	2	2	4	7	2	7	8	7	5	6	2	2	1	1	2	8	7	5	1	2	8	6	4	70	""
25	282251	208	兵庫県	朝来市	2024-05-31	秋葉台１区	162	77	85	4	2	1	4	3	4	4	2	4	3	3	7	1	0	2	1	5	6	6	4	5	5	5	4	8	7	7	10	6	12	8	4	2	2	3	8	76	""
26	282251	212	兵庫県	朝来市	2024-05-31	秋葉台２区	277	137	140	5	4	7	5	11	7	6	11	5	6	2	3	8	3	7	9	8	9	7	5	6	11	5	2	4	7	17	17	21	19	9	12	6	6	3	4	110	""
27	282251	216	兵庫県	朝来市	2024-05-31	秋葉台３区	215	103	112	0	2	3	2	4	3	5	2	3	3	3	3	2	4	2	3	8	3	5	7	6	5	6	7	10	16	14	14	13	10	9	10	8	8	2	10	92	""
28	282251	220	兵庫県	朝来市	2024-05-31	秋葉台４区	218	108	110	0	1	4	5	8	5	4	1	6	2	4	3	5	6	4	5	6	7	9	8	4	5	7	9	10	11	12	11	14	16	7	7	2	0	2	8	94	""
29	282251	224	兵庫県	朝来市	2024-05-31	寺内	291	141	150	2	1	7	5	3	6	11	5	5	6	9	6	4	4	8	6	7	4	13	10	5	16	15	14	13	12	8	7	12	11	12	11	3	9	4	17	107	""
30	282251	228	兵庫県	朝来市	2024-05-31	万葉台	169	83	86	1	0	2	5	1	8	10	4	8	2	8	4	2	5	0	4	3	1	4	6	10	12	13	8	7	7	9	9	5	3	0	4	0	3	0	1	69	""
31	282251	232	兵庫県	朝来市	2024-05-31	高生田	238	121	117	4	3	5	5	4	9	9	5	3	3	2	2	5	6	5	7	6	7	11	6	3	4	6	5	8	10	15	8	13	13	12	8	2	5	8	11	93	""
32	282251	236	兵庫県	朝来市	2024-05-31	室尾	23	11	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	0	1	0	0	1	1	1	2	4	7	""
33	282251	240	兵庫県	朝来市	2024-05-31	市場	94	50	44	1	1	6	1	2	2	1	1	1	0	0	0	3	0	2	1	5	6	3	2	5	2	3	2	1	2	5	8	5	2	2	4	3	3	2	7	34	""
34	282251	244	兵庫県	朝来市	2024-05-31	和田	131	58	73	2	1	2	2	2	4	2	0	1	3	1	3	4	0	4	3	3	6	0	2	1	4	7	8	6	3	7	5	5	7	6	4	1	5	4	13	60	""
35	282251	248	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹ノ内	176	85	91	2	2	3	4	3	4	5	3	1	1	2	3	1	2	3	4	4	3	9	3	6	3	5	2	9	5	3	6	15	19	3	7	5	3	6	17	75	""
36	282251	252	兵庫県	朝来市	2024-05-31	内海	37	16	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	2	2	0	1	5	3	2	3	1	0	2	2	8	19	""
37	282251	256	兵庫県	朝来市	2024-05-31	朝日	22	14	8	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	0	0	1	11	""
38	282251	260	兵庫県	朝来市	2024-05-31	駅前	480	236	244	3	6	8	3	9	11	10	7	13	12	14	3	15	12	8	4	13	15	14	16	18	13	15	19	14	12	22	13	12	20	21	22	9	20	18	36	233	""
39	282251	264	兵庫県	朝来市	2024-05-31	寺谷	143	67	76	1	0	2	0	2	2	0	2	3	2	6	4	6	4	6	1	4	9	3	6	1	6	5	4	1	4	12	5	4	9	3	9	4	2	4	7	70	""
40	282251	268	兵庫県	朝来市	2024-05-31	東谷	383	197	186	17	11	20	10	7	7	10	7	8	8	7	8	10	10	19	15	16	11	17	11	16	23	4	5	9	6	8	13	10	9	9	13	7	4	3	15	144	""
41	282251	272	兵庫県	朝来市	2024-05-31	平野（和田山）	641	320	321	12	15	11	17	13	8	13	13	21	21	32	27	26	23	22	17	29	21	28	17	24	23	20	15	10	20	9	14	14	22	19	17	8	7	9	24	322	""
42	282251	276	兵庫県	朝来市	2024-05-31	土田	358	172	186	4	1	2	7	8	6	6	7	9	4	7	8	3	2	6	7	6	3	9	12	10	11	11	15	11	13	12	16	16	23	22	20	19	10	11	21	175	""
43	282251	280	兵庫県	朝来市	2024-05-31	西土田	242	125	117	7	2	3	4	2	1	4	3	7	2	6	3	2	4	6	2	11	6	11	7	15	14	2	6	5	8	12	12	13	9	10	15	5	9	4	10	124	""
44	282251	284	兵庫県	朝来市	2024-05-31	宮田	160	69	91	2	5	3	3	3	2	0	3	3	5	2	3	3	2	3	4	0	2	5	9	11	4	6	3	8	3	1	7	6	6	3	8	6	15	4	7	72	""
45	282251	288	兵庫県	朝来市	2024-05-31	高瀬	282	128	154	6	7	9	10	2	10	3	7	6	3	3	4	7	10	10	11	11	8	11	5	7	10	4	6	6	8	13	12	11	10	9	11	6	10	4	12	108	""
46	282251	292	兵庫県	朝来市	2024-05-31	法道寺	167	79	88	2	1	1	6	6	1	3	6	3	4	3	3	4	6	1	6	4	2	6	4	8	7	6	6	9	6	6	4	4	6	6	8	2	5	5	7	73	""
47	282251	296	兵庫県	朝来市	2024-05-31	岡	106	53	53	1	1	0	1	3	0	4	3	2	0	2	2	1	0	2	3	2	2	4	5	3	2	3	1	6	7	6	5	6	9	6	3	0	3	2	6	47	""
48	282251	300	兵庫県	朝来市	2024-05-31	芳賀野	42	19	23	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2	1	1	0	1	0	1	1	1	2	0	1	5	2	0	2	0	1	2	2	2	2	1	0	1	2	3	17	""
49	282251	304	兵庫県	朝来市	2024-05-31	宮内	118	53	65	0	1	4	3	3	7	4	8	0	0	1	2	2	0	3	1	4	6	4	4	3	4	2	2	2	3	6	2	1	6	5	6	6	5	3	5	42	""
50	282251	308	兵庫県	朝来市	2024-05-31	高田	315	156	159	4	2	7	4	7	6	6	2	5	5	4	3	3	2	7	5	6	10	12	10	9	8	11	10	6	10	14	13	17	19	18	19	11	15	9	16	125	""
51	282251	312	兵庫県	朝来市	2024-05-31	和田山上町	174	78	96	0	1	4	2	3	4	1	3	1	3	3	2	0	2	2	5	3	3	8	5	5	2	3	4	7	4	6	11	10	10	10	11	4	10	8	14	85	""
52	282251	316	兵庫県	朝来市	2024-05-31	和田山京口	101	44	57	2	0	2	6	2	3	1	2	0	1	0	3	1	0	5	3	2	5	4	1	1	3	2	2	6	3	3	8	3	4	8	6	1	2	1	5	43	""
53	282251	320	兵庫県	朝来市	2024-05-31	和田山本町	136	62	74	0	1	4	0	1	2	5	3	4	1	0	2	2	4	2	3	2	4	4	4	7	3	6	2	3	4	5	6	3	7	4	10	3	6	7	12	63	""
54	282251	324	兵庫県	朝来市	2024-05-31	和田山新町	149	66	83	2	1	1	2	1	1	4	4	3	2	5	4	3	3	1	0	4	2	2	4	7	9	6	10	7	5	5	7	3	6	3	7	5	8	4	8	63	""
55	282251	328	兵庫県	朝来市	2024-05-31	駅北	437	216	221	8	10	11	13	13	13	15	14	17	11	16	15	16	12	12	12	15	25	28	26	22	13	10	15	11	10	7	6	2	8	5	5	6	6	2	7	204	""
56	282251	332	兵庫県	朝来市	2024-05-31	枚田	717	334	383	12	6	19	18	24	28	18	32	15	15	8	10	14	14	16	16	25	28	31	24	22	24	26	18	22	26	22	19	15	33	19	14	10	24	16	34	286	""
57	282251	334	兵庫県	朝来市	2024-05-31	枚田県営住宅	50	17	33	0	0	3	0	1	5	1	1	1	3	1	1	2	0	1	2	0	0	0	5	2	2	2	7	0	1	1	2	0	2	1	0	1	2	0	0	23	""
58	282251	336	兵庫県	朝来市	2024-05-31	市御堂	136	68	68	1	3	1	0	3	0	2	1	9	0	2	5	4	4	3	6	5	3	4	2	2	5	4	3	6	6	6	6	5	10	5	3	3	2	3	9	66	""
59	282251	340	兵庫県	朝来市	2024-05-31	比治	97	40	57	1	3	3	4	2	2	5	1	3	9	1	3	1	2	3	2	1	3	2	0	1	4	3	3	1	1	2	7	6	7	0	1	2	1	3	4	44	""
60	282251	344	兵庫県	朝来市	2024-05-31	法興寺	232	112	120	6	3	9	8	5	3	4	6	10	5	4	9	6	4	5	7	7	7	5	7	7	8	11	11	5	4	6	6	9	7	7	5	2	11	4	9	97	""
61	282251	348	兵庫県	朝来市	2024-05-31	定住促進住宅	55	30	25	3	0	3	2	0	3	1	0	1	2	3	1	8	4	2	2	1	3	2	1	2	1	0	1	3	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	29	""
62	282251	352	兵庫県	朝来市	2024-05-31	立ノ原	153	65	88	2	7	2	3	3	3	2	6	3	3	4	2	7	8	4	4	1	7	6	9	5	7	4	4	2	4	4	3	7	7	2	5	2	1	5	5	64	""
63	282251	356	兵庫県	朝来市	2024-05-31	枚田岡	483	234	249	11	10	6	8	6	4	7	8	9	8	17	21	11	7	23	22	15	12	13	12	18	20	13	18	28	23	22	14	13	11	6	18	7	17	9	16	262	""
64	282251	360	兵庫県	朝来市	2024-05-31	玉置	752	365	387	27	27	21	20	12	25	13	13	16	9	22	28	33	35	36	28	28	17	22	26	26	19	20	15	16	22	19	27	24	16	8	19	11	13	11	28	322	""
65	282251	364	兵庫県	朝来市	2024-05-31	桑原	266	144	122	4	2	4	6	3	2	5	2	1	7	19	12	11	8	12	6	11	8	11	6	12	10	8	6	6	7	10	9	9	9	6	7	5	8	7	7	139	""
66	282251	368	兵庫県	朝来市	2024-05-31	白井	165	71	94	3	3	3	2	5	2	3	3	1	5	2	5	2	6	2	3	2	6	5	1	6	8	6	9	4	4	7	7	6	4	6	9	4	8	4	9	67	""
67	282251	372	兵庫県	朝来市	2024-05-31	宮	99	49	50	0	3	1	1	4	1	1	3	2	0	1	0	1	2	1	3	2	3	5	3	5	3	2	2	4	2	5	5	4	4	4	9	5	4	2	2	48	""
68	282251	376	兵庫県	朝来市	2024-05-31	久田和	137	75	62	2	2	6	3	6	4	4	2	0	1	2	1	6	3	2	6	6	4	6	5	2	0	2	1	5	5	6	6	5	6	8	4	4	5	3	4	51	""
69	282251	380	兵庫県	朝来市	2024-05-31	東和田	52	23	29	1	0	1	0	1	1	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	4	3	0	0	4	2	1	3	1	1	3	1	3	2	3	0	5	22	""
70	282251	384	兵庫県	朝来市	2024-05-31	中	192	91	101	5	6	10	6	5	6	5	8	2	4	2	2	1	3	6	8	10	8	7	3	5	6	4	1	6	7	4	9	6	8	4	6	4	4	5	6	63	""
71	282251	388	兵庫県	朝来市	2024-05-31	野村	200	103	97	1	2	6	2	8	4	2	5	3	1	5	0	5	2	3	7	5	6	5	5	11	3	8	12	12	8	6	11	7	7	9	5	3	6	4	11	78	""
72	282251	392	兵庫県	朝来市	2024-05-31	岡田	220	108	112	4	6	4	4	5	7	3	6	10	2	3	4	2	5	3	2	11	6	9	5	12	12	4	6	5	10	5	11	14	8	7	8	4	1	3	9	81	""
73	282251	396	兵庫県	朝来市	2024-05-31	弥生が丘１区	325	157	168	10	7	15	17	14	17	9	9	12	12	3	5	5	3	15	15	14	13	9	16	15	15	13	10	7	7	5	7	6	8	3	5	1	1	1	1	112	""
74	282251	400	兵庫県	朝来市	2024-05-31	弥生が丘２区	216	109	107	8	5	3	10	7	7	9	10	11	7	9	4	4	5	9	8	8	6	6	9	5	11	12	8	5	6	3	5	4	2	3	2	0	0	3	2	85	""
75	282251	404	兵庫県	朝来市	2024-05-31	柳原	407	191	216	8	8	6	6	13	8	12	9	11	12	5	4	9	8	12	9	9	18	10	12	17	12	12	16	12	15	16	20	11	17	12	11	11	15	5	16	185	""
76	282251	408	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹田下町	119	54	65	0	0	2	1	1	3	3	4	5	4	1	1	0	1	1	1	2	1	4	2	4	7	2	3	2	5	3	3	7	9	5	6	7	6	5	8	53	""
77	282251	412	兵庫県	朝来市	2024-05-31	米屋町	86	43	43	0	0	0	2	1	0	1	1	2	0	2	0	1	1	2	1	2	2	3	1	1	0	1	3	2	3	7	5	6	4	4	3	2	5	6	12	43	""
78	282251	416	兵庫県	朝来市	2024-05-31	観音町	73	35	38	0	0	0	2	1	1	0	3	2	3	5	0	0	1	4	2	3	2	3	2	3	3	0	3	4	2	2	2	1	0	0	4	5	2	2	6	32	""
79	282251	420	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹田中町	51	27	24	0	0	0	0	2	0	4	2	2	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	2	3	2	3	1	1	1	1	2	2	4	4	2	0	3	2	2	22	""
80	282251	424	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹田上町	263	113	150	3	1	8	7	7	3	6	7	3	8	6	10	8	14	2	7	11	13	9	10	7	12	3	8	7	10	7	4	10	9	7	8	3	5	6	14	131	""
81	282251	428	兵庫県	朝来市	2024-05-31	外科センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
82	282251	432	兵庫県	朝来市	2024-05-31	立雲荘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
83	282251	436	兵庫県	朝来市	2024-05-31	恵生園	32	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	1	3	2	3	1	4	3	5	0	1	2	0	0	32	""
84	282251	440	兵庫県	朝来市	2024-05-31	真生園	34	13	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	3	4	2	4	1	1	2	0	2	0	2	34	""
85	282251	444	兵庫県	朝来市	2024-05-31	平生園	8	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5	8	""
86	282251	448	兵庫県	朝来市	2024-05-31	竹田新町	165	86	79	5	1	2	2	1	3	3	2	2	1	2	3	6	3	5	1	5	2	5	3	10	6	3	5	6	10	11	4	8	4	2	7	5	7	5	15	72	""
87	282251	452	兵庫県	朝来市	2024-05-31	殿町	46	20	26	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	2	1	4	1	2	2	1	2	0	2	2	1	5	6	0	2	1	3	19	""
88	282251	456	兵庫県	朝来市	2024-05-31	旭町	109	54	55	5	2	3	8	4	0	0	2	0	1	2	1	3	1	2	3	5	5	4	1	2	4	5	3	1	1	3	3	6	7	4	7	5	3	0	3	46	""
89	282251	460	兵庫県	朝来市	2024-05-31	東町	62	32	30	1	2	3	0	1	2	1	1	0	1	3	0	3	2	0	1	0	1	3	1	1	1	3	3	3	2	2	2	0	0	3	3	2	3	3	5	26	""
90	282251	464	兵庫県	朝来市	2024-05-31	栄町	117	52	65	2	0	3	5	2	4	1	1	2	1	0	0	0	1	3	4	2	3	5	4	3	3	6	5	5	2	3	9	4	4	5	7	2	1	4	11	52	""
91	282251	468	兵庫県	朝来市	2024-05-31	安井	297	128	169	4	3	8	12	7	8	12	12	6	26	2	4	7	5	6	10	7	7	12	13	12	5	3	8	7	5	7	13	9	8	7	9	7	6	5	15	114	""
92	282251	472	兵庫県	朝来市	2024-05-31	殿	72	33	39	0	0	0	1	2	1	0	2	0	1	1	1	0	1	1	2	1	0	1	2	5	3	5	4	3	1	1	4	2	3	5	1	5	7	1	5	29	""
93	282251	476	兵庫県	朝来市	2024-05-31	三波	93	47	46	2	0	6	1	2	1	1	1	1	0	0	0	2	1	2	5	2	2	1	1	1	2	4	2	1	3	7	8	5	3	7	4	1	2	2	10	33	""
94	282251	480	兵庫県	朝来市	2024-05-31	藤和	32	16	16	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	2	0	0	1	1	3	1	0	4	4	0	1	1	1	1	1	3	15	""
95	282251	484	兵庫県	朝来市	2024-05-31	久留引	66	32	34	0	1	1	2	1	0	1	0	1	0	1	0	3	0	1	3	1	0	1	0	1	1	4	4	3	2	2	5	6	3	2	4	2	2	1	7	32	""
96	282251	488	兵庫県	朝来市	2024-05-31	加都	429	207	222	3	7	7	12	12	7	8	11	8	10	16	8	3	6	11	9	21	15	12	17	17	10	17	11	10	10	13	17	17	19	12	18	6	12	14	23	167	""
97	282251	492	兵庫県	朝来市	2024-05-31	筒江	176	88	88	3	3	5	4	5	2	3	2	5	3	2	4	2	3	2	3	4	5	5	4	10	7	5	3	8	8	8	5	6	10	7	2	6	7	2	13	72	""
98	282251	496	兵庫県	朝来市	2024-05-31	久世田	182	81	101	3	2	1	4	3	2	3	7	5	0	1	5	2	1	3	5	5	5	5	4	9	5	4	3	6	8	5	10	8	12	6	11	6	5	6	12	75	""
99	282251	500	兵庫県	朝来市	2024-05-31	城南台	279	137	142	2	5	7	6	10	10	9	20	9	7	2	3	3	3	13	12	9	9	20	15	18	13	10	7	8	11	7	7	4	3	2	6	2	3	2	2	96	""
100	282251	600	兵庫県	朝来市	2024-05-31	滝田	146	73	73	1	2	1	3	0	4	8	2	3	0	1	4	4	3	3	2	4	6	3	3	5	3	5	6	8	7	7	6	5	3	7	9	3	2	5	8	70	""
101	282251	604	兵庫県	朝来市	2024-05-31	大垣	92	39	53	1	0	1	0	5	3	2	3	1	4	1	2	0	0	2	3	2	4	2	1	5	2	1	3	3	3	1	4	3	6	5	3	1	4	3	8	43	""
102	282251	608	兵庫県	朝来市	2024-05-31	矢名瀬下町	128	63	65	1	4	7	6	6	2	1	1	3	2	0	2	3	4	1	2	6	6	4	2	5	3	1	3	4	1	3	3	6	4	5	10	3	3	4	7	46	""
103	282251	612	兵庫県	朝来市	2024-05-31	矢名瀬中町	38	17	21	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	1	1	3	3	3	2	3	0	0	1	1	2	3	2	2	16	""
104	282251	616	兵庫県	朝来市	2024-05-31	川原町	346	171	175	1	2	2	5	10	5	8	7	11	6	9	5	5	8	6	3	14	8	10	12	15	14	14	18	11	14	12	11	13	7	9	13	12	15	9	22	140	""
105	282251	620	兵庫県	朝来市	2024-05-31	上ゲ町	58	31	27	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	1	3	2	0	0	2	4	6	3	4	1	3	1	1	2	2	4	2	5	29	""
106	282251	624	兵庫県	朝来市	2024-05-31	新堂	58	24	34	1	0	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	3	2	0	3	2	3	1	3	2	3	3	1	2	2	2	1	9	27	""
107	282251	628	兵庫県	朝来市	2024-05-31	大内	118	54	64	1	6	5	6	6	6	8	5	2	1	0	2	0	0	0	0	1	5	0	1	6	5	1	2	2	1	0	2	9	7	7	5	2	3	4	7	65	""
108	282251	632	兵庫県	朝来市	2024-05-31	塩田	41	22	19	1	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	3	2	0	1	2	0	0	2	1	1	1	0	2	0	1	1	1	1	3	4	2	3	16	""
109	282251	636	兵庫県	朝来市	2024-05-31	野間	60	26	34	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	4	2	1	2	3	1	1	2	1	3	2	4	3	2	1	5	3	5	28	""
110	282251	640	兵庫県	朝来市	2024-05-31	田ノ口	53	28	25	2	1	3	1	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	3	3	2	1	0	0	1	2	4	4	1	1	2	3	2	2	4	1	19	""
111	282251	644	兵庫県	朝来市	2024-05-31	金浦	68	32	36	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	3	3	3	5	3	2	3	0	5	7	5	4	4	3	1	4	6	35	""
112	282251	648	兵庫県	朝来市	2024-05-31	末歳	372	190	182	7	7	12	10	18	7	12	8	13	4	7	7	5	7	11	13	13	14	12	11	15	19	13	10	8	10	10	8	10	14	13	14	6	8	5	11	136	""
113	282251	652	兵庫県	朝来市	2024-05-31	諏訪	172	82	90	2	3	3	4	4	4	3	2	2	5	3	2	6	2	6	5	5	3	2	3	4	6	7	8	9	10	6	4	4	6	5	3	3	12	8	8	59	""
114	282251	656	兵庫県	朝来市	2024-05-31	大月	100	44	56	2	3	0	3	1	4	2	1	1	1	0	3	4	2	3	2	1	2	3	4	3	3	2	3	3	5	9	4	0	3	4	4	3	4	3	5	48	""
115	282251	660	兵庫県	朝来市	2024-05-31	向大道	124	62	62	0	1	1	0	2	4	6	2	5	2	7	1	2	1	3	1	3	5	5	3	4	4	6	6	4	8	3	5	1	4	5	4	1	5	4	6	50	""
116	282251	664	兵庫県	朝来市	2024-05-31	楽音寺	197	88	109	3	3	2	6	6	7	4	6	1	4	8	4	2	5	8	8	7	6	0	9	6	5	8	6	5	6	5	6	11	6	4	3	4	7	4	12	74	""
117	282251	668	兵庫県	朝来市	2024-05-31	清水町	658	310	348	31	19	16	28	17	16	14	8	15	17	19	15	24	28	22	23	17	25	25	23	20	21	17	25	16	16	14	18	10	14	13	16	6	15	14	21	267	""
118	282251	672	兵庫県	朝来市	2024-05-31	小谷	77	34	43	0	0	0	0	1	3	1	2	1	3	1	0	0	0	2	2	1	3	5	4	4	4	2	2	4	1	0	3	5	4	5	5	1	3	1	4	36	""
119	282251	676	兵庫県	朝来市	2024-05-31	田中	167	79	88	1	3	1	3	5	4	6	10	8	7	1	4	2	0	2	1	2	4	9	11	11	13	9	5	6	5	3	1	4	3	4	9	3	2	2	3	59	""
120	282251	680	兵庫県	朝来市	2024-05-31	西地	51	25	26	1	1	0	3	1	2	0	1	3	0	2	1	0	0	1	1	1	3	2	1	1	0	2	2	0	1	3	2	4	3	2	3	2	2	0	0	19	""
121	282251	684	兵庫県	朝来市	2024-05-31	西谷	79	43	36	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	1	3	1	4	1	2	2	0	1	1	3	4	6	9	3	2	1	2	2	2	4	2	4	5	6	31	""
