<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><5 歳>105.5</5 歳><6 歳>110.7</6 歳><7 歳>115.7</7 歳><8 歳>121.1</8 歳><9 歳>125.9</9 歳><10歳>130.4</10歳><11歳>134.7</11歳><12歳>140.8</12歳><13歳>147.3</13歳><14歳>153.0</14歳><15歳>159.7</15歳><16歳>162.8</16歳><17歳>164.0</17歳></row>
<row _id="2"><5 歳>102.3</5 歳><6 歳>107.8</6 歳><7 歳>112.2</7 歳><8 歳>116.5</8 歳><9 歳>121.0</9 歳><10歳>125.3</10歳><11歳>129.3</11歳><12歳>134.9</12歳><13歳>138.3</13歳><14歳>143.9</14歳><15歳>154.6</15歳><16歳>157.9</16歳><17歳>160.2</17歳></row>
<row _id="3"><5 歳>103.4</5 歳><6 歳>108.1</6 歳><7 歳>112.7</7 歳><8 歳>117.3</8 歳><9 歳>121.5</9 歳><10歳>126.0</10歳><11歳>130.0</11歳><12歳>134.9</12歳><13歳>139.2</13歳><14歳>144.9</14歳><15歳>154.4</15歳><16歳>158.3</16歳><17歳>160.6</17歳></row>
<row _id="4"><5 歳>104.0</5 歳><6 歳>108.0</6 歳><7 歳>113.2</7 歳><8 歳>117.9</8 歳><9 歳>122.3</9 歳><10歳>126.4</10歳><11歳>130.4</11歳><12歳>135.3</12歳><13歳>140.1</13歳><14歳>146.1</14歳><15歳>154.7</15歳><16歳>158.7</16歳><17歳>161.4</17歳></row>
<row _id="5"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="6"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="7"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="8"><5 歳>･･･</5 歳><6 歳>･･･</6 歳><7 歳>･･･</7 歳><8 歳>･･･</8 歳><9 歳>･･･</9 歳><10歳>･･･</10歳><11歳>･･･</11歳><12歳>･･･</12歳><13歳>･･･</13歳><14歳>･･･</14歳><15歳>･･･</15歳><16歳>･･･</16歳><17歳>･･･</17歳></row>
<row _id="9"><5 歳>105.6</5 歳><6 歳>110.4</6 歳><7 歳>115.3</7 歳><8 歳>120.2</8 歳><9 歳>125.1</9 歳><10歳>129.5</10歳><11歳>133.7</11歳><12歳>138.7</12歳><13歳>144.5</13歳><14歳>150.8</14歳><15歳>158.0</15歳><16歳>161.3</16歳><17歳>163.2</17歳></row>
<row _id="10"><5 歳>105.7</5 歳><6 歳>110.3</6 歳><7 歳>115.6</7 歳><8 歳>120.4</8 歳><9 歳>124.7</9 歳><10歳>128.8</10歳><11歳>134.3</11歳><12歳>139.2</12歳><13歳>145.5</13歳><14歳>149.5</14歳><15歳>158.7</15歳><16歳>161.1</16歳><17歳>163.4</17歳></row>
<row _id="11"><5 歳>107.1</5 歳><6 歳>110.5</6 歳><7 歳>115.7</7 歳><8 歳>120.4</8 歳><9 歳>125.5</9 歳><10歳>130.0</10歳><11歳>134.6</11歳><12歳>140.1</12歳><13歳>146.5</13歳><14歳>152.6</14歳><15歳>159.2</15歳><16歳>161.6</16歳><17歳>163.7</17歳></row>
<row _id="12"><5 歳>105.5</5 歳><6 歳>110.7</6 歳><7 歳>115.7</7 歳><8 歳>121.1</8 歳><9 歳>125.9</9 歳><10歳>130.4</10歳><11歳>134.7</11歳><12歳>140.8</12歳><13歳>147.3</13歳><14歳>153.0</14歳><15歳>159.7</15歳><16歳>162.8</16歳><17歳>164.0</17歳></row>
<row _id="13"><5 歳>106.8</5 歳><6 歳>110.8</6 歳><7 歳>115.8</7 歳><8 歳>121.0</8 歳><9 歳>124.7</9 歳><10歳>130.8</10歳><11歳>135.3</11歳><12歳>140.4</12歳><13歳>146.6</13歳><14歳>153.8</14歳><15歳>160.1</15歳><16歳>162.9</16歳><17歳>164.4</17歳></row>
<row _id="14"><5 歳>106.8</5 歳><6 歳>111.8</6 歳><7 歳>116.8</7 歳><8 歳>120.7</8 歳><9 歳>126.6</9 歳><10歳>131.6</10歳><11歳>136.1</11歳><12歳>141.2</12歳><13歳>147.4</13歳><14歳>154.9</14歳><15歳>161.0</15歳><16歳>163.4</16歳><17歳>164.6</17歳></row>
<row _id="15"><5 歳>107.2</5 歳><6 歳>111.0</6 歳><7 歳>116.7</7 歳><8 歳>121.9</8 歳><9 歳>126.8</9 歳><10歳>131.6</10歳><11歳>136.4</11歳><12歳>141.8</12歳><13歳>148.5</13歳><14歳>155.0</14歳><15歳>161.3</15歳><16歳>163.6</16歳><17歳>164.8</17歳></row>
<row _id="16"><5 歳>107.1</5 歳><6 歳>112.4</6 歳><7 歳>117.6</7 歳><8 歳>122.6</8 歳><9 歳>127.4</9 歳><10歳>132.2</10歳><11歳>137.3</11歳><12歳>142.7</12歳><13歳>149.5</13歳><14歳>154.8</14歳><15歳>161.6</15歳><16歳>164.5</16歳><17歳>165.7</17歳></row>
<row _id="17"><5 歳>107.6</5 歳><6 歳>112.3</6 歳><7 歳>117.6</7 歳><8 歳>122.9</8 歳><9 歳>127.8</9 歳><10歳>132.3</10歳><11歳>137.3</11歳><12歳>143.0</12歳><13歳>149.9</13歳><14歳>156.5</14歳><15歳>162.5</15歳><16歳>164.4</16歳><17歳>165.8</17歳></row>
<row _id="18"><5 歳>107.9</5 歳><6 歳>113.3</6 歳><7 歳>118.2</7 歳><8 歳>122.6</8 歳><9 歳>128.2</9 歳><10歳>133.0</10歳><11歳>138.1</11歳><12歳>144.1</12歳><13歳>151.4</13歳><14歳>157.9</14歳><15歳>163.0</15歳><16歳>165.4</16歳><17歳>166.1</17歳></row>
<row _id="19"><5 歳>108.0</5 歳><6 歳>112.6</6 歳><7 歳>117.9</7 歳><8 歳>123.6</8 歳><9 歳>128.5</9 歳><10歳>133.0</10歳><11歳>138.3</11歳><12歳>144.1</12歳><13歳>151.3</13歳><14歳>158.5</14歳><15歳>163.2</15歳><16歳>165.2</16歳><17歳>166.6</17歳></row>
<row _id="20"><5 歳>108.6</5 歳><6 歳>113.2</6 歳><7 歳>118.7</7 歳><8 歳>124.0</8 歳><9 歳>128.7</9 歳><10歳>133.7</10歳><11歳>138.8</11歳><12歳>144.9</12歳><13歳>152.4</13歳><14歳>158.6</14歳><15歳>163.6</15歳><16歳>165.4</16歳><17歳>167.0</17歳></row>
<row _id="21"><5 歳>108.7</5 歳><6 歳>113.7</6 歳><7 歳>119.2</7 歳><8 歳>124.3</8 歳><9 歳>129.2</9 歳><10歳>134.3</10歳><11歳>139.6</11歳><12歳>145.7</12歳><13歳>152.3</13歳><14歳>159.2</14歳><15歳>164.0</15歳><16歳>166.1</16歳><17歳>167.1</17歳></row>
<row _id="22"><5 歳>108.8</5 歳><6 歳>113.5</6 歳><7 歳>118.9</7 歳><8 歳>124.0</8 歳><9 歳>129.1</9 歳><10歳>134.4</10歳><11歳>139.5</11歳><12歳>144.5</12歳><13歳>152.6</13歳><14歳>158.6</14歳><15歳>164.0</15歳><16歳>166.0</16歳><17歳>166.7</17歳></row>
<row _id="23"><5 歳>109.0</5 歳><6 歳>113.5</6 歳><7 歳>119.9</7 歳><8 歳>124.4</8 歳><9 歳>129.5</9 歳><10歳>134.3</10歳><11歳>139.4</11歳><12歳>145.6</12歳><13歳>153.1</13歳><14歳>159.7</14歳><15歳>164.6</15歳><16歳>166.5</16歳><17歳>167.5</17歳></row>
<row _id="24"><5 歳>109.1</5 歳><6 歳>114.0</6 歳><7 歳>119.2</7 歳><8 歳>124.2</8 歳><9 歳>129.2</9 歳><10歳>133.8</10歳><11歳>139.5</11歳><12歳>145.5</12歳><13歳>152.4</13歳><14歳>159.4</14歳><15歳>163.4</15歳><16歳>165.6</16歳><17歳>167.4</17歳></row>
<row _id="25"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>114.0</6 歳><7 歳>119.6</7 歳><8 歳>125.2</8 歳><9 歳>130.2</9 歳><10歳>134.7</10歳><11歳>140.0</11歳><12歳>147.2</12歳><13歳>153.9</13歳><14歳>161.3</14歳><15歳>164.6</15歳><16歳>166.8</16歳><17歳>167.5</17歳></row>
<row _id="26"><5 歳>108.9</5 歳><6 歳>114.0</6 歳><7 歳>120.2</7 歳><8 歳>126.2</8 歳><9 歳>131.3</9 歳><10歳>135.2</10歳><11歳>140.5</11歳><12歳>147.2</12歳><13歳>154.7</13歳><14歳>160.8</14歳><15歳>164.5</15歳><16歳>166.5</16歳><17歳>167.8</17歳></row>
<row _id="27"><5 歳>109.6</5 歳><6 歳>114.4</6 歳><7 歳>120.7</7 歳><8 歳>126.2</8 歳><9 歳>130.7</9 歳><10歳>135.7</10歳><11歳>141.2</11歳><12歳>147.4</12歳><13歳>154.8</13歳><14歳>161.2</14歳><15歳>165.5</15歳><16歳>167.6</16歳><17歳>168.2</17歳></row>
<row _id="28"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>114.7</6 歳><7 歳>120.0</7 歳><8 歳>126.1</8 歳><9 歳>130.8</9 歳><10歳>136.4</10歳><11歳>141.2</11歳><12歳>147.9</12歳><13歳>155.4</13歳><14歳>161.6</14歳><15歳>165.6</15歳><16歳>167.2</16歳><17歳>168.5</17歳></row>
<row _id="29"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>114.8</6 歳><7 歳>120.1</7 歳><8 歳>125.7</8 歳><9 歳>131.4</9 歳><10歳>136.1</10歳><11歳>141.6</11歳><12歳>148.1</12歳><13歳>155.4</13歳><14歳>162.0</14歳><15歳>165.7</15歳><16歳>167.9</16歳><17歳>168.9</17歳></row>
<row _id="30"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>114.8</6 歳><7 歳>120.6</7 歳><8 歳>126.0</8 歳><9 歳>130.8</9 歳><10歳>136.6</10歳><11歳>141.8</11歳><12歳>148.3</12歳><13歳>155.4</13歳><14歳>161.9</14歳><15歳>166.0</15歳><16歳>167.9</16歳><17歳>168.7</17歳></row>
<row _id="31"><5 歳>109.8</5 歳><6 歳>114.8</6 歳><7 歳>120.2</7 歳><8 歳>125.8</8 歳><9 歳>130.9</9 歳><10歳>135.7</10歳><11歳>141.6</11歳><12歳>148.2</12歳><13歳>155.1</13歳><14歳>161.4</14歳><15歳>165.2</15歳><16歳>167.5</16歳><17歳>168.3</17歳></row>
<row _id="32"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>114.8</6 歳><7 歳>120.6</7 歳><8 歳>125.9</8 歳><9 歳>131.1</9 歳><10歳>136.2</10歳><11歳>141.3</11歳><12歳>148.6</12歳><13歳>155.6</13歳><14歳>161.9</14歳><15歳>165.5</15歳><16歳>167.4</16歳><17歳>168.6</17歳></row>
<row _id="33"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>115.5</6 歳><7 歳>121.1</7 歳><8 歳>126.6</8 歳><9 歳>131.5</9 歳><10歳>137.0</10歳><11歳>143.1</11歳><12歳>148.2</12歳><13歳>156.9</13歳><14歳>163.0</14歳><15歳>166.3</15歳><16歳>167.8</16歳><17歳>169.3</17歳></row>
<row _id="34"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>114.9</6 歳><7 歳>120.7</7 歳><8 歳>126.7</8 歳><9 歳>131.2</9 歳><10歳>137.1</10歳><11歳>142.2</11歳><12歳>149.2</12歳><13歳>156.5</13歳><14歳>163.3</14歳><15歳>166.7</15歳><16歳>168.5</16歳><17歳>169.4</17歳></row>
<row _id="35"><5 歳>109.7</5 歳><6 歳>115.2</6 歳><7 歳>120.7</7 歳><8 歳>126.6</8 歳><9 歳>130.7</9 歳><10歳>136.9</10歳><11歳>142.3</11歳><12歳>149.4</12歳><13歳>156.3</13歳><14歳>162.7</14歳><15歳>167.1</15歳><16歳>168.5</16歳><17歳>169.4</17歳></row>
<row _id="36"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.5</6 歳><7 歳>121.4</7 歳><8 歳>126.7</8 歳><9 歳>131.1</9 歳><10歳>136.8</10歳><11歳>142.4</11歳><12歳>149.4</12歳><13歳>156.5</13歳><14歳>163.1</14歳><15歳>166.4</15歳><16歳>168.7</16歳><17歳>169.8</17歳></row>
<row _id="37"><5 歳>110.1</5 歳><6 歳>115.8</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>126.3</8 歳><9 歳>132.3</9 歳><10歳>137.0</10歳><11歳>143.0</11歳><12歳>149.2</12歳><13歳>157.1</13歳><14歳>163.3</14歳><15歳>166.4</15歳><16歳>168.5</16歳><17歳>169.6</17歳></row>
<row _id="38"><5 歳>110.5</5 歳><6 歳>116.2</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>126.8</8 歳><9 歳>132.1</9 歳><10歳>136.8</10歳><11歳>142.9</11歳><12歳>149.0</12歳><13歳>156.7</13歳><14歳>163.1</14歳><15歳>167.0</15歳><16歳>168.5</16歳><17歳>169.2</17歳></row>
<row _id="39"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>115.9</6 歳><7 歳>121.8</7 歳><8 歳>126.7</8 歳><9 歳>131.8</9 歳><10歳>137.1</10歳><11歳>142.4</11歳><12歳>149.4</12歳><13歳>156.6</13歳><14歳>163.4</14歳><15歳>167.6</15歳><16歳>168.7</16歳><17歳>169.7</17歳></row>
<row _id="40"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>116.3</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.2</8 歳><9 歳>132.4</9 歳><10歳>137.1</10歳><11歳>143.0</11歳><12歳>150.0</12歳><13歳>156.6</13歳><14歳>163.3</14歳><15歳>166.7</15歳><16歳>169.0</16歳><17歳>170.5</17歳></row>
<row _id="41"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>121.7</7 歳><8 歳>127.1</8 歳><9 歳>132.6</9 歳><10歳>137.6</10歳><11歳>143.3</11歳><12歳>149.8</12歳><13歳>157.3</13歳><14歳>163.0</14歳><15歳>167.3</15歳><16歳>169.0</16歳><17歳>169.5</17歳></row>
<row _id="42"><5 歳>110.9</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>132.4</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>143.9</11歳><12歳>150.4</12歳><13歳>157.6</13歳><14歳>163.9</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>169.0</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="43"><5 歳>111.1</5 歳><6 歳>116.2</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.3</8 歳><9 歳>132.6</9 歳><10歳>137.7</10歳><11歳>143.6</11歳><12歳>150.3</12歳><13歳>157.6</13歳><14歳>163.8</14歳><15歳>167.0</15歳><16歳>168.7</16歳><17歳>169.8</17歳></row>
<row _id="44"><5 歳>110.5</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>121.8</7 歳><8 歳>127.4</8 歳><9 歳>132.2</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>143.8</11歳><12歳>150.8</12歳><13歳>158.2</13歳><14歳>163.7</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>169.8</17歳></row>
<row _id="45"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>116.4</6 歳><7 歳>121.5</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>132.8</9 歳><10歳>137.7</10歳><11歳>144.1</11歳><12歳>150.7</12歳><13歳>158.4</13歳><14歳>164.1</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>169.1</16歳><17歳>169.9</17歳></row>
<row _id="46"><5 歳>110.5</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.9</8 歳><9 歳>132.9</9 歳><10歳>137.9</10歳><11歳>144.1</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>158.5</13歳><14歳>164.5</14歳><15歳>167.4</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="47"><5 歳>111.0</5 歳><6 歳>116.4</6 歳><7 歳>122.2</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>138.3</10歳><11歳>143.6</11歳><12歳>151.0</12歳><13歳>158.9</13歳><14歳>164.5</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>170.4</17歳></row>
<row _id="48"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.6</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.5</8 歳><9 歳>132.8</9 歳><10歳>137.9</10歳><11歳>144.3</11歳><12歳>151.1</12歳><13歳>158.5</13歳><14歳>164.2</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>169.1</16歳><17歳>170.3</17歳></row>
<row _id="49"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>116.4</6 歳><7 歳>122.0</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.0</9 歳><10歳>138.0</10歳><11歳>144.9</11歳><12歳>151.1</12歳><13歳>159.0</13歳><14歳>164.8</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.4</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="50"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>122.0</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>138.5</10歳><11歳>144.8</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>159.3</13歳><14歳>164.6</14歳><15歳>167.5</15歳><16歳>169.6</16歳><17歳>170.4</17歳></row>
<row _id="51"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>138.4</10歳><11歳>144.5</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>158.9</13歳><14歳>164.3</14歳><15歳>167.8</15歳><16歳>169.1</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="52"><5 歳>111.1</5 歳><6 歳>116.4</6 歳><7 歳>121.7</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>139.3</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>159.6</13歳><14歳>164.3</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.6</16歳><17歳>170.8</17歳></row>
<row _id="53"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>116.3</6 歳><7 歳>122.0</7 歳><8 歳>128.2</8 歳><9 歳>133.7</9 歳><10歳>138.0</10歳><11歳>144.8</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>159.8</13歳><14歳>165.3</14歳><15歳>168.0</15歳><16歳>169.1</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="54"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>122.0</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>132.7</9 歳><10歳>138.6</10歳><11歳>144.9</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>159.2</13歳><14歳>164.7</14歳><15歳>167.4</15歳><16歳>169.5</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="55"><5 歳>110.4</5 歳><6 歳>116.2</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.5</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>138.6</10歳><11歳>145.2</11歳><12歳>152.4</12歳><13歳>159.3</13歳><14歳>165.1</14歳><15歳>168.3</15歳><16歳>169.6</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="56"><5 歳>110.7</5 歳><6 歳>116.7</6 歳><7 歳>122.5</7 歳><8 歳>127.8</8 歳><9 歳>133.2</9 歳><10歳>138.8</10歳><11歳>144.5</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>158.7</13歳><14歳>165.2</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>168.9</16歳><17歳>170.5</17歳></row>
<row _id="57"><5 歳>110.3</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>133.6</9 歳><10歳>138.2</10歳><11歳>144.2</11歳><12歳>151.9</12歳><13歳>159.6</13歳><14歳>164.9</14歳><15歳>168.1</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>170.0</17歳></row>
<row _id="58"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.2</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>132.7</9 歳><10歳>138.4</10歳><11歳>143.7</11歳><12歳>152.4</12歳><13歳>159.1</13歳><14歳>164.4</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.5</16歳><17歳>170.3</17歳></row>
<row _id="59"><5 歳>110.4</5 歳><6 歳>116.6</6 歳><7 歳>122.0</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>138.5</10歳><11歳>145.0</11歳><12歳>152.4</12歳><13歳>159.5</13歳><14歳>164.9</14歳><15歳>167.7</15歳><16歳>169.0</16歳><17歳>169.9</17歳></row>
<row _id="60"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.4</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.9</8 歳><9 歳>133.7</9 歳><10歳>138.3</10歳><11歳>144.7</11歳><12歳>152.3</12歳><13歳>159.0</13歳><14歳>164.9</14歳><15歳>168.0</15歳><16歳>169.7</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="61"><5 歳>110.4</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>132.9</9 歳><10歳>138.9</10歳><11歳>144.4</11歳><12歳>152.3</12歳><13歳>159.3</13歳><14歳>163.8</14歳><15歳>168.2</15歳><16歳>169.8</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="62"><5 歳>110.8</5 歳><6 歳>116.9</6 歳><7 歳>122.2</7 歳><8 歳>128.1</8 歳><9 歳>133.5</9 歳><10歳>138.8</10歳><11歳>144.9</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>159.2</13歳><14歳>164.7</14歳><15歳>167.8</15歳><16歳>169.0</16歳><17歳>169.9</17歳></row>
<row _id="63"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.3</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>128.2</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>139.0</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>152.3</12歳><13歳>159.8</13歳><14歳>164.3</14歳><15歳>168.5</15歳><16歳>169.8</16歳><17歳>170.8</17歳></row>
<row _id="64"><5 歳>110.2</5 歳><6 歳>116.6</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>144.7</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>158.8</13歳><14歳>164.5</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.3</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="65"><5 歳>110.0</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>122.2</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>139.0</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>159.2</13歳><14歳>165.0</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.5</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="66"><5 歳>110.6</5 歳><6 歳>116.0</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>127.7</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>139.1</10歳><11歳>144.5</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>158.8</13歳><14歳>164.8</14歳><15歳>168.0</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>170.4</17歳></row>
<row _id="67"><5 歳>109.6</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>122.2</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>138.4</10歳><11歳>144.3</11歳><12歳>151.7</12歳><13歳>159.4</13歳><14歳>164.7</14歳><15歳>167.4</15歳><16歳>169.9</16歳><17歳>170.2</17歳></row>
<row _id="68"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>121.9</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>132.9</9 歳><10歳>138.7</10歳><11歳>144.8</11歳><12歳>152.3</12歳><13歳>159.4</13歳><14歳>164.6</14歳><15歳>167.5</15歳><16歳>169.4</16歳><17歳>169.3</17歳></row>
<row _id="69"><5 歳>110.3</5 歳><6 歳>116.0</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.4</8 歳><9 歳>133.1</9 歳><10歳>138.6</10歳><11歳>145.1</11歳><12歳>152.4</12歳><13歳>159.5</13歳><14歳>164.5</14歳><15歳>168.3</15歳><16歳>169.4</16歳><17歳>170.0</17歳></row>
<row _id="70"><5 歳>110.3</5 歳><6 歳>115.9</6 歳><7 歳>121.7</7 歳><8 歳>127.9</8 歳><9 歳>133.0</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>144.6</11歳><12歳>152.1</12歳><13歳>159.3</13歳><14歳>164.8</14歳><15歳>167.9</15歳><16歳>169.6</16歳><17歳>169.8</17歳></row>
<row _id="71"><5 歳>109.9</5 歳><6 歳>116.2</6 歳><7 歳>122.3</7 歳><8 歳>128.0</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>138.6</10歳><11歳>144.4</11歳><12歳>153.0</12歳><13歳>159.6</13歳><14歳>164.6</14歳><15歳>168.0</15歳><16歳>168.7</16歳><17歳>170.3</17歳></row>
<row _id="72"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>122.1</7 歳><8 歳>127.8</8 歳><9 歳>133.3</9 歳><10歳>139.2</10歳><11歳>144.8</11歳><12歳>151.8</12歳><13歳>159.2</13歳><14歳>165.1</14歳><15歳>167.5</15歳><16歳>169.8</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="73"><5 歳>109.5</5 歳><6 歳>116.5</6 歳><7 歳>122.4</7 歳><8 歳>127.6</8 歳><9 歳>133.0</9 歳><10歳>138.1</10歳><11歳>144.8</11歳><12歳>152.2</12歳><13歳>159.8</13歳><14歳>164.9</14歳><15歳>167.6</15歳><16歳>169.6</16歳><17歳>170.7</17歳></row>
<row _id="74"><5 歳>111.4</5 歳><6 歳>117.9</6 歳><7 歳>123.5</7 歳><8 歳>129.0</8 歳><9 歳>134.4</9 歳><10歳>140.6</10歳><11歳>147.5</11歳><12歳>154.8</12歳><13歳>161.2</13歳><14歳>165.9</14歳><15歳>167.8</15歳><16歳>169.2</16歳><17歳>170.1</17歳></row>
<row _id="75"><5 歳>110.8</5 歳><6 歳>116.1</6 歳><7 歳>122.6</7 歳><8 歳>127.9</8 歳><9 歳>133.4</9 歳><10歳>139.4</10歳><11歳>146.3</11歳><12歳>153.3</12歳><13歳>160.4</13歳><14歳>165.6</14歳><15歳>167.8</15歳><16歳>169.8</16歳><17歳>170.3</17歳></row>
<row _id="76"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="77"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="78"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="79"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="80"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳 /></row>
<row _id="81"><5 歳 /><6 歳 /><7 歳 /><8 歳 /><9 歳 /><10歳 /><11歳 /><12歳 /><13歳 /><14歳 /><15歳 /><16歳 /><17歳>(単位：㎝)</17歳></row>
