﻿_id	都道府県コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地区名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85-89歳の男性	85-89歳の女性	90-94歳の男性	90-94歳の女性	95-99歳の男性	95-99歳の女性	100-104歳の男性	100-104歳の女性	105-109歳の男性	105-109歳の女性	110-114歳の男性	110-114歳の女性	115-119歳の男性	115-119歳の女性	120-124歳の男性	120-124歳の女性	125-129歳の男性	125-129歳の女性	世帯数	備考
1	302023	10	和歌山県	海南市	2024/3/31	黒江	1694	774	920	7	12	24	15	24	19	46	21	23	39	22	24	22	22	27	31	38	37	57	58	56	69	55	48	48	65	60	63	78	77	73	107	51	84	35	69	25	41	3	15	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842	""
2	302023	11	和歌山県	海南市	2024/3/31	船尾	2461	1138	1323	21	8	25	16	25	30	31	41	61	59	70	44	46	46	50	40	45	47	64	60	81	98	97	98	76	89	79	103	114	106	80	124	90	137	55	101	20	49	8	25	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291	""
3	302023	12	和歌山県	海南市	2024/3/31	日方	3646	1626	2020	35	27	42	43	58	65	66	67	62	82	62	51	61	50	59	68	79	88	105	103	124	138	118	121	125	156	127	140	137	207	141	158	107	199	70	138	43	84	5	33	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1971	""
4	302023	13	和歌山県	海南市	2024/3/31	内海	4362	1980	2382	32	39	53	41	85	71	104	91	90	91	77	68	65	64	63	85	96	111	151	173	159	199	170	161	148	153	155	166	157	199	147	214	107	187	81	142	32	95	8	26	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2136	""
5	302023	14	和歌山県	海南市	2024/3/31	大野	5196	2446	2750	82	61	125	98	100	120	115	97	114	104	119	104	95	102	137	137	142	161	178	196	211	209	142	188	161	156	153	188	180	215	144	225	133	171	78	113	33	62	4	38	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2363	""
6	302023	15	和歌山県	海南市	2024/3/31	巽	6409	3045	3364	143	145	149	139	159	157	136	139	114	133	141	143	147	139	198	214	217	197	233	214	204	231	175	206	172	178	174	216	213	240	195	225	151	194	84	138	33	88	6	27	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2826	""
7	302023	16	和歌山県	海南市	2024/3/31	亀川	7685	3680	4005	153	171	183	189	192	178	203	178	185	195	185	188	184	190	213	214	252	245	285	276	297	336	253	247	217	206	188	228	226	289	206	228	139	185	80	146	34	77	5	35	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3235	""
8	302023	17	和歌山県	海南市	2024/3/31	北野上	2182	986	1196	16	5	24	22	29	30	39	44	46	28	25	31	33	29	42	31	44	50	77	73	61	65	65	78	73	78	86	80	91	150	102	120	68	83	39	83	20	78	5	27	1	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1103	""
9	302023	18	和歌山県	海南市	2024/3/31	中野上	2350	1100	1250	28	23	42	39	36	53	38	44	46	37	46	35	56	39	59	51	58	63	89	63	77	81	68	83	72	111	88	73	108	135	82	85	55	90	30	85	20	38	2	17	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1122	""
10	302023	19	和歌山県	海南市	2024/3/31	南野上	1015	492	523	9	8	10	7	14	7	15	17	13	11	18	12	18	12	22	19	28	18	28	28	27	25	39	45	37	48	51	43	61	56	39	49	28	48	23	36	8	22	3	9	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	""
11	302023	21	和歌山県	海南市	2024/3/31	下津	3015	1410	1605	33	25	37	47	45	44	42	48	80	59	39	52	53	43	56	62	61	69	80	76	112	120	108	106	129	135	122	121	113	145	121	142	90	124	46	105	40	58	3	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1410	""
12	302023	22	和歌山県	海南市	2024/3/31	大崎	3387	1586	1801	21	25	38	42	42	50	66	70	70	69	49	54	55	49	70	53	76	78	115	102	136	117	106	120	96	132	129	123	155	164	144	185	112	154	71	116	28	70	7	22	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1565	""
13	302023	23	和歌山県	海南市	2024/3/31	塩津	428	193	235	2	2	5	2	4	3	2	5	4	7	6	5	5	4	7	9	9	7	12	10	7	10	17	12	13	21	25	22	29	27	19	26	11	24	8	25	7	8	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	""
14	302023	24	和歌山県	海南市	2024/3/31	加茂	2517	1179	1338	21	28	41	38	44	34	51	43	55	50	49	40	49	37	48	48	49	65	76	76	87	86	90	118	91	100	85	116	117	112	97	94	67	116	35	68	20	45	7	22	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1065	""
15	302023	25	和歌山県	海南市	2024/3/31	仁義	610	296	314	4	1	6	2	6	4	9	13	11	6	6	3	7	7	18	9	6	9	17	11	19	20	21	20	25	30	28	30	33	33	31	32	25	39	16	20	5	18	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	""
16	合計		""	""	""	""	46957	21931	25026	607	580	804	740	863	865	963	918	974	970	914	854	896	833	1069	1071	1200	1245	1567	1519	1658	1804	1524	1651	1483	1658	1550	1712	1812	2155	1621	2014	1234	1835	751	1385	368	833	69	331	4	46	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21940	""
