﻿_id	区　　　　　　 分	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備　　　　 考
1	公債費決算高	7407728.0	8154739.0	8198556.0	8071156.0	8157957.0	 
2	""	7407728.0	8154233.0	8198399.0	8071109.0	8157957.0	""
3	""	(5.96)	(6.83)	(4.83)	-5.37	-5.56	""
4	""	-	506.0	157.0	47.0	-	 
5	起債年度末現在高	52544172.0	50035836.0	47536636.0	45480526.0	41714746.0	""
6	対歳入決算額比	(42.27)	(41.88)	(27.98)	(30.25)	(28.43)	 
7	""	5419829.0	5343682.0	5377292.0	6410778.0	6117923.0	"国庫支出金等を
伴う都市計画施設等"
8	""	1297173.0	1391971.0	1431990.0	1210278.0	1415018.0	道路、消防施設等
9	""	166205.0	155877.0	145331.0	134563.0	123567.0	""
10	""	31980.0	62920.0	60201.0	54702.0	47664.0	""
11	""	8696679.0	8922806.0	8633376.0	8004219.0	7678713.0	"小・中学校校舎、
ごみ処理施設等"
12	""	-	-	-	-	-	""
13	""	4834875.0	4103250.0	3371625.0	2640000.0	1908375.0	公園等
14	""	5218911.0	5141741.0	5019316.0	5777908.0	5452081.0	""
15	""	-	-	-	-	-	""
16	""	62005.0	10522.0	5276.0	-	-	""
17	""	-	-	240010.0	216031.0	192046.0	""
18	""	-	-	-	-	-	""
19	""	24109621.0	22665565.0	20887354.0	18468023.0	16281438.0	""
20	""	64026.0	58990.0	53953.0	48917.0	43880.0	""
21	""	5306.0	5306.0	1972.0	1972.0	306.0	""
22	""	1020176.0	802943.0	584840.0	365863.0	146410.0	小・中学校耐震改修等
23	""	1613217.0	1367409.0	1121127.0	874370.0	627136.0	小・中学校耐震改修等
24	""	-	-	601507.0	1272902.0	1680189.0	小・中学校校舎改修等
25	""	4169.0	2854.0	1466.0	-	-	""
26	資料：総合戦略部財務管理室（地方財政状況調査表）	""	""	""	""	""	""
