﻿_id	鹿児島市（中央）	52307	52249
1	桜島町　　　　　　	989	844
2	十島村　　　　　　	218	154
3	三島村　　　　　　	123	104
4	　＜小　計＞　　　	53637	53351
5	鹿児島市（西）　　	56946	56160
6	吉田町　　　　　　	3664	3366
7	松元町　　　　　　	5776	5835
8	郡山町　　　　　　	2526	2315
9	　＜小　計＞　　　	68912	67676
10	鹿児島市（南）　　	74991	73093
11	喜入町　　　　　　	3855	3582
12	　＜小　計＞　　　	78846	76675
13	　＜　計　＞　　　	201395	197702
14	指宿市　（指宿）　	8939	8808
15	山川町　　　　　　	2798	2630
16	開聞町　　　　　　	1765	1697
17	　＜　計　＞　　　	13502	13135
18	知覧町　（南九州）	3779	3679
19	川辺町　　　　　　	4261	4142
20	頴娃町　　　　　　	3745	3659
21	　＜　計　＞　　　	11785	11480
22	枕崎市　（枕崎）　	7008	6945
23	　＜　計　＞　　　	7008	6945
24	加世田市（南薩）　	6950	6846
25	笠沙町　　　　　　	684	492
26	大浦町　　　　　　	626	530
27	金峰町　　　　　　	2122	1962
28	坊津町　　　　　　	953	874
29	　＜　計　＞　　　	11335	10704
30	伊集院町（日置）　	8633	8616
31	日吉町　　　　　　	1591	1474
32	吹上町　　　　　　	2620	2224
33	東市来町　　　　　	3716	3506
34	　＜　計　＞　　　	16560	15820
35	串木野市（串木野）	7405	6872
36	市来町　　　　　　	2050	2033
37	　＜　計　＞　　　	9455	8905
38	川内市（薩摩川内）	25293	23391
39	樋脇町　　　　　　	2144	1910
40	入来町　　　　　　	1540	1434
41	東郷町　　　　　　	1810	1714
42	祁答院町　　　　　	1177	1086
43	　＜小　計＞　　　	31964	29535
44	里村　　［甑島］　	362	274
45	上甑村　　　　　　	389	220
46	下甑村　　　　　　	606	348
47	鹿島村　　　　　　	112	62
48	　＜小　計＞　　　	1469	904
49	　＜　計　＞　　　	33433	30439
50	宮之城町（さつま）	4879	4503
51	鶴田町　　　　　　	1334	1264
52	薩摩町　　　　　　	1013	975
53	　＜　計　＞　　　	7226	6742
54	阿久根市（阿久根）	6875	6270
55	東町　　　　　　　	2143	1885
56	長島町　　　　　　	1470	1244
57	　＜　計　＞　　　	10488	9399
58	出水市　（出水）　	12552	12145
59	高尾野町　　　　　	4636	4557
60	野田町　　　　　　	1333	1306
61	　＜　計　＞　　　	18521	18008
62	横川町　（横川）　	1364	1208
63	栗野町　　　　　　	2138	2013
64	吉松町　　　　　　	1125	1045
65	牧園町　　　　　　	2248	2027
66	　＜　計　＞　　　	6875	6293
67	大口市　（伊佐）　	6085	5775
68	菱刈町　　　　　　	2614	2504
69	　＜　計　＞　　　	8699	8279
70	国分市　（霧島）　	21574	20196
71	福山町　　　　　　	1672	1432
72	霧島町　　　　　　	1600	1499
73	隼人町　　　　　　	13421	13433
74	溝辺町　　　　　　	2839	2901
75	　＜　計　＞　　　	41106	39461
76	加治木町（姶良）　	7110	6864
77	姶良町　　　　　　	17511	17511
78	蒲生町　　　　　　	2142	1951
79	　＜　計　＞　　　	26763	26326
80	大隅町　（曽於）　	3405	3182
81	末吉町　　　　　　	6029	5755
82	財部町　　　　　　	2852	2755
83	　＜　計　＞　　　	12286	11692
84	志布志町（志布志）	5719	5430
85	有明町　　　　　　	3721	3591
86	大崎町　　　　　　	4538	4278
87	松山町　　　　　　	1384	1297
88	　＜　計　＞　　　	15362	14596
89	高山町　（肝付）　	4182	3857
90	東串良町　　　　　	2257	2150
91	内之浦町　　　　　	1037	802
92	　＜　計　＞　　　	7476	6809
93	鹿屋市　（鹿屋）　	28233	27651
94	吾平町　　　　　　	2172	2130
95	輝北町　　　　　　	1057	907
96	串良町　　　　　　	4285	4117
97	　＜小　計＞　　　	35747	34805
98	垂水市　［垂水］　	4928	4214
99	　＜　計　＞　　　	40675	39019
100	大根占町（錦江）　	1733	1549
101	根占町　　　　　　	1711	1475
102	佐多町　　　　　　	616	429
103	田代町　　　　　　	751	623
104	　＜　計　＞　　　	4811	4076
105	西之表市（種子島）	5204	4703
106	中種子町　　　　　	2712	2528
107	南種子町　　　　　	2084	1760
108	　＜　計　＞　　　	10000	8991
109	上屋久町（屋久島）	2065	1648
110	屋久町　　　　　　	2311	1901
111	　＜　計　＞　　　	4376	3549
112	名瀬市　（奄美）　	12061	10624
113	大和村　　　　　　	509	367
114	住用村　　　　　　	450	348
115	龍郷町　　　　　　	2018	1876
116	笠利町　　　　　　	1946	1663
117	　＜小　計＞　　　	16984	14878
118	喜界町　［喜界］　	2505	2015
119	　＜　計　＞　　　	19489	16893
120	瀬戸内町（瀬戸内）	2931	2250
121	宇検村　　　　　　	563	451
122	　＜　計　＞　　　	3494	2701
123	徳之島町（徳之島）	3652	3253
124	天城町　　　　　　	2091	1714
125	伊仙町　　　　　　	2271	1803
126	　＜　計　＞　　　	8014	6770
127	和泊町（沖永良部）	2342	2039
128	知名町　　　　　　	2146	1721
129	　＜小　計＞　　　	4488	3760
130	与論町［与論］　　	1834	1682
131	　＜　計　＞　　　	6322	5442
