<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><1974-02-03 00:00:00>1975-04-27 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>30817</28991.0><15559.0>24139</15559.0><53.67>78.33</53.67><52.11>75.81999999999999317878973670303821563720703125</52.11><55.1>80.63</55.1><96.43 （第１）>  95.95 （第１）</96.43 （第１）></row>
<row _id="2"><1974-02-03 00:00:00>1979-04-22 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>40134</28991.0><15559.0>29304</15559.0><53.67>73.02</53.67><52.11>70.9899999999999948840923025272786617279052734375</52.11><55.1>74.86</55.1><96.43 （第１）>  96.21 （第６）</96.43 （第１）></row>
<row _id="3"><1974-02-03 00:00:00>1983-04-24 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>51649</28991.0><15559.0>38128</15559.0><53.67>73.82</53.67><52.11>71.4899999999999948840923025272786617279052734375</52.11><55.1>75.95</55.1><96.43 （第１）>  96.42 （第４）</96.43 （第１）></row>
<row _id="4"><1974-02-03 00:00:00>1987-04-26 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>59645</28991.0><15559.0>39177</15559.0><53.67>65.68</53.67><52.11>63.5799999999999982946974341757595539093017578125</52.11><55.1>67.57</55.1><96.43 （第１）>  93.88 （第４）</96.43 （第１）></row>
<row _id="5"><1974-02-03 00:00:00>1991-04-21 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>69574</28991.0><15559.0>36682</15559.0><53.67>52.72</53.67><52.11>50.74000000000000198951966012828052043914794921875</52.11><55.1>54.51</55.1><96.43 （第１）>　91.53 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="6"><1974-02-03 00:00:00>1994-01-30 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>75793</28991.0><15559.0>38092</15559.0><53.67>50.26</53.67><52.11>49.10000000000000142108547152020037174224853515625</52.11><55.1>51.3</55.1><96.43 （第１）>　78.38 （第26）</96.43 （第１）></row>
<row _id="7"><1974-02-03 00:00:00>1995-04-23 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>77662</28991.0><15559.0>41616</15559.0><53.67>53.59</53.67><52.11>51.67999999999999971578290569595992565155029296875</52.11><55.1>55.3</55.1><96.43 （第１）>　86.99 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="8"><1974-02-03 00:00:00>1999-04-25 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>86356</28991.0><15559.0>48440</15559.0><53.67>56.09</53.67><52.11>54.42999999999999971578290569595992565155029296875</52.11><55.1>57.6</55.1><96.43 （第１）>　86.80 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="9"><1974-02-03 00:00:00>2003-04-27 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>89014</28991.0><15559.0>42429</15559.0><53.67>47.67</53.67><52.11>46.71000000000000085265128291212022304534912109375</52.11><55.1>48.52</55.1><96.43 （第１）>　82.84 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="10"><1974-02-03 00:00:00>2007-04-22 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>91989</28991.0><15559.0>52475</15559.0><53.67>57.04</53.67><52.11>55.9200000000000017053025658242404460906982421875</52.11><55.1>58.04</55.1><96.43 （第１）>　71.88 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="11"><1974-02-03 00:00:00>2010-01-24 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>94529</28991.0><15559.0>50214</15559.0><53.67>53.12</53.67><52.11>52.60000000000000142108547152020037174224853515625</52.11><55.1>53.58</55.1><96.43 （第１）>　63.37 （第29）</96.43 （第１）></row>
<row _id="12"><1974-02-03 00:00:00>2011-04-24 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>94386</28991.0><15559.0>47991</15559.0><53.67>50.85</53.67><52.11>50.5</52.11><55.1>51.15</55.1><96.43 （第１）>　69.72 （第３）</96.43 （第１）></row>
<row _id="13"><1974-02-03 00:00:00>2014-01-26 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>95705</28991.0><15559.0>37178</15559.0><53.67>38.85</53.67><52.11>39.47999999999999687361196265555918216705322265625</52.11><55.1>38.28</55.1><96.43 （第１）>　50.53 （第３）</96.43 （第１）></row>
<row _id="14"><1974-02-03 00:00:00>2015-04-26 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>95027</28991.0><15559.0>49740</15559.0><53.67>52.34</53.67><52.11>52.39999999999999857891452847979962825775146484375</52.11><55.1>52.3</55.1><96.43 （第１）>　63.79 （第３）</96.43 （第１）></row>
<row _id="15"><1974-02-03 00:00:00>2019-04-21 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>97005</28991.0><15559.0>48889</15559.0><53.67>50.4</53.67><52.11>50.6099999999999994315658113919198513031005859375</52.11><55.1>50.21</55.1><96.43 （第１）>　57.06 （第３）</96.43 （第１）></row>
<row _id="16"><1974-02-03 00:00:00>2023-04-23 00:00:00</1974-02-03 00:00:00><28991.0>96105</28991.0><15559.0>52481</15559.0><53.67>54.61</53.67><52.11>54.36999999999999744204615126363933086395263671875</52.11><55.1>54.82</55.1><96.43 （第１）>　50.77 （第30）</96.43 （第１）></row>
<row _id="17"><1974-02-03 00:00:00>注1）平成6年1月30日、平成22年1月24日及び平成26年1月26日執行分については補欠選挙である。</1974-02-03 00:00:00><28991.0 xsi:nil="true" /><15559.0 xsi:nil="true" /><53.67 xsi:nil="true" /><52.11 xsi:nil="true" /><55.1 xsi:nil="true" /><96.43 （第１） /></row>
<row _id="18"><1974-02-03 00:00:00>注2）最高投票率（投票区）は期日前投票に係るものを除く。</1974-02-03 00:00:00><28991.0 xsi:nil="true" /><15559.0 xsi:nil="true" /><53.67 xsi:nil="true" /><52.11 xsi:nil="true" /><55.1 xsi:nil="true" /><96.43 （第１） /></row>
<row _id="19"><1974-02-03 00:00:00>資料：選挙管理委員会事務局</1974-02-03 00:00:00><28991.0 xsi:nil="true" /><15559.0 xsi:nil="true" /><53.67 xsi:nil="true" /><52.11 xsi:nil="true" /><55.1 xsi:nil="true" /><96.43 （第１） /></row>
</data>
