﻿_id	年　　度	令和元年度	２年度	３年度
1	""	""	""	""
2	調定額　（円）	3396400.0	14131500.0	14712500.0
3	""	皆増	416.1	104.1
4	※　環境性能割の制度は令和元年10月から開始したため、令和元年度は対象期間が令和元年10月～令和	""	""	""
5	　　２年１月分の収入分であるが、令和２年度は対象期間が令和２年２月～令和３年１月分の収入分である	""	""	""
6	　　ため、増加率が高くなっている。	""	""	""
7	""	""	""	""
8	２　市たばこ税	""	""	""
9	""	""	""	""
10	（１）　調定額等	""	""	""
11	""	""	""	""
12	年度 	令和元年度	２年度	３年度
13	 区分	""	""	""
14	消  費  本  数	 旧３級品	""	""
15	　（千本）	 旧３級品以外	 製造たばこ	 製造たばこ
16	税          率	 旧３級品	""	""
17	""	  1,000本につき4,000円	  1,000本につき5,692円	  1,000本につき6,122円
18	""	（R1.10.1以降）	（R2.10.1以降）	（R3.10.1以降）
19	""	  1,000本につき5,692円	  1,000本につき6,122円	  1,000本につき6,552円
20	""	 旧３級品以外	""	""
21	""	  1,000本につき5,692円	""	""
22	調定額　（千円）	1513773.0	1492169.0	1578600.0
23	""	102.4	98.6	105.8
24	※　調定額には手持品課税による調定額も含む	""	""	""
25	※　令和元年10月１日、旧３級品に係る特例税率が廃止され、旧３級品以外の製造たばこと同率になっ	""	""	""
26	　　たため、令和２年度以降は「製造たばこ」と表記	""	""	""
27	""	""	""	""
28	３　入湯税	""	""	""
29	""	""	""	""
30	（１）　調定額等　	""	""	""
31	""	""	""	""
32	年度 	令和元年度	２年度	３年度
33	特別徴収義務者数	2.0	2.0	2.0
34	課税対象となった入湯客数	0.0	0.0	0.0
35	""	179283.0	109673.0	100369.0
36	調　定　額	13446225.0	8225475.0	7527675.0
37	※　入湯税の税率（１人１日）は、宿泊する者 150円、宿泊しない者 75円	""	""	""
