﻿_id	市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	46222	10	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	長浜町	2194	1061	1133	54	52	56	50	42	51	39	42	31	29	41	50	59	64	60	69	69	73	79	81	104	87	77	82	87	73	83	86	55	69	53	64	29	43	43	68	""	""
2	46222	20	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	塩浜町	452	238	214	10	11	3	7	14	9	9	7	7	9	15	12	10	13	12	9	15	18	27	18	21	16	23	17	20	11	12	14	14	9	6	12	12	11	8	11	""	""
3	46222	30	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	矢之脇町	518	243	275	9	6	11	11	10	11	8	11	4	3	11	11	15	14	14	16	15	13	11	16	24	22	22	19	25	21	27	19	12	12	12	18	8	18	5	34	""	""
4	46222	40	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	入舟町	315	146	169	7	1	3	6	7	8	10	7	5	0	6	6	3	12	10	11	13	6	14	18	12	12	13	5	9	16	10	21	12	13	8	12	2	6	2	9	""	""
5	46222	50	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	金久町	437	214	223	10	7	6	4	13	9	9	5	5	3	10	10	13	8	18	9	6	15	16	10	13	22	20	12	18	16	22	21	12	20	15	18	2	14	6	20	""	""
6	46222	60	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	柳町	758	352	406	12	13	12	13	17	20	12	11	7	6	10	7	22	9	21	23	16	22	20	19	27	27	36	25	32	33	29	36	30	27	17	39	14	30	18	46	""	""
7	46222	70	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	幸町	578	279	299	10	8	7	10	22	13	10	12	6	5	11	4	12	12	15	12	18	23	19	27	23	20	28	17	21	25	23	31	20	21	12	14	11	16	11	29	""	""
8	46222	80	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	井根町	986	467	519	11	18	16	18	20	18	23	22	21	5	16	11	20	22	26	22	36	22	35	34	34	37	30	35	36	33	43	50	39	39	24	37	21	41	16	55	""	""
9	46222	90	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	末広町	531	256	275	7	12	7	15	13	13	8	6	6	5	14	16	17	23	18	15	32	20	23	16	18	11	15	22	23	17	20	29	15	14	5	12	11	9	4	20	""	""
10	46222	100	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	永田町	394	200	194	3	3	6	4	9	4	10	7	1	3	6	3	7	9	10	5	8	12	15	12	16	12	25	17	21	11	19	19	17	15	10	18	12	17	5	23	""	""
11	46222	110	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	港町	534	269	265	12	4	8	8	12	9	12	9	8	11	15	10	17	12	18	22	18	20	22	18	28	24	20	17	21	13	24	27	12	9	9	17	7	13	6	22	""	""
12	46222	120	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	伊津部町	892	414	478	16	13	11	14	11	19	16	15	17	12	21	9	16	22	27	27	23	30	41	34	34	32	43	29	36	37	34	33	21	30	14	33	16	22	17	67	""	""
13	46222	130	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	小浜町	1307	652	655	34	37	27	27	37	25	33	20	17	11	24	27	35	36	43	41	47	51	52	43	47	50	58	51	48	38	47	54	35	44	24	32	24	30	20	38	""	""
14	46222	140	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	佐大熊町	1860	863	997	31	38	38	45	44	49	39	25	21	19	30	26	32	33	43	40	57	74	77	48	49	60	42	61	62	70	71	94	78	113	62	84	54	59	33	59	""	""
15	46222	150	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	石橋町	760	377	383	19	14	18	12	22	16	15	16	7	9	11	13	21	20	19	22	25	21	31	34	34	22	34	22	33	30	29	26	20	22	15	25	11	25	13	34	""	""
16	46222	160	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	安勝町	791	392	399	22	12	25	22	19	13	54	43	4	8	6	9	17	19	24	27	25	28	26	27	29	24	23	24	28	21	30	30	25	28	12	24	13	17	10	23	""	""
17	46222	170	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	久里町	721	362	359	11	4	10	14	12	11	14	16	12	7	15	10	10	14	16	15	19	20	30	16	40	29	34	24	33	37	34	32	24	21	26	23	9	26	13	40	""	""
18	46222	180	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	古田町	698	315	383	6	11	10	10	17	13	10	12	4	10	9	9	14	19	12	15	13	18	22	17	34	27	24	26	32	29	33	26	24	37	20	30	17	37	14	37	""	""
19	46222	190	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	小俣町	1049	527	522	27	24	40	31	29	21	21	19	16	9	31	16	30	36	39	42	35	33	43	22	31	29	31	38	33	39	43	41	30	30	13	26	20	25	15	41	""	""
20	46222	200	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	春日町	1089	479	610	10	10	28	27	35	29	28	26	13	10	14	16	10	14	26	30	36	48	36	39	31	28	25	31	35	50	36	48	42	73	29	45	26	45	19	41	""	""
21	46222	210	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	真名津町	1362	634	728	29	28	33	31	31	28	26	28	20	27	40	31	37	34	42	43	49	45	48	48	49	57	41	45	45	57	46	64	41	39	23	46	19	35	15	42	""	""
22	46222	220	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	平田町	1487	680	807	24	18	30	22	47	31	32	36	19	21	26	28	26	38	30	31	42	31	64	62	42	39	41	54	57	58	57	63	48	81	41	64	24	43	30	87	""	""
23	46222	230	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	鳩浜町	910	442	468	28	18	28	31	23	27	28	22	12	12	21	23	37	38	34	39	31	36	33	37	31	32	21	25	29	30	28	23	26	28	15	23	12	10	5	14	""	""
24	46222	240	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	浜里町	1411	651	760	49	48	50	44	36	35	32	19	14	16	29	32	38	43	44	53	46	54	36	48	34	38	37	45	57	80	66	69	32	47	25	28	14	25	12	36	""	""
25	46222	250	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	平松町	1398	697	701	26	29	49	39	44	35	33	30	17	22	19	20	37	31	56	57	57	43	39	43	46	41	47	59	60	74	77	80	37	39	22	18	19	20	12	21	""	""
26	46222	260	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	朝日町	671	322	349	22	21	26	17	25	16	16	18	13	12	16	18	24	34	25	30	19	22	24	20	15	13	25	30	17	26	21	22	18	20	9	9	3	12	4	9	""	""
27	46222	270	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	和光町	798	402	396	29	18	20	18	14	23	22	12	15	12	20	15	23	17	29	30	25	26	30	29	24	28	42	39	28	36	32	28	19	23	13	13	6	16	11	13	""	""
28	46222	275	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	大熊町	1105	531	574	22	28	54	39	44	29	34	34	12	14	9	18	22	27	38	40	48	61	45	41	39	36	22	21	28	32	36	36	32	36	14	28	17	18	15	36	""	""
29	46222	280	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	浦上町	1636	757	879	44	56	53	72	52	55	32	39	10	22	36	29	41	51	69	63	55	61	62	69	35	38	49	57	54	63	58	63	43	49	20	25	20	30	24	37	""	""
30	46222	290	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	有屋町	1343	642	701	42	38	53	59	51	33	28	38	17	9	25	29	25	29	49	49	67	70	42	52	30	35	25	46	49	46	56	69	38	35	19	24	13	15	13	25	""	""
31	46222	300	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	仲勝町	508	266	242	17	14	20	17	25	14	20	12	17	5	6	9	14	13	23	25	17	18	23	18	12	13	18	17	12	21	11	12	12	9	8	12	4	6	7	7	""	""
32	46222	310	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	q花部	162	62	100	1	1	3	1	1	2	0	1	1	1	3	2	1	0	3	3	1	2	4	1	3	2	3	3	3	6	8	7	7	4	5	8	7	11	8	45	""	""
33	46222	320	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	有良	60	31	29	0	0	0	2	3	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2	2	1	2	3	3	2	2	0	4	4	2	5	4	2	2	2	1	3	""	""
34	46222	330	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	大熊	169	125	44	4	1	0	4	0	1	3	4	15	3	21	2	22	4	20	0	12	3	12	0	5	2	3	1	0	1	2	6	3	2	2	0	0	3	1	7	""	""
35	46222	340	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	浦上	256	122	134	8	16	12	13	14	9	5	7	1	5	7	3	7	8	8	7	5	8	7	6	3	3	6	5	7	10	10	7	10	12	7	5	1	2	4	8	""	""
36	46222	350	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	有屋	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	""	""
37	46222	360	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	仲勝	740	357	383	21	17	28	25	24	31	24	24	16	4	12	16	12	24	28	23	31	26	27	32	26	29	19	30	28	38	27	20	15	14	7	11	7	9	5	10	""	""
38	46222	370	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	根瀬部	158	82	76	3	3	3	2	3	1	3	0	3	2	1	1	0	2	1	4	2	2	4	8	6	1	3	2	10	11	13	7	8	6	10	4	4	6	5	14	""	""
39	46222	380	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	知名瀬	354	163	191	1	3	2	3	4	1	2	5	3	2	5	2	5	5	7	7	6	6	14	7	10	7	16	17	20	17	20	10	17	17	12	16	10	20	9	46	""	""
40	46222	390	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	小宿	565	288	277	10	9	12	15	18	11	10	5	4	2	13	4	9	13	21	20	11	16	14	5	16	13	21	29	38	26	33	26	18	22	12	16	12	17	16	28	""	""
41	46222	400	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	名瀬里	209	115	94	1	2	4	5	5	2	1	3	3	0	1	0	1	3	10	4	5	4	6	4	12	5	14	4	12	6	9	11	9	11	11	8	6	10	5	12	""	""
42	46222	410	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	朝仁	265	129	136	4	7	5	2	7	0	3	1	8	3	6	7	7	7	9	5	6	9	6	7	4	5	3	15	15	12	16	14	9	12	12	7	3	9	6	14	""	""
43	46222	420	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	朝仁新町	1490	743	747	40	32	27	28	31	28	33	23	24	15	30	27	36	37	53	47	42	46	45	37	51	37	49	56	69	60	65	69	54	65	37	60	30	34	27	46	""	""
44	46222	430	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	朝仁町	577	285	292	13	7	19	17	11	14	10	10	12	4	8	6	11	15	22	30	24	12	14	13	18	21	16	23	25	26	34	26	12	17	13	13	10	22	13	16	""	""
45	46222	440	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	名瀬崎原	94	46	48	2	2	1	2	1	0	0	1	2	0	1	1	3	0	3	1	1	0	2	0	2	5	6	4	4	8	7	4	3	2	0	0	0	2	8	16	""	""
46	46222	450	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	小湊	407	194	213	2	2	5	2	5	6	5	3	7	10	5	4	2	5	11	6	6	9	13	13	11	14	15	17	31	22	24	15	16	12	17	16	7	21	12	36	""	""
47	46222	460	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	名瀬勝	69	30	39	0	1	1	1	2	2	0	0	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	3	2	5	2	2	2	5	3	1	1	2	4	1	3	2	2	3	12	""	""
48	46222	470	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	西仲勝	134	59	75	4	2	8	4	6	7	1	1	0	0	1	0	2	1	4	5	4	3	2	6	1	3	2	4	5	3	4	5	2	4	8	14	2	5	3	8	""	""
49	46222	480	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	前勝	52	28	24	2	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	1	1	1	0	1	3	3	2	1	2	3	2	2	2	4	1	1	3	3	""	""
50	46222	490	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	西田	136	43	93	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	2	1	1	2	4	2	4	5	3	4	4	8	4	6	1	2	9	3	8	6	47	""	""
51	46222	500	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	朝戸	224	113	111	11	7	12	5	12	5	9	3	1	6	4	6	4	7	8	6	1	5	3	6	7	5	7	8	8	7	13	13	6	7	3	2	2	6	2	7	""	""
52	46222	510	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	伊津部勝	64	31	33	1	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	3	1	3	0	1	4	4	6	5	5	3	2	0	4	2	0	1	3	""	""
53	46222	2010	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	市	129	65	64	0	0	0	6	1	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	4	4	3	9	3	11	3	8	3	7	5	5	8	4	3	4	12	5	12	""	""
54	46222	2020	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	戸玉	41	19	22	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	2	3	4	1	1	5	4	2	2	1	1	3	1	0	""	""
55	46222	2030	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	山間	184	98	86	1	2	3	3	4	3	5	4	2	1	2	2	2	0	7	3	5	7	5	3	6	4	16	12	9	10	14	4	4	7	2	4	7	6	4	11	""	""
56	46222	2040	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	上役勝	79	38	41	2	1	0	2	2	0	2	0	0	0	1	3	3	3	5	3	2	2	2	0	1	0	2	5	7	4	6	7	1	2	1	0	0	1	1	8	""	""
57	46222	2050	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	中役勝	14	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	""	""
58	46222	2060	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	下役勝	68	32	36	0	3	0	3	3	1	2	1	1	1	1	2	4	1	0	2	2	3	4	4	1	0	1	2	6	2	2	6	3	0	1	3	1	0	0	2	""	""
59	46222	2070	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	石原	32	15	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	1	2	5	0	0	1	2	2	3	2	1	""	""
60	46222	2080	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	西仲間	124	59	65	1	1	2	5	2	2	0	0	0	3	1	3	5	2	0	2	2	5	5	5	2	0	3	3	7	7	11	7	5	5	5	6	4	2	4	7	""	""
61	46222	2090	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	東仲間	29	16	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	2	0	3	0	3	1	1	1	0	0	1	3	1	3	""	""
62	46222	2100	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	川内	138	70	68	0	2	1	2	2	5	3	1	1	1	1	0	3	2	4	5	3	2	4	4	4	4	6	3	8	4	9	10	6	5	7	7	6	3	2	8	""	""
63	46222	2110	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	c勝	85	32	53	1	0	0	3	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1	2	0	0	3	1	1	2	2	1	3	5	4	2	3	5	8	28	""	""
64	46222	2120	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	見里	156	77	79	3	2	5	3	3	1	1	1	3	0	0	1	4	3	4	4	0	2	1	2	5	5	5	9	7	6	10	5	7	7	9	8	5	8	5	12	""	""
65	46222	2130	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	城	100	50	50	2	2	1	0	3	0	1	2	2	0	0	2	1	4	2	1	3	1	2	3	2	1	5	5	4	2	3	2	4	10	9	4	2	6	4	5	""	""
66	46222	2140	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	和瀬	61	30	31	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	3	2	0	0	1	4	1	1	1	3	3	5	4	3	5	3	4	0	1	0	1	4	6	""	""
67	46222	3010	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	赤木名里	496	243	253	13	10	12	21	14	15	6	12	6	8	17	8	8	13	22	13	16	12	15	15	18	14	12	12	17	16	17	24	17	15	15	20	10	10	8	15	""	""
68	46222	3020	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	中金久	334	154	180	4	3	8	8	15	11	5	5	2	2	3	2	4	7	11	6	7	13	8	10	10	16	10	15	17	14	18	17	12	15	9	6	7	8	4	22	""	""
69	46222	3030	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	外金久	506	242	264	15	7	15	26	16	21	12	11	7	9	10	5	15	11	15	19	18	20	10	17	9	17	15	12	19	21	28	26	15	7	10	10	5	12	8	13	""	""
70	46222	3040	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	川上	34	15	19	0	0	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	""	""
71	46222	3050	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	屋仁	213	102	111	7	4	7	6	5	8	3	6	0	3	7	3	3	2	6	9	9	7	6	6	3	3	5	4	7	12	14	11	7	5	5	5	5	7	3	10	""	""
72	46222	3060	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	佐仁１区	137	60	77	0	0	0	0	2	2	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	4	2	2	7	3	2	6	6	6	8	6	1	10	8	3	10	9	10	6	18	""	""
73	46222	3070	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	佐仁２区	119	52	67	2	1	2	6	2	2	0	2	0	0	2	1	1	1	4	3	1	2	1	1	2	0	5	6	3	7	10	5	3	3	3	4	2	8	9	15	""	""
74	46222	3080	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	用	116	53	63	2	0	0	3	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	2	4	5	2	4	1	5	4	1	3	6	4	4	7	10	6	5	9	2	4	3	12	""	""
75	46222	3090	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	笠利１区	193	92	101	2	3	4	2	3	8	2	0	4	1	2	2	4	1	5	4	3	7	6	6	2	3	10	11	17	7	8	10	6	9	3	4	2	3	9	20	""	""
76	46222	3100	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	笠利２区	310	157	153	12	4	7	6	5	9	4	0	5	3	5	3	6	3	9	9	8	7	7	7	6	6	9	8	13	13	14	16	19	10	10	11	7	10	11	28	""	""
77	46222	3110	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	笠利３区	205	95	110	5	3	5	2	3	7	3	6	4	3	1	3	6	3	5	6	5	5	8	7	8	8	6	5	6	6	11	13	7	8	3	8	3	5	6	12	""	""
78	46222	3120	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	辺留	163	72	91	3	2	5	4	2	6	0	4	0	0	3	0	1	2	5	4	1	2	3	9	3	2	7	5	11	10	13	5	5	7	4	10	4	7	2	12	""	""
79	46222	3130	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	須野	247	119	128	0	0	1	0	3	3	2	2	0	0	4	5	4	0	4	2	3	2	5	2	8	9	16	8	17	25	19	11	10	14	6	11	8	14	9	20	""	""
80	46222	3140	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	須野崎原	80	38	42	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	5	1	1	4	5	7	9	5	3	1	2	3	3	7	""	""
81	46222	3150	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	土盛	90	48	42	1	2	1	0	1	0	0	1	3	0	0	2	3	3	1	0	3	2	4	0	3	3	2	3	9	6	0	4	6	0	1	4	2	3	8	9	""	""
82	46222	3160	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	宇宿	231	114	117	3	7	8	6	5	6	4	1	5	1	5	4	8	3	4	4	5	9	7	11	4	6	9	9	9	12	12	7	12	6	6	7	3	6	5	12	""	""
83	46222	3170	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	城間	66	34	32	1	2	1	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	2	1	4	2	7	4	3	2	5	4	1	1	3	3	2	5	""	""
84	46222	3180	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	万屋	158	73	85	3	4	5	4	1	8	2	4	1	1	1	1	3	4	7	4	6	4	3	4	3	8	3	4	11	4	9	9	6	7	0	4	4	4	5	7	""	""
85	46222	3190	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	和野	136	62	74	1	0	5	3	2	4	1	1	1	2	0	1	0	2	1	5	9	2	5	5	3	4	5	5	5	6	6	5	5	9	5	7	2	4	6	9	""	""
86	46222	3200	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	節田	504	234	270	10	9	10	6	6	4	4	5	11	9	7	8	11	10	12	5	8	8	14	7	9	19	22	22	26	21	25	22	25	16	9	17	12	15	13	67	""	""
87	46222	3210	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	平	159	92	67	0	1	1	0	4	3	2	4	5	1	4	0	3	0	4	0	3	3	3	4	2	2	8	6	11	2	12	8	11	7	7	6	6	8	6	12	""	""
88	46222	3220	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	土浜	127	69	58	2	2	2	1	2	2	5	1	1	1	3	0	1	0	2	0	7	4	2	5	5	2	4	7	7	3	8	9	7	6	4	7	4	3	3	5	""	""
89	46222	3230	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	用安	242	120	122	3	6	8	5	8	4	1	2	3	2	1	1	2	3	5	1	6	10	12	7	7	9	7	2	13	9	8	8	10	13	8	17	8	5	10	18	""	""
90	46222	3240	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	喜瀬１区	171	74	97	2	0	2	4	4	8	3	1	1	3	2	0	1	2	1	3	1	3	4	2	5	4	8	8	7	4	11	12	2	7	8	4	3	11	9	21	""	""
91	46222	3250	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	喜瀬２区	117	62	55	1	0	2	0	2	1	3	1	1	0	0	0	0	0	3	2	4	1	4	3	6	4	4	1	2	7	8	9	9	10	8	5	1	5	4	6	""	""
92	46222	3260	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	喜瀬３区	87	40	47	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	2	3	2	1	1	3	1	1	2	3	6	2	6	2	3	8	4	5	3	3	5	7	""	""
93	46222	3270	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	打田原	43	21	22	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	3	3	3	1	1	3	2	0	1	2	1	3	4	2	""	""
94	46222	3275	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	打田原（鯨浜）	13	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	""	""
95	46222	3280	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	前肥田	49	23	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	2	3	3	7	4	2	1	1	2	2	1	2	3	2	7	""	""
96	46222	3290	鹿児島県	奄美市	2020/4/1	手花部	150	66	84	2	1	4	7	3	5	2	4	2	2	1	1	2	1	5	6	3	5	1	4	8	5	5	3	7	3	9	9	2	8	8	4	2	8	0	8	""	""
