﻿_id	明治	18.0	年	1885.0	846761.0	423995.0	422766.0	昭和	29.0	1954.0	1913000.0	932000.0	982000.0
1	""	19.0	""	1886	849362	… 	… 	""	30.0	1955	1935161	944278	990883
2	""	20.0	""	1887	866743	… 	… 	""	31.0	1956	1950000	953000	998000
3	""	21.0	""	1888	875084	… 	… 	""	32.0	1957	1964000	961000	1004000
4	""	22.0	""	1889	887031	… 	… 	""	33.0	1958	1977000	967000	1010000
5	""	23.0	""	1890	894928	… 	… 	""	34.0	1959	1988000	972000	1016000
6	""	24.0	""	1891	903189	… 	… 	""	35.0	1960	1993403	973040	1020363
7	""	25.0	""	1892	914700	… 	… 	""	36.0	1961	2009000	980000	1028000
8	""	26.0	""	1893	924093	… 	… 	""	37.0	1962	2029000	990000	1038000
9	""	27.0	""	1894	937383	… 	… 	""	38.0	1963	2052000	1001000	1051000
10	""	28.0	""	1895	951825	… 	… 	""	39.0	1964	2076000	1014000	1063000
11	""	29.0	""	1896	971321	… 	… 	""	40.0	1965	2102808	1028073	1074735
12	""	30.0	""	1897	965444	… 	… 	""	41.0	1966	2122000	1037000	1085000
13	""	31.0	""	1898	990771	497530.0	493241.0	""	42.0	1967	2154000	1053000	1101000
14	""	32.0	""	1899	1002774	502573.0	500201.0	""	43.0	1968	2187000	1070000	1117000
15	""	33.0	""	1900	1022695	514215.0	508480.0	""	44.0	1969	2218000	1085000	1132000
16	""	34.0	""	1901	1034892	522673.0	512219.0	""	45.0	1970	2250087	1102011	1148076
17	""	35.0	""	1902	1054702	532747.0	521955.0	""	46.0	1971	2281000	1118000	1164000
18	""	36.0	""	1903	1047382	527105.0	520277.0	""	47.0	1972	2323000	1138000	1185000
19	""	37.0	""	1904	1047715	521944.0	525771.0	""	48.0	1973	2364000	1160000	1204000
20	""	38.0	""	1905	1057044	527778.0	529266.0	""	49.0	1974	2396000	1176000	1220000
21	""	39.0	""	1906	1082154	544917.0	537237.0	""	50.0	1975	2424856	1190854	1234002
22	""	40.0	""	1907	1105160	557262.0	547898.0	""	51.0	1976	2452000	1203000	1249000
23	""	41.0	""	1908	1143978	579735.0	564243.0	""	52.0	1977	2474000	1214000	1260000
24	""	42.0	""	1909	1167297	590815.0	576482.0	""	53.0	1978	2494000	1224000	1271000
25	""	43.0	""	1910	1197473	607550.0	589923.0	""	54.0	1979	2512000	1232000	1280000
26	""	44.0	""	1911	1226774	623016.0	603758.0	""	55.0	1980	2527330	1238365	1288965
27	大正	元	年	1912	1256315	638249.0	618066.0	""	56.0	1981	2539000	1244000	1295000
28	""	２	""	1913	1274859	648270.0	626589.0	""	57.0	1982	2553000	1250000	1303000
29	""	３	""	1914	1293710	657932.0	635778.0	""	58.0	1983	2569000	1257000	1312000
30	""	４	""	1915	1325711	672250.0	653461.0	""	59.0	1984	2578000	1261000	1317000
31	""	５	""	1916	1350019	686123.0	663896.0	""	60.0	1985	2586574	1264035	1322539
32	""	６	""	1917	1367306	693316.0	673990.0	""	61.0	1986	2595000	1268000	1328000
33	""	７	""	1918	1369100	688912.0	680188.0	""	62.0	1987	2601000	1270000	1331000
34	""	８	""	1919	1399076	704971.0	694105.0	""	63.0	1988	2604000	1270000	1334000
35	""	９	""	1920	1287147	650780.0	636367.0	平成	元	1989	2604000	1270000	1335000
36	""	10.0	""	1921	1306200	661000.0	645200.0	""	２	1990	2602460	1267620	1334840
37	""	11.0	""	1922	1330300	674900.0	655400.0	""	３	1991	2606196	1268531	1337665
38	""	12.0	""	1923	1361400	693100.0	668300.0	""	４	1992	2612619	1270781	1341838
39	""	13.0	""	1924	1388000	708100.0	679900.0	""	５	1993	2614955	1270941	1344014
40	""	14.0	""	1925	1406382	717464.0	688918.0	""	６	1994	2619007	1272081	1346926
41	""	15.0	""	1926	1435900	732800.0	703200.0	""	７	1995	2629592	1276838	1352754
42	昭和	２	年	1927	1462000	746000.0	716000.0	""	８	1996	2633334	1278095	1355239
43	""	３	""	1928	1488200	759000.0	729200.0	""	９	1997	2636750	1278838	1357912
44	""	４	""	1929	1515400	773400.0	742100.0	""	10.0	1998	2641787	1279787	1362000
45	""	５	""	1930	1552832	792420.0	760412.0	""	11.0	1999	2643580	1279182	1364398
46	""	６	""	1931	1593900	812200.0	781700.0	""	12.0	2000	2644391	1278142	1366249
47	""	７	""	1932	1626400	826900.0	799500.0	""	13.0	2001	2646143	1277124	1369019
48	""	８	""	1933	1650900	838400.0	812500.0	""	14.0	2002	2646555	1275900	1370655
49	""	９	""	1934	1672600	849400.0	823200.0	""	15.0	2003	2647889	1275355	1372534
50	""	10.0	""	1935	1702508	862998.0	839510.0	""	16.0	2004	2648245	1274410	1373835
51	""	11.0	""	1936	1697100	850700.0	846400.0	""	17.0	2005	2647660	1272993	1374667
52	""	12.0	""	1937	1702900	849400.0	853500.0	""	18.0	2006	2645962	1271870	1374092
53	""	13.0	""	1938	1707500	849600.0	858000.0	""	19.0	2007	2642279	1269505	1372774
54	""	14.0	""	1939	1705400	844900.0	860600.0	""	20.0	2008	2640782	1268253	1372529
55	""	15.0	""	1940	1729993	863494.0	866499.0	""	21.0	2009	2638972	1267108	1371864
56	""	16.0	""	1941	1696100	819400.0	876600.0	""	22.0	2010	2636092	1265387	1370705
57	""	17.0	""	1942	1684700	806200.0	878500.0	""	23.0	2011	2632979	1263289	1369690
58	""	18.0	""	1943	1652100	781400.0	870600.0	""	24.0	2012	2628268	1259922	1368346
59	""	19.0	""	1944	1635500	766700.0	868800.0	""	25.0	2013	2621658	1256043	1365615
60	""	20.0	""	1945	1603796	752494.0	851302.0	""	26.0	2014	2615514	1252501	1363013
61	""	21.0	""	1946	1622000	766100.0	855900.0	""	27.0	2015	2610353	1248972	1361381
62	""	22.0	""	1947	1739084	845277.0	893807.0	""	28.0	2016	2607662.9999999995343387126922607421875	1247074	1360589
63	""	23.0	""	1948	1777600	865200.0	912400.0	""	29.0	2017	2603177	1244267	1358910
64	""	24.0	""	1949	1813700	884100.0	929600.0	""	30.0	2018	2597575	1240950	1356625
65	""	25.0	""	1950	1832934	891616.0	941318.0	令和	元	2019	2590868.0000000004656612873077392578125	1237724	1353144
66	""	26.0	""	1951	1860000	905000.0	955000.0	""	２	2020	2578087	1231468	1346619
67	""	27.0	""	1952	1883000	917000.0	966000.0	""	３	2021	2561358	1222878	1338480
68	""	28.0	""	1953	1898000	924000.0	975000.0	""	""				
69	注　大正10年以降平成元年までの推計人口は単位未満四捨五入の関係で、男女別人口は必ずしも総数に一致しない。（昭和24年までは100人未満、	""	""			""	""	""	""				
70	　26年以降は1,000人未満四捨五入）	""	""			""	""	""	""				
71	資料：明治18年～明治37年は、明治37年京都府統計書による現住人口。（明治18年は翌年１月１日現在。明治19年～37年は各年12月31日現在）	""	""			""	""	""	""				
72	　　　明治38年～大正8年は、大正8年京都府統計書、人口戸数累年比較による。（各年12月31日現在）	""	""			""	""	""	""				
73	　　　大正10年～平成元年は、総務省発行の人口推計年報による。（各年10月１日現在）	""	""			""	""	""	""				
74	　　　平成３年以降は京都府推計人口調査による。（各年10月１日現在）	""	""			""	""	""	""				
75	　　　ただし、大正9年、14年、昭和5年、10年、15年、22年、25年、30年、35年、40年、45年、50年、55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、	""	""			""	""	""	""				
76	 　   22年、27年、令和2年は、各年10月１日現在の国勢調査による。	""	""			""	""	""	""				
