﻿_id	住民区分	住登外者	住登者	総合計
1	賦課年度	課税台数	課税台数	課税台数
2	2003	3,356	13,030	16,386
3	2004	3,690	13,757	17,447
4	2005	4,069	14,500	18,569
5	2006	4,513	15,361	19,874
6	2007	5,746	18,021	23,767
7	2008	6,683	19,259	25,942
8	2009	6,986	19,665	26,651
9	2010	7,337	19,990	27,327
10	2011	7,662	20,310	27,972
11	2012	7,830	20,766	28,596
12	2013	8,082	21,177	29,259
13	2014	8,447	21,646	30,093
14	2015	8,736	21,957	30,693
15	2016	8,576	21,949	30,525
16	2017	8,521	21,960	30,481
17	2018	8,729	22,033	30,762
18	2019	8,746	22,087	30,833
19	2020	8,545	22,173	30,718
20	2021	8,313	22,218	30,531
21	2022	8,498	22,661	31,159
22	2023	9,926	24,234	34,160
23	2024	10,002	24,770	34,772
24	2025	9,656	25,203	34,859
25	2026	9,305	26,060	35,365
26	総合計	181,954	494,787	676,741
