{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区　分","type":"text"},{"id":"平成26年度（人）","type":"text"},{"id":"平成27年度（人）","type":"text"},{"id":"平成28年度（人）","type":"text"},{"id":"平成29年度（人）","type":"text"},{"id":"平成30年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度（人）","type":"text"},{"id":"令和2年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度からの増減","type":"text"},{"id":"増減率（％）","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"内科","13,936 ","14,145 ","13,488 ","14,141 ","15,131 ","14,751 ","13,942 ","-809 ","-5.5%"],
    [2,"神経内科","2,754 ","2,761 ","2,860 ","2,786 ","3,020 ","2,874 ","2,629 ","-245 ","-8.5%"],
    [3,"小児科","3,944 ","4,216 ","4,189 ","4,976 ","4,233 ","3,917 ","3,176 ","-741 ","-18.9%"],
    [4,"外科","8,284 ","8,101 ","9,699 ","10,257 ","9,217 ","9,453 ","10,067 ","614 ","6.5%"],
    [5,"小児外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [6,"心臓血管外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [7,"脳神経外科","4,136 ","4,166 ","4,077 ","4,133 ","4,202 ","4,291 ","4,531 ","240 ","5.6%"],
    [8,"整形外科","10,803 ","10,651 ","10,237 ","8,495 ","8,204 ","8,268 ","7,622 ","-646 ","-7.8%"],
    [9,"皮膚科","3,081 ","3,464 ","3,480 ","3,564 ","3,045 ","2,986 ","2,406 ","-580 ","-19.4%"],
    [10,"泌尿器科","6,174 ","6,783 ","7,180 ","7,221 ","7,119 ","6,878 ","7,804 ","926 ","13.5%"],
    [11,"産婦人科","7,441 ","6,691 ","6,376 ","5,361 ","5,324 ","5,547 ","4,413 ","-1,134 ","-20.4%"],
    [12,"眼科","11,354 ","11,731 ","12,516 ","12,204 ","11,985 ","10,082 ","7,931 ","-2,151 ","-21.3%"],
    [13,"耳鼻咽喉科","2,261 ","2,116 ","2,219 ","1,642 ","2,476 ","2,435 ","701 ","-1,734 ","-71.2%"],
    [14,"放射線科","983 ","1,746 ","1,911 ","2,266 ","1,789 ","1,541 ","6 ","-1,535 ","-99.6%"],
    [15,"歯科口腔外科","3,209 ","6,902 ","7,677 ","7,960 ","9,864 ","10,829 ","8,721 ","-2,108 ","-19.5%"],
    [16,"麻酔科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [17,"精神科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [18,"心療内科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [19,"循環器内科","3,069 ","3,638 ","4,768 ","5,187 ","5,505 ","6,151 ","6,999 ","848 ","13.8%"],
    [20,"救命救急科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [21,"新生児科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [22,"総合診療科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [23,"呼吸器外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [24,"合　　計","81,429 ","87,111 ","90,677 ","90,193 ","91,114 ","90,003 ","80,948 ","-9,055 ","-10.1%"]
]}
