﻿_id	給付区分名称	地域型保育給付費	委託費	施設型給付費	総合計
1	年度	給付額	給付額	給付額	給付額
2	2015	0	-219,540,400	-27,394,060	-246,934,460
3	2016	-13,500	-201,736,810	-36,393,785	-238,144,095
4	2017	0	-224,085,290	-37,138,280	-261,223,570
5	2018	0	-287,315,950	-27,243,270	-314,559,220
6	2019	0	-198,941,930	-17,959,960	-216,901,890
7	2020	0	-118,636,810	0	-118,636,810
8	2021	0	-94,455,920	0	-94,455,920
9	2022	0	-110,837,000	-1,461,600	-112,298,600
10	2023	653,336,410	1,715,884,840	486,405,940	2,855,627,190
11	2024	685,429,320	1,839,332,360	515,196,860	3,039,958,540
12	2025	144,247,240	330,301,030	147,441,840	621,990,110
13	総合計	1,482,999,470	2,429,968,120	1,001,453,685	4,914,421,275
