﻿_id	年度別	学校数(校）	学級数（学級）	教員総数（兼務者含む）（人）	教員数男（兼務者含む）（人）	教員数女（兼務者含む）（人）	職員総数(本務者)（人）	職員数男(本務者)（人）	職員数女(本務者)（人）	児童総数（人）	児童数男（人）	児童数女（人）	児童数１学年男（人）	児童数１学年女（人）	児童数２学年男（人）	児童数２学年女（人）	児童数３学年男（人）	児童数３学年女（人）	児童数４学年男（人）	児童数４学年女（人）	児童数５学年男（人）	児童数５学年女（人）	児童数６学年男（人）	児童数６学年女（人）
1	2017/5/1	47	768	1258	445	813	257	53	204	18822	9646	9176	1577	1514	1506	1456	1614	1518	1605	1587	1694	1559	1650	1542
2	2018/5/1	47	767	1253	457	796	261	53	208	18508	9421	9087	1457	1485	1573	1503	1499	1450	1603	1501	1596	1588	1693	1560
3	2019/5/1	47	762	1278	452	826	252	51	201	18051	9175	8876	1451	1347	1461	1493	1568	1494	1499	1462	1589	1491	1607	1589
4	2020/5/1	47	762	1297	449	848	253	49	204	17606	8946	8660	1370	1371	1451	1343	1462	1503	1571	1495	1492	1448	1600	1500
5	2021/5/1	47	765	1303	456	847	250	57	193	17286	8716	8570	1371	1414	1371	1371	1452	1345	1457	1502	1569	1488	1496	1450
