﻿_id	通称町	世帯数	男	女	合計
1	一番区	32.0	30.0	34.0	64.0
2	二番区	41.0	32.0	37.0	69.0
3	三番区	40.0	35.0	45.0	80.0
4	四番区	75.0	61.0	76.0	137.0
5	五番区	58.0	54.0	60.0	114.0
6	六番区	19.0	21.0	25.0	46.0
7	七番区	39.0	33.0	51.0	84.0
8	八番区	18.0	13.0	22.0	35.0
9	九番区	18.0	24.0	19.0	43.0
10	十番区	50.0	57.0	41.0	98.0
11	十一番区	56.0	44.0	49.0	93.0
12	屋敷一区	179.0	179.0	192.0	371.0
13	屋敷二区	106.0	125.0	122.0	247.0
14	屋敷三区	33.0	33.0	26.0	59.0
15	屋敷四区	85.0	87.0	72.0	159.0
16	石名	70.0	65.0	80.0	145.0
17	東区	621.0	604.0	590.0	1194.0
18	南区	1480.0	1386.0	1364.0	2750.0
19	西区	770.0	823.0	826.0	1649.0
20	西山高層	71.0	57.0	78.0	135.0
21	北区	764.0	1052.0	1043.0	2095.0
22	寺村	73.0	78.0	81.0	159.0
23	ディオフェルティ三田	71.0	75.0	84.0	159.0
24	本町駅前	139.0	119.0	128.0	247.0
25	相生	44.0	38.0	47.0	85.0
26	ルネ三田フラワーコート	115.0	120.0	148.0	268.0
27	新道	135.0	132.0	144.0	276.0
28	貴志	138.0	146.0	143.0	289.0
29	下深田	52.0	78.0	81.0	159.0
30	上深田	44.0	53.0	58.0	111.0
31	池尻	64.0	77.0	79.0	156.0
32	緑ヶ丘	140.0	126.0	153.0	279.0
33	西山２号棟	61.0	34.0	73.0	107.0
34	大池団地	124.0	105.0	164.0	269.0
35	高原住宅	7.0	9.0	8.0	17.0
36	学園南町	33.0	46.0	35.0	81.0
37	三田合計	5865.0	6051.0	6278.0	12329.0
38	""	""	""	""	 
39	三輪	1183.0	1115.0	1226.0	2341.0
40	三輪第二	65.0	30.0	53.0	83.0
41	上河原	30.0	20.0	23.0	43.0
42	ファミーユ三田	35.0	41.0	41.0	82.0
43	友が丘１丁目	241.0	240.0	260.0	500.0
44	友が丘２丁目	422.0	429.0	484.0	913.0
45	友が丘３丁目	320.0	306.0	386.0	692.0
46	川除	173.0	180.0	189.0	369.0
47	大原	110.0	105.0	87.0	192.0
48	トーカンマンション	422.0	488.0	512.0	1000.0
49	虫尾	136.0	150.0	160.0	310.0
50	尼寺	72.0	72.0	83.0	155.0
51	志手原	270.0	323.0	311.0	634.0
52	成谷	19.0	22.0	23.0	45.0
53	香下	58.0	66.0	72.0	138.0
54	砥石川	20.0	26.0	28.0	54.0
55	山田	57.0	64.0	75.0	139.0
56	下田中	171.0	148.0	179.0	327.0
57	桑原西	155.0	174.0	179.0	353.0
58	桑原東	28.0	21.0	24.0	45.0
59	高次	1407.0	1282.0	1421.0	2703.0
60	溝北	86.0	89.0	100.0	189.0
61	縄手	166.0	166.0	172.0	338.0
62	三田トミールコート	8.0	6.0	5.0	11.0
63	駅前	405.0	304.0	387.0	691.0
64	ルネ三田駅前ハートシティ	125.0	146.0	161.0	307.0
65	新地	532.0	553.0	621.0	1174.0
66	上野台	141.0	141.0	169.0	310.0
67	清水ケ丘	43.0	44.0	43.0	87.0
68	大原荘園	93.0	89.0	78.0	167.0
69	杉ケ丘	115.0	121.0	111.0	232.0
70	桜ヶ丘	72.0	72.0	70.0	142.0
71	有馬富士	124.0	139.0	122.0	261.0
72	三輪合計	7304.0	7172.0	7855.0	15027.0
73	""	""	""	""	 
74	福島	88.0	126.0	107.0	233.0
75	東野上	37.0	40.0	44.0	84.0
76	加茂上	262.0	251.0	255.0	506.0
77	加茂下	106.0	107.0	106.0	213.0
78	宮脇	70.0	67.0	66.0	133.0
79	末野	65.0	79.0	81.0	160.0
80	末西	17.0	18.0	18.0	36.0
81	末東	48.0	46.0	61.0	107.0
82	北浦	44.0	45.0	51.0	96.0
83	下青野	57.0	54.0	61.0	115.0
84	上青野	118.0	119.0	113.0	232.0
85	西野上	57.0	65.0	69.0	134.0
86	下井沢	250.0	263.0	272.0	535.0
87	上井沢	394.0	338.0	304.0	642.0
88	広野	73.0	63.0	84.0	147.0
89	広野駅前	66.0	61.0	57.0	118.0
90	広沢	218.0	245.0	239.0	484.0
91	下内神	67.0	72.0	88.0	160.0
92	中内神	54.0	61.0	62.0	123.0
93	上内神	63.0	63.0	84.0	147.0
94	沢谷	89.0	81.0	74.0	155.0
95	馬渡	11.0	15.0	14.0	29.0
96	淡路	47.0	50.0	54.0	104.0
97	中野	60.0	66.0	69.0	135.0
98	三田工業団地	15.0	3.0	12.0	15.0
99	福島沢野本	71.0	58.0	32.0	90.0
100	スカイタウン	94.0	96.0	111.0	207.0
101	エルコンフォール自治会	104.0	131.0	117.0	248.0
102	三田緑風台	44.0	49.0	48.0	97.0
103	加茂井	124.0	167.0	168.0	335.0
104	しおかけばし	28.0	50.0	45.0	95.0
105	広野合計	2841.0	2949.0	2966.0	5915.0
106	""	""	""	""	 
107	母子	84.0	90.0	91.0	181.0
108	永沢寺	9.0	15.0	12.0	27.0
109	乙原	313.0	313.0	335.0	648.0
110	小野	577.0	574.0	601.0	1175.0
111	小野合計	983.0	992.0	1039.0	2031.0
112	""	 	 	 	 
113	川原	65.0	76.0	86.0	162.0
114	末吉	20.0	19.0	22.0	41.0
115	布木	21.0	19.0	30.0	49.0
116	田中	30.0	34.0	31.0	65.0
117	十倉	55.0	64.0	79.0	143.0
118	酒井	83.0	95.0	101.0	196.0
119	鈴鹿	67.0	57.0	67.0	124.0
120	下里	65.0	85.0	84.0	169.0
121	上槻瀬	68.0	83.0	72.0	155.0
122	下槻瀬	232.0	238.0	250.0	488.0
123	市之瀬	24.0	21.0	26.0	47.0
124	木器	270.0	288.0	311.0	599.0
125	波豆川	92.0	109.0	118.0	227.0
126	小柿	244.0	245.0	255.0	500.0
127	高平合計	1336.0	1433.0	1532.0	2965.0
128	""	 	 	 	 
129	日出坂	64.0	72.0	71.0	143.0
130	藍本庄	67.0	71.0	83.0	154.0
131	曲り	46.0	52.0	58.0	110.0
132	波田	89.0	87.0	97.0	184.0
133	岩倉	77.0	85.0	87.0	172.0
134	下相野	220.0	211.0	251.0	462.0
135	上相野	86.0	107.0	92.0	199.0
136	西相野	329.0	378.0	354.0	732.0
137	大川瀬	132.0	140.0	133.0	273.0
138	大谷	7.0	9.0	12.0	21.0
139	相野台	78.0	81.0	81.0	162.0
140	うぐいすの里西	59.0	51.0	54.0	105.0
141	うぐいすの里東	37.0	39.0	38.0	77.0
142	大瀬川グリーンライフ	16.0	17.0	14.0	31.0
143	北摂武庫グリーン	95.0	111.0	110.0	221.0
144	つつじが丘南１丁目	449.0	481.0	538.0	1019.0
145	つつじが丘南２丁目	272.0	300.0	339.0	639.0
146	つつじが丘南３丁目	288.0	295.0	339.0	634.0
147	つつじが丘南４丁目	256.0	279.0	313.0	592.0
148	つつじが丘北１丁目	356.0	426.0	441.0	867.0
149	つつじが丘北２丁目	437.0	477.0	545.0	1022.0
150	つつじが丘北３丁目	217.0	250.0	285.0	535.0
151	つつじが丘北４丁目	334.0	380.0	422.0	802.0
152	藍合計	4011.0	4399.0	4757.0	9156.0
153	""	 	 	 	 
154	幡尻	27.0	24.0	32.0	56.0
155	大音所	38.0	47.0	36.0	83.0
156	上須磨田	52.0	58.0	53.0	111.0
157	下須磨田	34.0	45.0	42.0	87.0
158	本庄田中	51.0	56.0	65.0	121.0
159	西安	61.0	50.0	63.0	113.0
160	勝谷	298.0	192.0	181.0	373.0
161	東向	50.0	42.0	53.0	95.0
162	井ノ草	32.0	35.0	38.0	73.0
163	東山	100.0	92.0	76.0	168.0
164	大畑	71.0	80.0	84.0	164.0
165	長坂	55.0	60.0	59.0	119.0
166	旭	29.0	35.0	25.0	60.0
167	溝口	24.0	23.0	20.0	43.0
168	洞	8.0	8.0	10.0	18.0
169	四ツ辻	139.0	159.0	158.0	317.0
170	相野荘	38.0	35.0	40.0	75.0
171	本庄合計	1107.0	1041.0	1035.0	2076.0
172	""	 	 	 	 
173	武庫が丘１丁目	60.0	68.0	78.0	146.0
174	武庫が丘２丁目	201.0	199.0	224.0	423.0
175	武庫が丘３丁目	""	""	""	0.0
176	武庫が丘４丁目	139.0	133.0	164.0	297.0
177	県営武庫が丘グリーン	183.0	189.0	211.0	400.0
178	セントラルヒルズ　　	917.0	1075.0	1183.0	2258.0
179	武庫が丘６丁目	185.0	213.0	211.0	424.0
180	武庫が丘７丁目	312.0	284.0	391.0	675.0
181	ディアコルモ武庫が丘	250.0	260.0	311.0	571.0
182	武庫が丘８丁目	169.0	191.0	211.0	402.0
183	ノアガーデン	150.0	260.0	259.0	519.0
184	ルーラガーデン	329.0	614.0	603.0	1217.0
185	狭間が丘２丁目	367.0	428.0	463.0	891.0
186	狭間が丘３丁目	400.0	433.0	444.0	877.0
187	狭間が丘４丁目	223.0	243.0	261.0	504.0
188	狭間が丘５丁目	94.0	111.0	121.0	232.0
189	サンディーパークス	616.0	648.0	744.0	1392.0
190	アミル２１	792.0	843.0	925.0	1768.0
191	狭間ガーデンハイツ	96.0	78.0	123.0	201.0
192	弥生が丘１丁目	373.0	418.0	457.0	875.0
193	弥生が丘２丁目	312.0	340.0	380.0	720.0
194	弥生が丘３丁目	306.0	319.0	371.0	690.0
195	弥生が丘４丁目	204.0	224.0	247.0	471.0
196	弥生が丘５丁目	190.0	224.0	234.0	458.0
197	弥生が丘６丁目	334.0	358.0	399.0	757.0
198	富士が丘１丁目	439.0	483.0	570.0	1053.0
199	富士が丘２丁目	256.0	372.0	365.0	737.0
200	富士が丘３丁目	522.0	646.0	701.0	1347.0
201	富士が丘４丁目	239.0	287.0	280.0	567.0
202	富士が丘５丁目	211.0	364.0	342.0	706.0
203	富士が丘６丁目	322.0	354.0	360.0	714.0
204	フラワー合計	9191.0	10659.0	11633.0	22292.0
205	""	 	 	 	 
206	けやき台１丁目	1.0	0.0	1.0	1.0
207	けやき台３丁目	1068.0	1494.0	1601.0	3095.0
208	けやき台４丁目	893.0	988.0	1114.0	2102.0
209	けやき台５丁目	711.0	1012.0	1054.0	2066.0
210	けやき台６丁目	578.0	983.0	989.0	1972.0
211	すずかけ台１丁目	520.0	603.0	547.0	1150.0
212	すずかけ台２丁目	626.0	665.0	763.0	1428.0
213	すずかけ台３丁目	1003.0	1266.0	1393.0	2659.0
214	すずかけ台４丁目	534.0	694.0	732.0	1426.0
215	あかしあ台１丁目	947.0	1112.0	1155.0	2267.0
216	あかしあ台２丁目	264.0	386.0	413.0	799.0
217	あかしあ台３丁目	900.0	1074.0	1160.0	2234.0
218	あかしあ台４丁目	562.0	738.0	810.0	1548.0
219	あかしあ台５丁目	612.0	702.0	760.0	1462.0
220	ゆりのき台１丁目	1149.0	1372.0	1408.0	2780.0
221	ゆりのき台２丁目	489.0	581.0	638.0	1219.0
222	ゆりのき台３丁目	543.0	703.0	756.0	1459.0
223	ゆりのき台４丁目	425.0	744.0	758.0	1502.0
224	ゆりのき台５丁目	710.0	1244.0	1203.0	2447.0
225	ゆりのき台６丁目	408.0	726.0	719.0	1445.0
226	さくら坂	105.0	137.0	127.0	264.0
227	ウッディ合計	13048.0	17224.0	18101.0	35325.0
228	""	 	 	 	 
229	学園３丁目	629.0	665.0	744.0	1409.0
230	学園５丁目	116.0	120.0	152.0	272.0
231	学園６丁目	175.0	208.0	228.0	436.0
232	学園７丁目	187.0	297.0	291.0	588.0
233	学園８丁目	132.0	176.0	177.0	353.0
234	カルチャー合計	1239.0	1466.0	1592.0	3058.0
235	""	 	 	 	 
236	総合計	46925.0	53386.0	56788.0	110174.0
