﻿_id	都道府県コード又は市町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0〜4歳の男性	0〜4歳の女性	5〜9歳の男性	5〜9歳の女性	10〜14歳の男性	10〜14歳の女性	15〜19歳の男性	15〜19歳の女性	20〜24歳の男性	20〜24歳の女性	25〜29歳の男性	25〜29歳の女性	30〜34歳の男性	30〜34歳の女性	35〜39歳の男性	35〜39歳の女性	40〜44歳の男性	40〜44歳の女性	45〜49歳の男性	45〜49歳の女性	50〜54歳の男性	50〜54歳の女性	55〜59歳の男性	55〜59歳の女性	60〜65歳の男性	60〜65歳の女性	65〜69歳の男性	65〜69歳の女性	70〜74歳の男性	70〜74歳の女性	75〜79歳の男性	75〜79歳の女性	80〜84歳の男性	80〜84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85〜89歳の男性	85〜89歳の女性	90〜94歳の男性	90〜94歳の女性	95〜99歳の男性	95〜99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	世帯数	備考
1	403482	1	福岡県	久山町	2020-05-01	猪野	1030	498	532	22	22	23	33	21	16	22	21	21	19	17	11	30	30	26	32	37	27	36	22	31	21	23	26	37	41	36	41	35	42	36	41	20	24	25	63	17	33	7	20	1	7	0	3	394	""
2	403482	2	福岡県	久山町	2020-05-01	上山田	1067	514	553	36	26	32	27	25	24	16	25	19	17	18	13	26	35	34	34	39	49	37	29	34	24	27	30	33	39	35	41	40	44	26	32	16	35	21	29	13	17	6	11	2	0	0	1	396	""
3	403482	3	福岡県	久山町	2020-05-01	下山田	1652	783	869	35	37	41	53	50	58	38	35	29	67	30	32	39	28	57	56	65	65	62	58	44	33	44	39	47	54	56	63	65	76	31	37	25	34	25	44	15	17	9	20	1	5	0	2	664	""
4	403482	4	福岡県	久山町	2020-05-01	草場	282	141	141	9	3	7	10	9	5	9	4	7	1	2	4	7	6	5	3	5	7	5	5	11	4	4	5	12	8	8	11	7	15	14	16	10	10	10	24	7	11	3	8	0	5	0	0	142	""
5	403482	5	福岡県	久山町	2020-05-01	上久原	1372	627	745	76	57	51	49	31	27	16	28	12	88	42	59	52	49	69	76	57	51	49	33	31	25	15	21	23	21	24	35	28	37	22	30	15	20	14	39	10	23	2	11	2	4	0	1	577	""
6	403482	6	福岡県	久山町	2020-05-01	中久原	947	428	519	21	18	28	20	21	26	26	24	15	42	10	34	19	28	31	30	31	31	38	28	15	27	26	29	33	41	35	35	33	25	18	24	15	23	13	34	9	21	2	9	2	4	0	0	391	""
7	403482	7	福岡県	久山町	2020-05-01	下久原	1763	870	893	40	35	60	65	72	58	69	53	29	27	31	27	41	32	51	63	84	87	94	92	56	46	35	25	35	33	47	64	48	55	38	56	27	28	13	47	7	25	5	13	1	8	0	1	663	""
8	403482	8	福岡県	久山町	2020-05-01	東久原	971	471	500	13	16	25	18	33	21	29	25	19	28	26	18	24	13	21	27	35	42	39	41	30	38	26	33	33	28	31	30	30	38	30	32	17	26	10	26	5	16	4	10	1	0	0	0	382	""
9	403482	8	福岡県	久山町	2020-05-01	久山町	9084	4332	4752	252	214	267	275	262	235	225	215	151	289	176	198	238	221	294	321	353	359	360	308	252	218	200	208	253	265	272	320	286	332	215	268	145	200	131	306	83	163	38	102	10	33	0	8	3609	""
