﻿_id	平成23年度	7203.0	13343.0	1145177.0	235222.0	4305659.0	72.0	29837.0	101.0	2525.0
1	平成24年度	7222.0	13259.0	1161039	215499.0	3789384.0	69.0	28920	73.0	1825.0
2	平成25年度	7037.0	12749.0	1277515	245264.0	4457280.0	48.0	19966	80.0	2000.0
3	平成26年度	6890.0	12273.0	1249745	246815.0	4430309.0	43.0	17970	79.0	1975.0
4	平成27年度	6733.0	11803.0	1215270	246215.0	4484117.0	49.0	20532	69.0	1725.0
5	""	""	""		""	""	""		""	""
6	""	""	""		""	""	""		""	""
7	""	""	""		""	""	""		""	""
8	""	""	""		""	""	""		""	""
9	区　分	""	""		""	""	""		歯科診療所	""
10	""	""	""		""	""	""		""	""
11	平成27年度	""	""		""	""	""		24.0	""
12	""	""	""		""	""	""		""	""
13	""	""	""		""	""	""		""	""
14	""	""	""		""	""	""		""	""
15	""	""	""		""	""	""		""	""
16	区分	""	悪性　新生物		肺炎･気管支炎	""	""		""	その他
17	""	""	""		""	""	""		""	""
18	男	""	85.0		31.0	""	""		""	82.0
19	女	""	86.0		46.0	""	""		""	93.0
20	計	""	171.0		77.0	""	""		""	175.0
21	""	""	""		""	""	""		""	""
22	""	""	""		""	""	""		""	""
23	""	""	""		""	""	""		""	""
24	""	""	""		""	""	""		""	""
25	区　分	""	""		""	民営借家	""		間借り	""
26	平成７年	""	""		""	1734.0	""		65.0	""
27	平成12年	""	""		""	1961.0	""		118.0	""
28	平成17年	""	""		""	2228.0	""		70.0	""
29	平成22年	""	""		""	2572.0	""		84.0	""
30	平成27年	""	""		""	2927.0	""		44.0	""
31	""	""	""		""	""	""		""	""
32	""	""	""		""	""	""		""	""
33	""	""	""		""	""	""		""	""
34	""	""	""		""	""	""		""	""
35	総数	"木造
平屋建"	""		""	""	""		""	""
36	""	""	""		""	""	""		""	""
37	877.0	28.0	""		""	""	""		""	""
38	""	""	""		""	""	""		""	""
39	""	""	""		""	""	""		""	""
40	""	""	""		""	""	""		""	""
41	""	""	""		""	""	""		""	""
42	区　分	可燃物	不燃物		""	""	ペットボトル		""	""
43	平成23年度	10290.0	555.0		""	""	106.0		""	""
44	平成24年度	10437.0	517.0		""	""	107.0		""	""
45	平成25年度	10565.0	538.0		""	""	118.0		""	""
46	平成26年度	10774.0	546.0		""	""	104.0		""	""
47	平成27年度	10684.0	564.0		""	""	106.0		""	""
48	""	""	""		""	""	""		""	""
