﻿_id	全国地方公共団体コード	県市町村	世帯数_国勢調査	調査時点
1	470007	沖縄県	613294	2020-10-1
2	472018	那覇市	144011	2020-10-1
3	472051	宜野湾市	44113	2020-10-1
4	472077	石垣市	22006	2020-10-1
5	472085	浦添市	47249	2020-10-1
6	472093	名護市	28362	2020-10-1
7	472107	糸満市	23205	2020-10-1
8	472115	沖縄市	60453	2020-10-1
9	472123	豊見城市	24537	2020-10-1
10	472131	うるま市	48067	2020-10-1
11	472140	宮古島市	24174	2020-10-1
12	472158	南城市	15842	2020-10-1
13	473014	国頭村	1971	2020-10-1
14	473022	大宜味村	1295	2020-10-1
15	473031	東村	721	2020-10-1
16	473065	今帰仁村	3519	2020-10-1
17	473081	本部町	5325	2020-10-1
18	473111	恩納村	4726	2020-10-1
19	473138	宜野座村	2233	2020-10-1
20	473146	金武町	4638	2020-10-1
21	473154	伊江村	1899	2020-10-1
22	473243	読谷村	15643	2020-10-1
23	473251	嘉手納町	5215	2020-10-1
24	473260	北谷町	11684	2020-10-1
25	473278	北中城村	6546	2020-10-1
26	473286	中城村	8836	2020-10-1
27	473294	西原町	13534	2020-10-1
28	473481	与那原町	7932	2020-10-1
29	473502	南風原町	14640	2020-10-1
30	473537	渡嘉敷村	389	2020-10-1
31	473545	座間味村	500	2020-10-1
32	473553	粟国村	377	2020-10-1
33	473561	渡名喜村	224	2020-10-1
34	473570	南大東村	677	2020-10-1
35	473588	北大東村	326	2020-10-1
36	473596	伊平屋村	516	2020-10-1
37	473600	伊是名村	634	2020-10-1
38	473618	久米島町	3332	2020-10-1
39	473626	八重瀬町	10641	2020-10-1
40	473758	多良間村	466	2020-10-1
41	473812	竹富町	2089	2020-10-1
42	473821	与那国町	747	2020-10-1
