﻿_id	所得水準	100万円以下	100万円超110万円以下	110万円超120万円以下	120万円超130万円以下	130万円超140万円以下	140万円超150万円以下	150万円超200万円以下	200万円超300万円以下	300万円超500万円以下	500万円超700万円以下	700万円超1000万円以下	1000万円超2000万円以下	2000万円超	総合計
1	賦課年度	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数	納税義務者数
2	2003	27	6	5	8	7	9	50	69	42	20	6	5	""	254
3	2004	28	13	8	7	13	12	47	56	62	19	5	7	1	278
4	2005	31	12	10	11	15	7	51	78	54	18	11	4	""	302
5	2006	55	9	8	10	15	12	50	84	56	21	7	8	1	336
6	2007	50	11	10	10	15	7	50	89	57	23	5	8	1	336
7	2008	65	10	10	8	16	11	54	77	51	24	12	7	1	346
8	2009	69	8	8	15	9	13	51	74	71	23	14	6	1	362
9	2010	73	11	9	13	19	16	56	78	66	26	14	7	""	388
10	2011	68	7	9	9	11	14	58	88	74	29	17	4	""	388
11	2012	79	11	15	15	17	19	65	82	68	27	16	7	""	421
12	2013	80	12	6	15	15	11	72	84	66	34	12	7	""	414
13	2014	80	17	9	19	10	8	63	85	68	28	11	8	""	406
14	2015	93	19	13	13	19	17	67	99	81	23	11	7	""	462
15	2016	105	13	15	18	19	14	71	107	89	27	15	9	""	502
16	2017	103	10	9	22	14	15	78	111	105	26	25	9	""	527
17	2018	92	10	13	21	18	9	69	98	96	35	22	15	1	499
18	2019	87	19	12	19	23	13	54	117	104	27	26	13	1	515
19	2020	81	12	18	12	17	17	67	133	95	36	27	16	1	532
20	2021	69	15	14	20	14	14	77	116	88	39	31	16	2	515
21	2022	71	12	15	15	16	13	79	109	100	47	25	13	3	518
22	2023	79	15	15	9	7	19	68	109	105	45	21	18	3	513
23	2024	57	14	16	15	11	22	72	121	109	46	30	19	4	536
24	2025	55	13	12	12	10	21	80	139	105	49	32	17	4	549
25	2026	62	15	9	12	7	19	92	112	103	52	33	21	2	539
26	総合計	1,659	294	268	328	337	332	1,541	2,315	1,915	744	428	251	26	10,438
