﻿_id	時刻	温度	湿度	気圧	騒音
1	2023-04-01 00:00:00	14.98	57.32	1017.02	64.43
2	2023-04-01 01:00:00	13.8	62.08	1017.07	62.47
3	2023-04-01 02:00:00	12.75	66.98	1016.92	57.91
4	2023-04-01 03:00:00	12.22	68.84	1016.6	58.64
5	2023-04-01 04:00:00	12.31	68.44	1016.15	62.53
6	2023-04-01 05:00:00	11.97	70.44	1016.31	60.43
7	2023-04-01 06:00:00	12.17	70.04	1016.3	66.18
8	2023-04-01 07:00:00	14.3	65.74	1016.65	68.23
9	2023-04-01 08:00:00	16.6	62.8	1016.75	73.82
10	2023-04-01 09:00:00	19.56	55.37	1016.42	74.38
11	2023-04-01 10:00:00	21.24	46.27	1015.97	72.99
12	2023-04-01 11:00:00	23.51	36.25	1015.14	72.72
13	2023-04-01 12:00:00	24.76	33.68	1014.2	74.14
14	2023-04-01 13:00:00	25.31	33.06	1013.01	74.63
15	2023-04-01 14:00:00	25.35	32.78	1012.36	72.61
16	2023-04-01 15:00:00	25.3	32.97	1012.12	73.81
17	2023-04-01 16:00:00	24.47	36.41	1012.12	72.78
18	2023-04-01 17:00:00	22.72	40.33	1012.33	71.95
19	2023-04-01 18:00:00	21.69	42.36	1012.54	72.97
20	2023-04-01 19:00:00	20.07	48.31	1013.15	71.86
21	2023-04-01 20:00:00	18.76	52.22	1013.7	72.09
22	2023-04-01 21:00:00	18.21	51.79	1013.91	72.71
23	2023-04-01 22:00:00	17.27	54.0	1014.1	72.45
24	2023-04-01 23:00:00	16.51	54.53	1014.19	70.02
25	2023-04-02 00:00:00	15.97	55.6	1014.21	63.96
26	2023-04-02 01:00:00	15.26	58.41	1013.87	59.9
27	2023-04-02 02:00:00	14.49	61.53	1013.47	66.52
28	2023-04-02 03:00:00	13.59	66.28	1013.38	66.45
29	2023-04-02 04:00:00	13.12	67.39	1013.36	63.61
30	2023-04-02 05:00:00	12.73	68.8	1013.64	59.05
31	2023-04-02 06:00:00	12.56	70.8	1014.16	62.8
32	2023-04-02 07:00:00	13.25	71.45	1014.95	63.48
33	2023-04-02 08:00:00	15.61	62.66	1015.34	73.19
34	2023-04-02 09:00:00	18.71	53.63	1015.26	73.44
35	2023-04-02 10:00:00	21.13	47.83	1015.0	73.67
36	2023-04-02 11:00:00	24.32	34.57	1014.38	72.7
37	2023-04-02 12:00:00	24.88	33.09	1014.06	73.65
38	2023-04-02 13:00:00	25.07	35.23	1013.64	72.19
39	2023-04-02 14:00:00	23.29	43.33	1013.47	74.55
40	2023-04-02 15:00:00	21.56	47.06	1013.71	74.58
41	2023-04-02 16:00:00	20.08	49.62	1013.57	77.59
42	2023-04-02 17:00:00	18.72	51.19	1013.97	81.4
43	2023-04-02 18:00:00	16.19	59.19	1014.95	79.8
44	2023-04-02 19:00:00	15.18	63.31	1015.9	79.27
45	2023-04-02 20:00:00	15.18	62.18	1016.63	77.35
46	2023-04-02 21:00:00	14.91	61.93	1016.94	76.43
47	2023-04-02 22:00:00	14.64	61.83	1017.26	76.05
48	2023-04-02 23:00:00	13.63	63.74	1017.72	66.98
49	2023-04-03 00:00:00	12.9	66.67	1018.16	60.51
50	2023-04-03 01:00:00	13.03	65.75	1017.99	66.25
51	2023-04-03 02:00:00	12.4	70.31	1018.07	58.87
52	2023-04-03 03:00:00	11.74	73.01	1018.45	60.18
53	2023-04-03 04:00:00	11.34	74.28	1018.88	58.81
54	2023-04-03 05:00:00	10.68	76.92	1019.5	58.35
55	2023-04-03 06:00:00	11.03	71.54	1020.13	62.14
56	2023-04-03 07:00:00	12.52	65.99	1021.11	72.56
57	2023-04-03 08:00:00	15.63	55.81	1021.38	77.45
58	2023-04-03 09:00:00	18.62	46.32	1021.29	75.28
59	2023-04-03 10:00:00	20.02	41.1	1021.07	75.03
60	2023-04-03 11:00:00	21.41	40.12	1021.16	76.28
61	2023-04-03 12:00:00	23.98	36.02	1020.71	74.45
62	2023-04-03 13:00:00	24.64	31.35	1020.01	74.4
63	2023-04-03 14:00:00	24.7	33.04	1019.47	75.46
64	2023-04-03 15:00:00	25.18	34.42	1018.92	74.96
65	2023-04-03 16:00:00	24.92	36.15	1018.86	74.14
66	2023-04-03 17:00:00	23.38	39.41	1019.42	75.36
67	2023-04-03 18:00:00	20.36	50.15	1020.35	76.08
68	2023-04-03 19:00:00	17.63	63.08	1021.15	73.42
69	2023-04-03 20:00:00	16.48	67.41	1022.14	71.81
70	2023-04-03 21:00:00	15.65	69.72	1022.83	72.65
71	2023-04-03 22:00:00	14.96	70.3	1023.08	72.69
72	2023-04-03 23:00:00	14.81	67.3	1023.19	64.74
73	2023-04-04 00:00:00	14.27	67.3	1023.13	65.92
74	2023-04-04 01:00:00	14.09	64.27	1022.73	62.13
75	2023-04-04 02:00:00	13.99	62.75	1022.63	64.29
76	2023-04-04 03:00:00	13.56	64.13	1022.52	58.34
77	2023-04-04 04:00:00	12.61	68.95	1022.64	61.58
78	2023-04-04 05:00:00	12.22	69.52	1022.71	61.83
79	2023-04-04 06:00:00	12.04	71.35	1022.87	63.71
80	2023-04-04 07:00:00	13.74	67.21	1023.33	67.46
81	2023-04-04 08:00:00	16.89	60.59	1023.93	70.72
82	2023-04-04 09:00:00	19.08	56.7	1023.84	72.95
83	2023-04-04 10:00:00	19.76	55.82	1023.83	72.64
84	2023-04-04 11:00:00	20.61	52.38	1023.4	72.77
85	2023-04-04 12:00:00	20.82	50.56	1022.59	73.3
86	2023-04-04 13:00:00	21.11	49.13	1021.77	74.22
87	2023-04-04 14:00:00	22.0	46.63	1021.08	72.4
88	2023-04-04 15:00:00	21.76	44.07	1020.15	73.37
89	2023-04-04 16:00:00	21.71	45.25	1019.74	73.2
90	2023-04-04 17:00:00	21.11	46.72	1019.58	73.44
91	2023-04-04 18:00:00	20.48	49.96	1019.57	72.78
92	2023-04-04 19:00:00	19.45	56.11	1019.8	78.88
93	2023-04-04 20:00:00	18.96	61.8	1019.85	77.23
94	2023-04-04 21:00:00	18.72	58.58	1019.85	78.88
95	2023-04-04 22:00:00	18.36	60.08	1020.62	76.24
96	2023-04-04 23:00:00	18.2	63.86	1020.58	72.92
97	2023-04-05 00:00:00	17.81	68.67	1020.76	73.38
98	2023-04-05 01:00:00	17.74	69.58	1020.8	62.57
99	2023-04-05 02:00:00	17.92	68.53	1019.97	61.92
100	2023-04-05 03:00:00	17.61	71.74	1019.79	59.89
101	2023-04-05 04:00:00	16.69	75.94	1019.36	55.97
102	2023-04-05 05:00:00	16.0	78.54	1018.71	61.19
103	2023-04-05 06:00:00	15.97	75.46	1018.3	65.93
104	2023-04-05 07:00:00	16.48	76.08	1018.55	76.65
105	2023-04-05 08:00:00	17.06	73.53	1019.31	79.67
106	2023-04-05 09:00:00	16.48	83.65	1019.42	84.4
107	2023-04-05 10:00:00	15.96	90.02	1019.1	82.18
108	2023-04-05 11:00:00	16.31	90.05	1018.73	82.08
109	2023-04-05 12:00:00	15.81	91.74	1018.3	84.15
110	2023-04-05 13:00:00	16.31	89.28	1016.95	82.25
111	2023-04-05 14:00:00	16.88	87.09	1016.31	82.77
112	2023-04-05 15:00:00	16.59	89.83	1015.87	80.44
113	2023-04-05 16:00:00	16.35	91.94	1015.85	84.1
114	2023-04-05 17:00:00	15.79	94.34	1015.84	83.68
115	2023-04-05 18:00:00	15.75	95.41	1016.31	82.48
116	2023-04-05 19:00:00	15.38	97.46	1016.41	81.08
117	2023-04-05 20:00:00	15.33	97.48	1016.42	76.06
118	2023-04-05 21:00:00	15.3	98.82	1016.17	68.86
119	2023-04-05 22:00:00	15.54	97.63	1015.91	67.89
120	2023-04-05 23:00:00	15.64	97.19	1015.82	64.39
121	2023-04-06 00:00:00	15.41	98.66	1015.39	67.47
122	2023-04-06 01:00:00	15.52	99.03	1015.1	58.46
123	2023-04-06 02:00:00	15.6	99.37	1014.49	60.83
124	2023-04-06 03:00:00	15.69	99.76	1014.3	60.96
125	2023-04-06 04:00:00	15.84	99.99	1013.98	57.14
126	2023-04-06 05:00:00	15.92	99.95	1013.65	66.95
127	2023-04-06 06:00:00	15.79	100.0	1013.62	67.96
128	2023-04-06 07:00:00	15.93	100.0	1013.9	76.02
129	2023-04-06 08:00:00	16.39	99.96	1013.97	78.29
130	2023-04-06 09:00:00	15.98	99.87	1014.24	75.93
131	2023-04-06 10:00:00	16.08	98.42	1014.47	76.56
132	2023-04-06 11:00:00	17.38	93.4	1014.02	76.4
133	2023-04-06 12:00:00	18.09	88.22	1013.45	75.5
134	2023-04-06 13:00:00	17.8	88.8	1013.04	75.39
135	2023-04-06 14:00:00	17.13	91.81	1012.62	75.95
136	2023-04-06 15:00:00	17.23	93.17	1012.4	73.73
137	2023-04-06 16:00:00	17.17	88.57	1011.94	76.18
138	2023-04-06 17:00:00	17.02	85.6	1012.31	76.61
139	2023-04-06 18:00:00	16.26	91.86	1012.49	81.08
140	2023-04-06 19:00:00	16.16	92.19	1013.25	77.25
141	2023-04-06 20:00:00	16.43	90.22	1013.49	79.01
142	2023-04-06 21:00:00	16.28	89.61	1013.27	76.86
143	2023-04-06 22:00:00	16.16	87.72	1012.96	77.33
144	2023-04-06 23:00:00	15.63	88.92	1012.44	75.56
145	2023-04-07 00:00:00	14.87	95.54	1012.12	74.27
146	2023-04-07 01:00:00	13.5	98.47	1012.16	81.48
147	2023-04-07 02:00:00	13.12	98.71	1011.84	68.06
148	2023-04-07 03:00:00	13.16	99.25	1011.51	70.36
149	2023-04-07 04:00:00	13.32	97.45	1011.4	71.33
150	2023-04-07 05:00:00	12.89	98.23	1011.56	63.7
151	2023-04-07 06:00:00	12.91	96.73	1012.16	66.48
152	2023-04-07 07:00:00	12.96	96.87	1012.42	72.84
153	2023-04-07 08:00:00	13.75	91.76	1012.75	75.52
154	2023-04-07 09:00:00	14.01	89.0	1013.22	73.67
155	2023-04-07 10:00:00	14.14	88.56	1013.72	77.93
156	2023-04-07 11:00:00	14.7	79.05	1013.85	78.67
157	2023-04-07 12:00:00	15.52	69.36	1013.72	76.21
158	2023-04-07 13:00:00	17.42	60.5	1013.34	77.18
159	2023-04-07 14:00:00	18.55	56.93	1012.49	75.36
160	2023-04-07 15:00:00	18.27	52.24	1012.38	76.61
161	2023-04-07 16:00:00	17.75	52.65	1012.66	77.81
162	2023-04-07 17:00:00	16.46	54.29	1013.1	76.49
163	2023-04-07 18:00:00	14.44	62.5	1013.88	76.56
164	2023-04-07 19:00:00	13.36	65.74	1014.51	73.29
165	2023-04-07 20:00:00	13.11	69.3	1015.25	65.96
166	2023-04-07 21:00:00	12.58	76.7	1016.08	63.15
167	2023-04-07 22:00:00	12.24	81.2	1016.36	66.11
168	2023-04-07 23:00:00	12.44	80.84	1016.38	62.38
169	2023-04-08 00:00:00	12.09	81.22	1016.65	65.8
170	2023-04-08 01:00:00	12.11	73.39	1016.78	62.28
171	2023-04-08 02:00:00	11.77	71.2	1016.65	66.68
172	2023-04-08 03:00:00	11.36	69.45	1016.67	69.6
173	2023-04-08 04:00:00	10.63	61.74	1016.96	62.3
174	2023-04-08 05:00:00	10.08	60.44	1017.59	63.39
175	2023-04-08 06:00:00	10.04	62.5	1018.47	62.12
176	2023-04-08 07:00:00	11.25	55.58	1019.45	62.73
177	2023-04-08 08:00:00	12.68	39.97	1020.35	75.58
178	2023-04-08 09:00:00	13.59	37.69	1021.08	74.73
179	2023-04-08 10:00:00	14.25	36.4	1021.44	77.85
180	2023-04-08 11:00:00	15.64	27.64	1021.32	76.91
181	2023-04-08 12:00:00	16.61	24.14	1020.73	76.96
182	2023-04-08 13:00:00	16.88	25.1	1020.14	76.04
183	2023-04-08 14:00:00	16.64	27.76	1019.64	75.88
184	2023-04-08 15:00:00	16.35	27.93	1019.52	76.89
185	2023-04-08 16:00:00	15.5	34.63	1019.69	76.87
186	2023-04-08 17:00:00	14.24	39.36	1019.89	75.66
187	2023-04-08 18:00:00	12.84	44.48	1020.27	77.22
188	2023-04-08 19:00:00	12.24	48.43	1020.87	75.76
189	2023-04-08 20:00:00	11.87	52.28	1021.41	70.88
190	2023-04-08 21:00:00	11.01	56.88	1021.89	73.65
191	2023-04-08 22:00:00	10.18	62.34	1022.22	73.59
192	2023-04-08 23:00:00	8.9	69.4	1022.34	72.57
193	2023-04-09 00:00:00	7.99	74.21	1022.76	67.68
194	2023-04-09 01:00:00	7.82	74.25	1022.75	63.87
195	2023-04-09 02:00:00	7.16	78.45	1022.58	74.11
196	2023-04-09 03:00:00	7.28	78.25	1022.46	62.9
197	2023-04-09 04:00:00	7.15	77.49	1022.6	60.13
198	2023-04-09 05:00:00	6.57	80.24	1022.86	61.25
199	2023-04-09 06:00:00	6.65	79.94	1023.52	58.64
200	2023-04-09 07:00:00	8.47	73.68	1023.83	68.16
201	2023-04-09 08:00:00	12.0	60.26	1023.71	73.89
202	2023-04-09 09:00:00	12.99	59.3	1023.41	78.64
203	2023-04-09 10:00:00	14.31	58.15	1023.11	77.76
204	2023-04-09 11:00:00	15.3	50.81	1022.68	76.7
205	2023-04-09 12:00:00	16.21	44.22	1021.82	77.9
206	2023-04-09 13:00:00	17.27	46.63	1021.32	77.83
207	2023-04-09 14:00:00	17.58	47.41	1020.65	78.87
208	2023-04-09 15:00:00	17.87	51.43	1019.95	78.38
209	2023-04-09 16:00:00	17.66	53.11	1019.6	76.5
210	2023-04-09 17:00:00	17.59	54.54	1019.7	75.1
211	2023-04-09 18:00:00	16.19	53.29	1019.89	72.57
212	2023-04-09 19:00:00	14.59	58.46	1020.2	73.33
213	2023-04-09 20:00:00	13.62	61.55	1020.86	68.96
214	2023-04-09 21:00:00	12.9	64.83	1021.25	56.97
215	2023-04-09 22:00:00	12.65	66.64	1021.32	61.16
216	2023-04-09 23:00:00	11.95	70.92	1021.53	60.28
217	2023-04-10 00:00:00	10.65	75.62	1021.87	62.76
218	2023-04-10 01:00:00	9.93	79.78	1021.75	56.37
219	2023-04-10 02:00:00	9.08	82.07	1021.6	61.08
220	2023-04-10 03:00:00	8.71	82.41	1021.35	57.24
221	2023-04-10 04:00:00	8.79	81.7	1021.51	61.26
222	2023-04-10 05:00:00	8.86	81.52	1021.42	59.84
223	2023-04-10 06:00:00	8.94	80.94	1022.1	66.41
224	2023-04-10 07:00:00	10.75	77.05	1022.47	76.28
225	2023-04-10 08:00:00	12.6	72.71	1022.33	78.14
226	2023-04-10 09:00:00	14.5	67.97	1022.44	79.93
227	2023-04-10 10:00:00	16.65	61.33	1022.64	79.19
228	2023-04-10 11:00:00	17.16	59.6	1022.15	74.8
229	2023-04-10 12:00:00	18.3	56.56	1021.26	77.41
230	2023-04-10 13:00:00	18.51	56.05	1021.03	76.34
231	2023-04-10 14:00:00	18.97	54.22	1019.89	79.23
232	2023-04-10 15:00:00	19.07	57.39	1018.97	77.2
233	2023-04-10 16:00:00	18.96	58.52	1018.86	77.65
234	2023-04-10 17:00:00	18.23	59.69	1018.65	78.85
235	2023-04-10 18:00:00	17.1	70.29	1018.57	80.02
236	2023-04-10 19:00:00	16.28	74.46	1018.9	77.76
237	2023-04-10 20:00:00	15.36	77.64	1019.32	76.2
238	2023-04-10 21:00:00	15.24	76.39	1019.36	72.85
239	2023-04-10 22:00:00	14.06	83.31	1019.7	72.55
240	2023-04-10 23:00:00	12.58	86.29	1020.13	66.93
241	2023-04-11 00:00:00	12.47	85.69	1020.27	63.13
242	2023-04-11 01:00:00	12.28	85.68	1020.06	64.46
243	2023-04-11 02:00:00	12.54	83.9	1019.6	58.09
244	2023-04-11 03:00:00	12.46	83.13	1019.23	57.49
245	2023-04-11 04:00:00	12.33	84.03	1019.18	58.82
246	2023-04-11 05:00:00	12.92	81.56	1019.37	57.96
247	2023-04-11 06:00:00	13.16	81.81	1019.44	58.26
248	2023-04-11 07:00:00	14.86	76.13	1019.5	75.8
249	2023-04-11 08:00:00	17.15	68.63	1019.58	74.71
250	2023-04-11 09:00:00	17.6	73.33	1019.25	75.04
251	2023-04-11 10:00:00	18.44	70.3	1018.94	76.11
252	2023-04-11 11:00:00	19.18	68.58	1018.49	76.7
253	2023-04-11 12:00:00	20.56	65.29	1017.56	75.34
254	2023-04-11 13:00:00	21.55	60.4	1016.74	75.92
255	2023-04-11 14:00:00	21.94	55.26	1015.75	76.84
256	2023-04-11 15:00:00	21.69	53.82	1014.95	77.59
257	2023-04-11 16:00:00	21.56	55.02	1014.53	76.23
258	2023-04-11 17:00:00	20.88	56.88	1014.9	76.61
259	2023-04-11 18:00:00	20.1	62.61	1015.2	77.37
260	2023-04-11 19:00:00	19.23	68.68	1015.65	79.14
261	2023-04-11 20:00:00	18.66	73.05	1016.38	77.72
262	2023-04-11 21:00:00	18.36	76.16	1016.82	75.38
263	2023-04-11 22:00:00	17.98	79.85	1016.57	78.08
264	2023-04-11 23:00:00	18.16	80.07	1016.28	75.22
265	2023-04-12 00:00:00	17.83	81.13	1016.02	65.98
266	2023-04-12 01:00:00	17.9	82.78	1015.66	61.53
267	2023-04-12 02:00:00	17.04	92.11	1015.27	66.57
268	2023-04-12 03:00:00	16.63	97.0	1014.97	70.03
269	2023-04-12 04:00:00	16.45	98.75	1014.77	68.04
270	2023-04-12 05:00:00	16.46	98.78	1014.67	60.28
271	2023-04-12 06:00:00	16.6	98.73	1015.15	72.74
272	2023-04-12 07:00:00	16.94	97.34	1015.59	77.42
273	2023-04-12 08:00:00	17.24	88.83	1016.04	79.45
274	2023-04-12 09:00:00	17.98	75.56	1016.29	80.36
275	2023-04-12 10:00:00	19.58	64.42	1016.68	77.69
276	2023-04-12 11:00:00	20.48	52.01	1016.64	77.79
277	2023-04-12 12:00:00	21.92	46.84	1016.1	77.94
278	2023-04-12 13:00:00	22.57	43.11	1015.74	76.51
279	2023-04-12 14:00:00	22.48	32.32	1015.31	77.78
280	2023-04-12 15:00:00	22.46	30.0	1015.19	77.97
281	2023-04-12 16:00:00	21.21	29.03	1015.76	79.43
282	2023-04-12 17:00:00	19.71	29.27	1016.19	79.42
283	2023-04-12 18:00:00	18.01	34.96	1016.59	77.26
284	2023-04-12 19:00:00	16.05	43.29	1017.33	75.84
285	2023-04-12 20:00:00	14.16	50.62	1018.12	70.34
286	2023-04-12 21:00:00	12.18	54.53	1018.8	68.26
287	2023-04-12 22:00:00	11.56	52.6	1019.16	61.18
288	2023-04-12 23:00:00	10.97	56.97	1019.42	59.5
289	2023-04-13 00:00:00	10.42	57.17	1020.11	66.17
290	2023-04-13 01:00:00	9.21	63.04	1020.01	61.88
291	2023-04-13 02:00:00	9.09	64.13	1019.28	61.89
292	2023-04-13 03:00:00	8.78	61.78	1019.64	64.09
293	2023-04-13 04:00:00	8.21	59.71	1020.13	56.6
294	2023-04-13 05:00:00	7.67	63.9	1020.78	61.23
295	2023-04-13 06:00:00	7.67	65.56	1020.91	64.93
296	2023-04-13 07:00:00	9.25	69.17	1021.38	77.77
297	2023-04-13 08:00:00	13.14	61.44	1021.53	77.77
298	2023-04-13 09:00:00	15.07	48.22	1021.09	81.06
299	2023-04-13 10:00:00	19.14	34.88	1020.66	76.68
300	2023-04-13 11:00:00	20.04	33.41	1019.91	80.25
301	2023-04-13 12:00:00	21.04	35.46	1019.25	75.66
302	2023-04-13 13:00:00	22.17	26.04	1018.6	76.14
303	2023-04-13 14:00:00	22.74	22.37	1017.59	75.12
304	2023-04-13 15:00:00	23.58	23.48	1016.87	76.73
305	2023-04-13 16:00:00	22.74	22.57	1016.36	79.34
306	2023-04-13 17:00:00	22.66	25.86	1016.69	77.01
307	2023-04-13 18:00:00	21.49	34.2	1017.3	81.89
308	2023-04-13 19:00:00	20.84	37.88	1017.98	72.6
309	2023-04-13 20:00:00	18.81	45.94	1018.79	72.42
310	2023-04-13 21:00:00	17.43	50.66	1019.29	71.35
311	2023-04-13 22:00:00	15.96	55.56	1019.29	72.51
312	2023-04-13 23:00:00	15.07	64.67	1019.23	65.24
313	2023-04-14 00:00:00	14.36	70.62	1019.4	67.26
314	2023-04-14 01:00:00	14.52	68.39	1019.25	64.61
315	2023-04-14 02:00:00	13.73	68.59	1019.15	58.84
316	2023-04-14 03:00:00	12.87	72.43	1019.03	56.76
317	2023-04-14 04:00:00	12.89	73.79	1018.88	59.56
318	2023-04-14 05:00:00	12.75	73.29	1018.81	63.3
319	2023-04-14 06:00:00	13.49	71.26	1018.97	69.97
320	2023-04-14 07:00:00	13.51	70.41	1018.96	64.27
321	2023-04-14 08:00:00	14.58	72.61	1019.15	68.81
322	2023-04-14 09:00:00	15.49	70.36	1018.55	68.64
323	2023-04-14 10:00:00	16.38	69.14	1018.48	73.9
324	2023-04-14 11:00:00	16.28	78.05	1018.31	73.52
325	2023-04-14 12:00:00	16.33	81.39	1017.53	73.06
326	2023-04-14 13:00:00	15.33	83.35	1016.96	74.33
327	2023-04-14 14:00:00	15.18	86.58	1015.95	74.28
328	2023-04-14 15:00:00	14.01	88.32	1014.76	75.0
329	2023-04-14 16:00:00	13.7	88.24	1013.81	73.33
330	2023-04-14 17:00:00	13.92	89.11	1012.61	73.63
331	2023-04-14 18:00:00	13.88	92.44	1012.18	74.7
332	2023-04-14 19:00:00	13.62	95.49	1012.32	71.0
333	2023-04-14 20:00:00	13.3	98.69	1012.22	83.5
334	2023-04-14 21:00:00	13.22	99.53	1011.53	80.8
335	2023-04-14 22:00:00	13.4	99.67	1010.92	84.57
336	2023-04-14 23:00:00	13.75	99.69	1009.63	78.95
337	2023-04-15 00:00:00	14.0	99.56	1008.37	72.92
338	2023-04-15 01:00:00	13.84	99.73	1007.0	76.86
339	2023-04-15 02:00:00	14.29	99.67	1005.95	78.16
340	2023-04-15 03:00:00	14.76	99.39	1004.78	66.44
341	2023-04-15 04:00:00	14.75	99.52	1003.99	62.79
342	2023-04-15 05:00:00	15.02	98.68	1003.27	62.64
343	2023-04-15 06:00:00	14.99	99.49	1003.1	61.25
344	2023-04-15 07:00:00	14.9	99.95	1003.29	68.6
345	2023-04-15 08:00:00	15.43	99.73	1003.16	77.44
346	2023-04-15 09:00:00	15.64	99.95	1002.85	81.41
347	2023-04-15 10:00:00	16.36	97.94	1002.63	80.98
348	2023-04-15 11:00:00	17.18	96.75	1002.25	81.02
349	2023-04-15 12:00:00	17.71	94.57	1001.74	80.03
350	2023-04-15 13:00:00	17.88	94.36	1001.2	78.31
351	2023-04-15 14:00:00	17.09	92.59	1001.26	77.82
352	2023-04-15 15:00:00	17.48	88.17	1001.35	78.23
353	2023-04-15 16:00:00	18.35	79.81	1001.63	75.17
354	2023-04-15 17:00:00	18.02	80.37	1001.9	75.1
355	2023-04-15 18:00:00	17.21	81.93	1002.5	76.0
356	2023-04-15 19:00:00	16.91	81.85	1003.84	74.13
357	2023-04-15 20:00:00	16.14	86.5	1004.83	74.63
358	2023-04-15 21:00:00	15.28	90.08	1005.34	74.53
359	2023-04-15 22:00:00	14.47	92.1	1005.18	71.71
360	2023-04-15 23:00:00	14.07	94.05	1004.84	61.55
361	2023-04-16 00:00:00	14.06	94.16	1004.8	64.83
362	2023-04-16 01:00:00	13.94	93.63	1005.06	60.65
363	2023-04-16 02:00:00	13.03	95.17	1004.76	66.75
364	2023-04-16 03:00:00	12.59	95.37	1005.01	61.38
365	2023-04-16 04:00:00	12.11	95.09	1005.36	57.58
366	2023-04-16 05:00:00	11.89	94.59	1005.36	59.12
367	2023-04-16 06:00:00	11.76	93.68	1006.08	61.82
368	2023-04-16 07:00:00	12.84	91.41	1005.84	65.41
369	2023-04-16 08:00:00	14.39	86.66	1006.65	66.09
370	2023-04-16 09:00:00	16.64	79.92	1006.48	73.27
371	2023-04-16 10:00:00	18.11	68.8	1005.81	73.19
372	2023-04-16 11:00:00	18.21	69.06	1005.73	74.21
373	2023-04-16 12:00:00	19.2	60.38	1005.14	74.24
374	2023-04-16 13:00:00	19.28	55.57	1005.06	75.03
375	2023-04-16 14:00:00	18.1	69.55	1005.16	73.93
376	2023-04-16 15:00:00	19.95	55.07	1004.39	74.35
377	2023-04-16 16:00:00	19.01	52.78	1004.66	77.51
378	2023-04-16 17:00:00	17.92	48.94	1005.5	81.44
379	2023-04-16 18:00:00	16.5	53.9	1006.2	80.08
380	2023-04-16 19:00:00	15.66	59.06	1007.14	77.93
381	2023-04-16 20:00:00	14.9	63.56	1008.12	74.92
382	2023-04-16 21:00:00	14.08	70.73	1009.37	78.72
383	2023-04-16 22:00:00	13.78	72.51	1010.51	75.37
384	2023-04-16 23:00:00	12.72	76.08	1011.55	65.66
385	2023-04-17 00:00:00	12.6	75.57	1012.37	59.06
386	2023-04-17 01:00:00	12.3	76.94	1012.84	56.82
387	2023-04-17 02:00:00	10.75	84.87	1013.25	57.41
388	2023-04-17 03:00:00	10.46	85.75	1013.79	59.38
389	2023-04-17 04:00:00	10.21	83.96	1014.55	56.47
390	2023-04-17 05:00:00	9.86	84.99	1015.42	64.43
391	2023-04-17 06:00:00	9.56	88.74	1016.25	60.84
392	2023-04-17 07:00:00	10.45	86.98	1017.45	78.01
393	2023-04-17 08:00:00	13.37	77.82	1018.31	76.95
394	2023-04-17 09:00:00	15.87	64.53	1018.84	77.55
395	2023-04-17 10:00:00	16.75	58.3	1019.02	77.27
396	2023-04-17 11:00:00	17.63	55.58	1018.93	79.33
397	2023-04-17 12:00:00	18.63	49.54	1018.56	76.45
398	2023-04-17 13:00:00	19.8	45.25	1018.49	77.64
399	2023-04-17 14:00:00	20.53	43.12	1018.25	76.77
400	2023-04-17 15:00:00	19.83	44.98	1018.27	73.97
401	2023-04-17 16:00:00	19.59	47.96	1018.27	78.91
402	2023-04-17 17:00:00	19.25	48.19	1018.22	78.65
403	2023-04-17 18:00:00	18.3	54.04	1018.37	76.56
404	2023-04-17 19:00:00	18.17	52.46	1018.76	74.57
405	2023-04-17 20:00:00	17.11	59.54	1019.42	73.15
406	2023-04-17 21:00:00	15.42	67.81	1020.1	73.14
407	2023-04-17 22:00:00	14.46	73.0	1020.3	72.76
408	2023-04-17 23:00:00	13.69	74.36	1020.31	60.58
409	2023-04-18 00:00:00	13.66	73.13	1020.44	66.71
410	2023-04-18 01:00:00	12.56	76.46	1019.87	62.31
411	2023-04-18 02:00:00	11.96	80.01	1019.33	61.62
412	2023-04-18 03:00:00	11.71	79.28	1018.8	58.98
413	2023-04-18 04:00:00	12.06	79.88	1018.52	56.78
414	2023-04-18 05:00:00	12.28	78.77	1018.6	57.43
415	2023-04-18 06:00:00	11.93	80.77	1018.61	65.53
416	2023-04-18 07:00:00	14.52	73.24	1018.86	70.41
417	2023-04-18 08:00:00	17.05	64.71	1018.76	75.32
418	2023-04-18 09:00:00	18.97	55.8	1018.68	75.34
419	2023-04-18 10:00:00	20.3	51.44	1018.17	75.18
420	2023-04-18 11:00:00	21.81	55.82	1017.25	73.52
421	2023-04-18 12:00:00	22.84	58.29	1016.37	74.38
422	2023-04-18 13:00:00	24.03	63.48	1015.56	81.55
423	2023-04-18 14:00:00	24.38	64.04	1015.26	76.14
424	2023-04-18 15:00:00	24.0	67.39	1015.28	75.61
425	2023-04-18 16:00:00	23.52	70.66	1015.21	74.24
426	2023-04-18 17:00:00	22.4	75.66	1015.02	75.84
427	2023-04-18 18:00:00	21.51	79.84	1014.97	75.19
428	2023-04-18 19:00:00	20.71	82.44	1015.3	73.48
