﻿_id	年度	計画_処理面積（ha)	計画_処理人口（千人)	整備_面  積（ha)	整備_人口（千人）	実処理_面積（ha)	実処理_人口（千人）	普及率_面積普及率(％）	普及率_人口普及率(％）	管渠延長_計画(m)	管渠延長_施工(m)
1	平成15年度	1234	136	879	107.5	874	107.4	70.8	83.4	300880	202009
2	平成16年度	1234	136	930	111.1	926	111.1	75	86.2	300880	215078
3	平成17年度	1239	136	1012	114.9	1009	114.9	81.4	88.8	300880	222962
4	平成18年度	1239	136	1045	117.2	1043	117.2	84.1	91.1	300880	232540
5	平成19年度	1239	136	1076	119.2	1073	119.1	86.6	92.7	300880	239625
6	平成20年度	1239	136	1119	122.6	1116	122.6	90.1	95.5	300880	247907
7	平成21年度	1239	136	1154	123.2	1151	123.2	92.9	96.5	300880	253266
8	平成22年度	1239	136	1170	123.6	1167	123.6	94.2	97.2	300880	256042
9	平成23年度	1239	136	1193	124.2	1190	124.2	96	98.3	300880	261847
10	平成24年度	1239	136	1197	122.4	1195	122.4	96.4	98.3	300880	262472
11	平成25年度	1239	136	1197	123	1195	123	96.4	98.5	300880	262765
12	平成26年度	1239	116	1198	122.1	1195	122.1	96.4	98.7	300880	262726
13	平成27年度	1239	116	1198	121.7	1195	121.7	96.5	98.7	300880	262884
14	平成28年度	1239	116	1200	120.8	1197	120.8	96.6	98.8	300880	263517
15	平成29年度	1239	116	1200	120	1197	120	96.6	98.9	300880	263721
16	平成30年度	1239	116	1200	119.2	1197	119.2	96.6	98.9	300880	264140
17	平成31(令和元)年	1239	116	1200	118.9	1197	118.9	96.6	98.9	300880	264289
18	令和2年	1239	116	1204	118	1202	117.9	97	99	300880	264709
19	""										
20	＊各年３月３１日現在										
21	＊上下水道局総務課調べ										
