﻿_id	時系列コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	中国	韓国	インドネシア	台湾	カンボジア	ベトナム	タイ	ネパール	インド	マレ-シア	アメリカ	ミャンマー	モンゴル	スリランカ	バングラデシュ	フィリピン	エジプト	フランス	その他	合　　計
1	201700000	2017年	平成29年	4466	1302	255	363	10	209	175	20	73	113	239	61	41	13	55	33	24	90	962	8504
2	201800000	2018年	平成30年	5210	1424	259	406	18	253	181	30	89	109	249	51	36	18	62	34	24	98	1017	9568
3	201900000	2019年	令和元年	6238	1615	264	419	19	257	165	147	97	111	217	56	43	20	56	50	28	112	1028	10942
4	202000000	2020年	令和2年	6685	1538	260	312	28	214	145	278	99	104	127	62	43	36	44	38	31	72	780	10896
5	202100000	2021年	令和3年	7219	1704	258	224	165	161	132	110	102	100	65	52	45	44	40	33	32	28	561	11075
