﻿_id	大字	男（日本人）	女（日本人）	男（外国人）	女（外国人）	日本人世帯数	外国人世帯数	日本人外国人混合世帯数	男（日本人+外国人）	女（日本人+外国人）	男女合計人数	総世帯数
1	上富田	2378	2420	11	18	2106	27	2	2389	2438	4827	2135
2	下富田	713	812	0	1	659	0	1	713	813	1526	660
3	三納代	758	803	6	14	764	20	0	764	817	1581	784
4	日置	932	1083	3	25	916	28	0	935	1108	2043	944
5	新田(下新田）	1689	1886	39	28	1604	66	1	1728	1914	3642	1671
6	新田(上新田）	1559	1259	4	4	1546	8	0	1563	1263	2826	1554
7	伊倉	225	263	0	0	203	0	0	225	263	488	203
8	大字合計数	8254	8526	63	90	7798	149	4	8317	8616	16933	7951
9	""											
