﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	区分	面積	世帯数	総人口	男性	女性	世帯数_対前月増減	人口_対前月増減	世帯数_対前年同月増減	人口_対前年同月増減	人口_対前年同月増減率
1	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	福岡市	343.47	899010	1670650	787775	882875	993	861	12259	10568	0.6
2	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	東区	69.46	173666	342319	165785	176534	443	441	3837	4046	1.2
3	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	博多区	31.62	172428	266374	127388	138986	100	138	2491	2620	1
4	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	中央区	15.39	137376	216550	98159	118391	-7	-57	513	124	0.1
5	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	南区	30.98	136987	271836	125469	146367	304	257	2072	1778	0.7
6	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	城南区	15.99	70099	134635	63277	71358	56	45	837	749	0.6
7	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	早良区	95.87	106473	225495	105708	119787	18	-58	1291	971	0.4
8	401307	福岡県福岡市	2026-06-01	西区	84.16	101981	213441	101989	111452	79	95	1218	280	0.1
