﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口_総数	男性_総数	女性_総数	世帯数_総数	総人口_日本人	男性_日本人	女性_日本人	世帯数_日本人	総人口_外国人	男性_外国人	女性_外国人	世帯数_外国人	備考
1	272299	100	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字南野	19	11	8	19	19	11	8	19	0	0	0	0	""
2	272299	101	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野一丁目	926	428	498	507	913	423	490	494	13	5	8	13	""
3	272299	102	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野二丁目	1827	876	951	892	1794	860	934	874	33	16	17	18	""
4	272299	103	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野三丁目	330	159	171	142	329	159	170	142	1	0	1	0	""
5	272299	104	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野四丁目	975	472	503	572	953	463	490	555	22	9	13	17	""
6	272299	105	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野五丁目	707	348	359	346	700	345	355	342	7	3	4	4	""
7	272299	106	大阪府四條畷市	2026-07-31	南野六丁目	595	300	295	281	589	295	294	277	6	5	1	4	""
8	272299	110	大阪府四條畷市	2026-07-31	江瀬美町	1837	892	945	879	1816	884	932	870	21	8	13	9	""
9	272299	111	大阪府四條畷市	2026-07-31	雁屋北町	1049	505	544	549	1034	495	539	539	15	10	5	10	""
10	272299	112	大阪府四條畷市	2026-07-31	雁屋南町	1559	737	822	810	1509	713	796	788	50	24	26	22	""
11	272299	113	大阪府四條畷市	2026-07-31	雁屋西町	326	150	176	175	319	146	173	168	7	4	3	7	""
12	272299	114	大阪府四條畷市	2026-07-31	北出町	1247	602	645	641	1239	598	641	635	8	4	4	6	""
13	272299	115	大阪府四條畷市	2026-07-31	二丁通町	1316	674	642	635	1291	661	630	616	25	13	12	19	""
14	272299	116	大阪府四條畷市	2026-07-31	楠公一丁目	619	285	334	359	613	283	330	354	6	2	4	5	""
15	272299	117	大阪府四條畷市	2026-07-31	楠公二丁目	539	265	274	307	523	256	267	296	16	9	7	11	""
16	272299	118	大阪府四條畷市	2026-07-31	米崎町	1537	751	786	824	1522	742	780	813	15	9	6	11	""
17	272299	119	大阪府四條畷市	2026-07-31	塚脇町	349	174	175	153	346	172	174	151	3	2	1	2	""
18	272299	200	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字中野	1015	483	532	490	1005	481	524	487	10	2	8	3	""
19	272299	201	大阪府四條畷市	2026-07-31	中野一丁目	379	187	192	203	370	183	187	199	9	4	5	4	""
20	272299	202	大阪府四條畷市	2026-07-31	中野二丁目	287	137	150	138	275	134	141	130	12	3	9	8	""
21	272299	203	大阪府四條畷市	2026-07-31	中野三丁目	734	361	373	332	728	356	372	329	6	5	1	3	""
22	272299	204	大阪府四條畷市	2026-07-31	中野新町	1262	593	669	624	1235	578	657	607	27	15	12	17	""
23	272299	205	大阪府四條畷市	2026-07-31	中野本町	2234	1101	1133	1105	2195	1078	1117	1076	39	23	16	29	""
24	272299	206	大阪府四條畷市	2026-07-31	美田町	1065	515	550	575	1038	500	538	555	27	15	12	20	""
25	272299	211	大阪府四條畷市	2026-07-31	西中野一丁目	553	266	287	259	550	264	286	258	3	2	1	1	""
26	272299	212	大阪府四條畷市	2026-07-31	西中野二丁目	836	400	436	353	829	396	433	352	7	4	3	1	""
27	272299	213	大阪府四條畷市	2026-07-31	西中野三丁目	1338	672	666	534	1331	669	662	531	7	3	4	3	""
28	272299	301	大阪府四條畷市	2026-07-31	蔀屋本町	1051	514	537	486	1028	498	530	473	23	16	7	13	""
29	272299	302	大阪府四條畷市	2026-07-31	蔀屋新町	220	115	105	121	218	115	103	120	2	0	2	1	""
30	272299	400	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字清瀧	2172	1073	1099	930	2141	1060	1081	909	31	13	18	21	""
31	272299	401	大阪府四條畷市	2026-07-31	清滝中町	1725	832	893	763	1696	816	880	746	29	16	13	17	""
32	272299	402	大阪府四條畷市	2026-07-31	清滝新町	704	320	384	464	703	319	384	463	1	1	0	1	""
33	272299	500	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字岡山	287	132	155	141	273	129	144	130	14	3	11	11	""
34	272299	501	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山一丁目	1109	530	579	631	1079	508	571	605	30	22	8	26	""
35	272299	502	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山二丁目	2146	1060	1086	1023	2089	1020	1069	981	57	40	17	42	""
36	272299	503	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山三丁目	451	219	232	210	449	217	232	208	2	2	0	2	""
37	272299	504	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山四丁目	1339	655	684	638	1321	648	673	626	18	7	11	12	""
38	272299	505	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山五丁目	1250	631	619	641	1223	607	616	617	27	24	3	24	""
39	272299	511	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山東一丁目	976	473	503	461	959	464	495	453	17	9	8	8	""
40	272299	512	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山東二丁目	639	312	327	310	623	301	322	303	16	11	5	7	""
41	272299	513	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山東三丁目	1303	639	664	548	1301	638	663	547	2	1	1	1	""
42	272299	514	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山東四丁目	952	449	503	388	951	448	503	387	1	1	0	1	""
43	272299	515	大阪府四條畷市	2026-07-31	岡山東五丁目	1408	682	726	598	1401	680	721	597	7	2	5	1	""
44	272299	601	大阪府四條畷市	2026-07-31	砂一丁目	357	162	195	187	351	157	194	181	6	5	1	6	""
45	272299	602	大阪府四條畷市	2026-07-31	砂二丁目	663	327	336	296	655	326	329	292	8	1	7	4	""
46	272299	603	大阪府四條畷市	2026-07-31	砂三丁目	394	182	212	183	386	178	208	181	8	4	4	2	""
47	272299	604	大阪府四條畷市	2026-07-31	砂四丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
48	272299	700	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字逢阪	21	8	13	15	21	8	13	15	0	0	0	0	""
49	272299	800	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字下田原	435	214	221	210	422	202	220	200	13	12	1	10	""
50	272299	900	大阪府四條畷市	2026-07-31	大字上田原	474	226	248	238	456	217	239	220	18	9	9	18	""
51	272299	1001	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台一丁目	588	286	302	257	567	271	296	244	21	15	6	13	""
52	272299	1002	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台二丁目	774	382	392	293	769	380	389	292	5	2	3	1	""
53	272299	1003	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台三丁目	828	410	418	355	827	410	417	354	1	0	1	1	""
54	272299	1004	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台四丁目	643	298	345	270	634	293	341	268	9	5	4	2	""
55	272299	1005	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台五丁目	662	312	350	293	652	305	347	286	10	7	3	7	""
56	272299	1006	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台六丁目	357	168	189	133	298	145	153	86	59	23	36	47	""
57	272299	1007	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台七丁目	666	318	348	307	651	309	342	301	15	9	6	6	""
58	272299	1008	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台八丁目	1166	559	607	459	1156	553	603	457	10	6	4	2	""
59	272299	1009	大阪府四條畷市	2026-07-31	田原台九丁目	951	477	474	386	938	468	470	384	13	9	4	2	""
60	272299	1100	大阪府四條畷市	2026-07-31	さつきヶ丘	758	381	377	273	747	375	372	271	11	6	5	2	""
61	272299	1200	大阪府四條畷市	2026-07-31	緑風台	301	156	145	142	293	149	144	135	8	7	1	7	""
