洪水ハザードマップ(家屋倒壊等氾濫想定区域)(イメージ)
川が氾濫した場合に、溢れた水や川岸の浸食により、家屋が倒壊・流出するおそれがある区域です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | image/png |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-13 17:40 |
| 作成日 | 2025-08-13 17:40 |
| created | 2 か月前 |
| datastore active | False |
| format | PNG |
| has views | True |
| id | 00fa9a68-5647-468e-aab9-3136ecae24ce |
| last modified | 2 か月前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | image/png |
| package id | 4903c8c4-c9d5-4f84-ae9a-5304f150bf29 |
| position | 1 |
| size | 1.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |



