洪水ハザードマップ(家屋倒壊等氾濫想定区域)
川が氾濫した場合に、溢れた水や川岸の浸食により、家屋が倒壊・流出するおそれがある区域です。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2025-08-13 17:40 |
| 作成日 | 2025-08-13 17:40 |
| created | 6 か月前 |
| datastore active | False |
| format | ZIP |
| has views | False |
| id | a6591eb2-bb8f-4e3c-b664-866e0a567c6e |
| last modified | 6 か月前 |
| metadata modified | 6 か月前 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 4903c8c4-c9d5-4f84-ae9a-5304f150bf29 |
| position | 0 |
| size | 438.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |



