環境センサー唐人町緑道広場_202404.csv
唐人町緑道広場(佐賀市唐人二丁目19番地2)に設置した多機能型情報メディアに搭載された環境センサーを用いて、筐体付近の温度(℃)、湿度(%)、気圧(hPa)、騒音(dB)を測定した結果です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2024-05-01 11:23 |
| 作成日 | 2024-05-01 11:23 |
| created | 2 年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | acc4dcfd-6bfe-4862-9e69-2f08e8e8c69c |
| last modified | 2 年前 |
| metadata modified | 2 週間前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | 3d2839a5-0fc0-41a5-bca4-71e3160b50fe |
| position | 73 |
| size | 32.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



