令和2年国勢調査結果_第13-2表 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(長崎市)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 組織 | 長崎市 |
| 連絡先 | 情報政策推進部情報統計課 |
| 作成者 | 情報政策推進部情報統計課 |
| 作成日 | 2026-03-19 13:51 |
| 最終更新 | 2026-03-19 13:53 |
| 更新頻度 | 随時 |
| 言語 | 日本語 |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



