令和3年経済センサス活動調査結果_第18表_産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、純付加価値額、1事業所当たり事業従事者数、1事業所当たり純付加価値額及び事業従事者1人当たり純付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く)(長崎市)
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 組織 | 長崎市 |
| メンテナー | 情報政策推進部情報統計課 |
| 作成者 | 情報政策推進部情報統計課 |
| 作成日 | 2026-03-30 19:59 |
| 最終更新 | 2026-03-30 20:00 |
| frequency | 随時 |
| language | Japanese |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 0 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



