97100030_職種別職員1人1か月当たり給与4(日南病院)(H19~H25年度)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2019-03-13 15:34 |
| 作成日 | 2019-03-13 15:34 |
| created | 7 年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 38113c3b-d78d-4987-82f5-9abafc333e30 |
| last modified | 7 年前 |
| metadata modified | 7 年前 |
| package id | fea13944-3600-4366-9d55-17e62eaf1c61 |
| position | 0 |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 5 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



