4048_枝谷池 (佐土原町西上那珂)
データセットの説明
このため池ハザードマップは、農業用ため池の堤防が決壊した場合を想定して、浸水想定区域を示したものです。 皆さんの家庭や職場の状況を確認し、家族や地域で避難場所や避難経路について話し合ったり、避難訓練などに活用してください。 ※マップを作成した池が直ちに危険なため池という訳ではございません。
Source: 宮崎市ため池ハザードマップ
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/pdf |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2023-02-09 14:25 |
| 作成日 | 2023-02-09 14:25 |
| created | 3 年前 |
| datastore active | False |
| format | |
| has views | True |
| id | 53900f32-db41-483b-8db7-31663eebbf02 |
| last modified | 3 年前 |
| metadata modified | 2 か月前 |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 0f28cd73-3d2d-4ae4-babb-a2498329e9f5 |
| position | 142 |
| size | 2.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



