鹿児島県土砂災害警戒区域データ等
鹿児島県の土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の範囲を表す2023.9.15現在のデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2023-10-13 06:24 |
| 作成日 | 2023-10-13 06:24 |
| created | 2 年前 |
| datastore active | False |
| format | ZIP |
| has views | False |
| id | f5d448c9-44d2-4ad8-9f4d-7e266f4a4f40 |
| last modified | 2 年前 |
| metadata modified | 1 か月前 |
| mimetype | application/zip |
| package id | cd7f7659-1898-41ca-bcb7-b5ed242656e1 |
| position | 10 |
| size | 35.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 13 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



