税収入額(2020年度)
※国民健康保険税(料)を除く ※沖縄県の値は市町村計 ※2020年度のデータです。 ※当データは統計課発行の「100の指標からみた沖縄県のすがた(令和5年3月)」で使用されているものです。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2024-07-12 13:53 |
| 作成日 | 2024-07-12 13:53 |
| created | 1 年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 107cfba8-cf8d-46f6-af9b-ae315d298da4 |
| last modified | 1 年前 |
| metadata modified | 1 年前 |
| mimetype | text/csv |
| package id | fdc227e0-db36-440d-ab0a-4773726b912a |
| position | 0 |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



