28510011_異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準(H28)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2019-03-13 15:42 |
| 作成日 | 2019-03-13 15:42 |
| created | 7 年前 |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 90380bd9-6b64-4356-8084-8238689aaf97 |
| last modified | 7 年前 |
| metadata modified | 7 年前 |
| package id | 8a0b5452-ff70-42ef-9a54-59332994200b |
| position | 0 |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



