鹿児島県土砂災害警戒区域データ等
鹿児島県の土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域の範囲を表す2026.2.10現在のデータです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 |
| 最終更新 | 2026-02-12 08:54 |
| 作成日 | 2026-02-12 08:54 |
| created | 2 週間前 |
| datastore active | False |
| format | ZIP |
| has views | False |
| id | f5597cba-93a4-4c38-9cd4-acd015a7f54f |
| last modified | 2 週間前 |
| metadata modified | 2 週間前 |
| mimetype | application/zip |
| package id | cd7f7659-1898-41ca-bcb7-b5ed242656e1 |
| position | 19 |
| size | 35.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 11 |
| 利活用数 | 0 |
| 評価 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |



