工業統計調査_栃木県_産業中分類別
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
組織 | 栃木県 |
連絡先 | 028-623-2242 |
作成者 | 生活文化スポーツ部統計課 |
作成日 | 2022-01-08 18:43 |
最終更新 | 2023-04-10 15:20 |
更新頻度 | 年単位 |
言語 | 日本語 |
ソース |
フィールド | 値 |
---|---|
組織 | 栃木県 |
連絡先 | 028-623-2242 |
作成者 | 生活文化スポーツ部統計課 |
作成日 | 2022-01-08 18:43 |
最終更新 | 2023-04-10 15:20 |
更新頻度 | 年単位 |
言語 | 日本語 |
ソース |